Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
14 Hole in One del 03.09.2021 al 09.09.2021 :
JOAN LEON SOCORREGUT | 09.09.2021 | Tardes de Dijous | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) | forat 6 |
MARU TOLEDO TORRES | 09.09.2021 | Tardes de Dijous | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) | forat 8 |
MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 08.09.2021 | Campionat dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 2 |
OSCAR FARRAN AGUADO | 08.09.2021 | Torneig del Dimecres | PITCH AND PUTT CAN MASCARO | forat 9 |
FRANCISCO AGUADO AMADO | 08.09.2021 | Pool de Boles | PITCH & PUTT COSTA DAURADA | forat 8 |
ESTHER SOLA MARTI | 07.09.2021 | Intercamps Strokeplay Oest C - 5ª prova | GOLF CAMBRILS PITCH AND PUTT | forat 13 |
ROBERT CRUZ SILIO | 07.09.2021 | Intercamps Strokeplay Oest B - 5ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 |
EVARIST GARVI CALVO | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 4ª Div. 4 CG-2 - 5ª prova | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 5 |
BARTOMEU AGUSTI FERRE | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 4ª Div. Nord - 5ª prova | PITCH & PUTT GUALTA | forat 13 |
ANGEL MARTINEZ BARROSO | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 2ª Div. Oest - 5ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | forat 14 |
PEDRO ANGEL MONTES MEMBRIVE | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 4ª Div. 4 CG-1 - 5ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 11 |
OLEGARIO ARNAU REDON | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 13 |
MARC GRIMAL VERDURA | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 3ª Div. Est - 5ª prova | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 4 |
SORAYA LASSAL DAIA | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 18 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 03.09.2021 al 09.09.2021 són:
1º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | 8 | 08.09.2021 | Campionat dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | 8 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 2ª Div. Oest - 5ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT |
1º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | 8 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JAVIER CACERES SORIANO | 8 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | BERENGUER ORTI MARES | 8 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | ERIC PUIG JOU | 8 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
7º | MANUEL ALFONSO AMO | 7 | 08.09.2021 | Campionat dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
7º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 7 | 08.09.2021 | Campionat dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
7º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 7 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
10º | SERGI PEÑA ANDALUZ | 6 | 09.09.2021 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
10º | PABLO FOSALBA VELA | 6 | 08.09.2021 | Campionat dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 6 | 08.09.2021 | Campionat dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | PERE CURTO ESCARDO | 6 | 08.09.2021 | Pool de Boles | PITCH & PUTT COSTA DAURADA |
10º | SANTIAGO OJANGUREN CUADRADO | 6 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 2ª Div. Oest - 5ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT |
10º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | 6 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
10º | LLUIS ARIÑO BOLUÑA | 6 | 05.09.2021 | Torneig ELBE 3ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
10º | JAVIER BAGAN ROBLEDO | 6 | 05.09.2021 | Torneig ELBE 3ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
10º | VICTOR GARCIA BROTO | 6 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
10º | DAVID DIAZ CORTES | 6 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 2ª Div. Est - 5ª prova | PITCH & PUTT FRANCIAC |
10º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 6 | 05.09.2021 | Torneig ELBE 3ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 03.09.2021 al 09.09.2021 són:
1º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | 18 | 08.09.2021 | Campionat dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | 18 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 2ª Div. Oest - 5ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT |
1º | PERE CURTO ESCARDO | 18 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 2ª Div. Oest - 5ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT |
1º | VICTOR GARCIA BROTO | 18 | 05.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | LLUIS CUCURULL SOLE | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JORDI DEL RIO MARTIN | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 3ª Div. Oest - 5ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF |
1º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | 18 | 04.09.2021 | Torneig ELBE 3ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
1º | ANTONIO GARCIA AVILA | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 3ª Div. Oest - 5ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF |
1º | ERIC PUIG JOU | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | BARRY COOMBER | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | ORIOL MAS GUERRERO | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JAVIER CACERES SORIANO | 18 | 04.09.2021 | Camp.Cat.Equips Interclubs 1ª Div. - 5ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||