Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
10 Hole in One del 27.03.2009 al 02.04.2009 :
ADOLFO GARCIA GODOY | 02.04.2009 | Circuit EPPA 2 | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) | forat 3 |
JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) | forat 12 |
MANEL ROMAN ALONSO | 30.03.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 4 |
VICTOR LACALLE BUENO | 30.03.2009 | III Torneig Vicreu del Mercat del Ram | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 9 |
MARC CASELLAS GARCIA | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 6 |
RAMON RUIZ GALISTEO | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | forat 14 |
MARC HERMAN RAMOS | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 18 |
GERARD GODO PASCUAL | 28.03.2009 | XI Torneig Dinàmic Laser - Rànquing Manresa | PITCH & PUTT MANRESA | forat 13 |
ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | forat 10 |
ROBERTO SALAZAR JAEN | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 3ª Div. Oest 3ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF | forat 18 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 27.03.2009 al 02.04.2009 són:
1º | MARC FARRAS SANCHO | 8 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
2º | IGNASI FARRES FALCO | 7 | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
3º | KIKO SANCHEZ ZAMUDIO | 6 | 02.04.2009 | Circuit EPPA 2 | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
3º | MARC LLORET DALMAU | 6 | 30.03.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
3º | RAMON BONVILA BONET | 6 | 27.03.2009 | III Torneig Vicreu del Mercat del Ram | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
6º | ANGEL-CUSTODI RODRIGUEZ LIÑAN | 5 | 31.03.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA) |
6º | JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ | 5 | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
6º | BERNA SANCHEZ LLADO | 5 | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
6º | JOSEP MARIA BORDAS FANES | 5 | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
6º | RAMON SANCHEZ PEREZ | 5 | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
6º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 5 | 30.03.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
6º | ENRIC SANZ RAMON | 5 | 30.03.2009 | III Torneig Vicreu del Mercat del Ram | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
6º | SERGI ANDRES MISSE | 5 | 29.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 4ª Div. Nord 3ª prova | PITCH & PUTT MAS NOU |
6º | MARC GARCIA PINTO | 5 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
6º | JESUS SABRIA MESTRES | 5 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
6º | JOSE RAMON GARRIDO MARIN | 5 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | EMILI SANMARTIN MULERO | 5 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
6º | CARLES PEREZ GELMA | 5 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
6º | ENRIC SANZ RAMON | 5 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
6º | MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIEGUEZ | 5 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 27.03.2009 al 02.04.2009 són:
1º | FERNANDO CANO MARTOS | 18 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
1º | OSCAR DAVID BUENDIA PEREGRINA | 18 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 17 | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
3º | RAMON SANCHEZ PEREZ | 17 | 30.03.2009 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
3º | ENRIC SANZ RAMON | 17 | 30.03.2009 | III Torneig Vicreu del Mercat del Ram | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
3º | SERGIO RIOS MATEOS-APARICIO | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 3ª Div. Oest 3ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF |
3º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
3º | JUAN GIL FONTANALS | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | MARC CASELLAS GARCIA | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | JUAN CARNE SELLARES | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 3ª Div. Oest 3ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF |
3º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
3º | JORDI SALVA JULIA | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
3º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
3º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 3ª prova | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
3º | ANTONIO LOUREIRO GRANDE | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 2ª Div. 3ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | CRISTINA PAMIAS BOILLOS | 17 | 28.03.2009 | Campionat Catalunya Equips 3ª Div. Oest 3ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF |
3º | ANGEL RIBERA PONS | 17 | 27.03.2009 | III Torneig Vicreu del Mercat del Ram | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||