Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.764 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 563 | handicaps positius | ( 4 % ) |
| 1.740 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
| 2.697 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 2.684 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.683 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 4.397 | handicap 21 | ( 30 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 12 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 93 | handicap menor de 5 | ( 4 % ) |
| 207 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 301 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
| 567 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 1.355 | handicap 21 | ( 53 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 57 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 62 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 64 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 150 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 440 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 171 | handicaps positius | ( 3 % ) |
| 641 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 1.181 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.065 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 1.000 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.668 | handicap 21 | ( 29 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||