Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.751 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 832 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 2.100 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
| 2.076 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 1.857 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.759 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 2.127 | handicap 21 | ( 20 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 23 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 166 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
| 204 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 269 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 379 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 665 | handicap 21 | ( 39 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 3 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 44 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
| 17 | handicap menor de 10 | ( 5 % ) |
| 39 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 89 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
| 185 | handicap 21 | ( 49 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 398 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 1.293 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
| 1.399 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.192 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 964 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
| 1.206 | handicap 21 | ( 19 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||