Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Notícia id 15797

Ets a:  IniciNotíciesCamp. Catalunya per EquipsNotícia id 15797
29.05.2011

Camp. Catalunya per Equips

PITCH & PUTT LLEIDA
 Campionat de Catalunya per Equips 2ª Div. Oest 4ª prova - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019772 RICO WEBB, NATHAN 0,9 1 0,3 52 51
2 ACPP021509 GONZALEZ MARCHAL, VICTOR (+)0,6 (+)1 (+)0,8 52 53
3 ACPP012540 MONDARAY PEREZ, MIGUEL (+)2,3 (+)2 (+)2,3 52 54
4 ACPP012664 VILASECA CASALS, DAVID (+)2,8 (+)3 (+)2,8 52 55
5 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID (+)2,9 (+)3 (+)2,9 52 55
6 ACPP013632 CODINA FEIXAS, JOAN 0,5 1 0,1 53 52
7 ACPP016038 CARRERAS CANELA, GERARD (+)2,3 (+)2 (+)2,3 53 55
8 ACPP023985 GOMEZ PEREZ, MANUEL 2,2 2 1,8 54 52
9 ACPP023067 LEE PARK, HYANGJA 0,8 1 0,6 54 53
10 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL (+)0,7 (+)1 (+)0,7 54 55
11 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)1,5 (+)1 (+)1,5 54 55
12 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI (+)2,8 (+)3 (+)2,8 54 57
13 ACPP000644 CODINA COLLADO, ALBERT (+)3,3 (+)3 (+)3,3 54 57
14 ACPP003149 PEREZ ALVAREZ, LUIS 0,3 0 0,3 55 55
15 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 0,3 0 0,3 55 55
16 ACPP000454 MALLEU LLADO, JOSEP 0,3 0 0,3 55 55
17 ACPP018524 SAN SATURNINO SOTES, JOSE VICENTE (+)0,5 0 (+)0,5 55 55
18 ACPP007589 RIOS MATEOS-APARICIO, SERGIO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 55 56
19 ACPP017347 SERRANO CAMPS, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)1,1 55 56
20 ACPP010121 CUCURULL SOLE, LLUIS (+)1,7 (+)2 (+)1,7 55 57
21 ACPP014283 CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL (+)2 (+)2 (+)2 55 57
22 ACPP006584 ARMENGOL NAUDI, TONI (+)3,5 (+)3 (+)3,5 55 58
23 ACPP008605 GARCIA GARCIA, PEPE (+)4 (+)4 (+)4 55 59
24 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON 2,4 2 2,4 56 54
25 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 0,9 1 0,9 56 55
26 ACPP020768 IGUAL SERRANO, EDGAR (+)0,5 0 (+)0,5 56 56
27 ACPP014947 LOPEZ GOL, SERGI (+)1,6 (+)2 (+)1,6 56 58
28 ACPP006236 TEMPORAL PARDO, ADRIAN (+)2,4 (+)2 (+)2,4 56 58
29 ACPP017807 LEON CASTELLANO, CARLOS 2,1 2 2,1 57 55
30 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 0,9 1 0,9 57 56
31 ACPP018330 FREESTONE *, STEPHEN 0,2 0 0,2 57 57
32 ACPP010828 SAURET MASANA, JORDI 0,2 0 0,2 57 57
33 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER 0 0 0 57 57
34 ACPP007071 BALDILLOU VALLS, JOAN (+)0,8 (+)1 (+)0,8 57 58
35 ACPP016568 CODINA DONAIRE, JOAN (+)1,6 (+)2 (+)1,6 57 59
36 ACPP016852 ORTEGA CONDES, JUAN (+)1,6 (+)2 (+)1,6 57 59
37 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,3 0 0,3 58 58
38 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX (+)0,2 0 (+)0,2 58 58
39 ACPP010274 GODO PASCUAL, GERARD (+)1,2 (+)1 (+)1,2 58 59
40 ACPP013429 DOLCET BOTA, JOSEP 1 1 1 59 58
41 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN (+)0,7 (+)1 (+)0,5 59 60
42 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)1,1 (+)1 (+)0,9 59 60
43 ACPP006586 PEREZ SIERRA, PAU (+)2 (+)2 (+)1,8 59 61
44 ACPP009667 CARMONA ESPEJO, MANUEL 1,4 1 1,4 60 59
45 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 0,1 0 0,3 60 60
46 ACPP014194 UBIA FATJO, OSCAR (+)0,4 0 (+)0,2 60 60
47 ACPP012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP (+)0,5 0 (+)0,3 60 60
48 ACPP022989 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO (+)0,8 (+)1 (+)0,6 60 61
49 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO (+)2,9 (+)3 (+)2,7 60 63
50 ACPP005779 JULIA NUÑEZ, SERGIO 4,2 4 4,2 61 57
51 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 2,4 2 2,4 61 59
52 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 1,8 2 1,8 61 59
53 ACPP021568 PEDRO RIBA, MANEL 0,7 1 0,9 61 60
54 ACPP006594 RABANAL ADELL, AXEL 0,1 0 0,3 61 61
55 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON (+)0,2 0 0 61 61
56 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1 61 62
57 ACPP013177 CECILIA AVEROS, MANEL 3,5 4 3,5 62 58
58 ACPP022760 GIMENEZ SERRANO, XAVIER 3,4 3 3,4 62 59
59 ACPP018303 GUIXARO TRANCHO, ROBERT 0,3 0 0,5 62 62
60 ACPP002281 GASULL SUCH, ALEX 3,3 3 3,5 63 60
61 ACPP013679 RIBAS PAU, JORDI 2,9 3 3,1 63 60
62 ACPP001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 0,4 0 0,6 63 63
63 ACPP023133 PEREDO BEDIA, ANGEL  3,7 4 3,9 64 60
64 ACPP013788 VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS 0,8 1 1 64 63
65 ACPP008432 ESCABROS NOVES, GUILLEM (+)0,4 0 (+)0,2 64 64
66 ACPP018494 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 2,9 3 3,1 67 64
67 ACPP011804 SEGURA GRIFOLL, JOAN JORDI 1,8 2 2 67 65
68 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 1,7 2 1,9 67 65
69 ACPP003788 ESCOBAR SANDEZ, ALEX (+)1,3 (+)1 (+)1,1 67 68
70 ACPP003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 1,9 2 2,1 68 66
71 ACPP018131 BAENA NOHALES, JOSE MANUEL (+)0,2 0 0 69 69
72 ACPP018392 CLAVERIA ESPUIS, CARLOS (+)0,9 (+)1 (+)0,7 71 72
PITCH & PUTT LLEIDA
Campionat de Catalunya per Equips 2ª Div. Oest 4ª prova - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016119 COLON SERRANO, JUAN ANTONIO (+)2 (+)2 (+)2,2 46 47
ACPP008744 CASANOVAS FONTOVA, JORDI 0,3 0 0,1
2 ACPP003146 CARNE SELLARES, JUAN (+)0,7 (+)1 (+)0,9 47 48
ACPP009336 RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO (+)1,1 (+)1 (+)1,3
3 ACPP022535 MATEO ROLDAN, ASENSIO 2,2 2 2 48 47
ACPP009216 VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO (+)0,6 (+)1 (+)0,8
4 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)1,1 (+)1 (+)1,2 49 50
ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO (+)3,2 (+)3 (+)3,3
5 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN 11,3 8 11 50 45
ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 2,1 2 1,8
6 ACPP001787 FERRET MIRABENT, PERE 2,4 2 2,2 50 48
ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 2,8 2 2,6
7 ACPP001116 PALACIOS BLAZQUEZ, PERE 2,6 2 2,4 50 48
ACPP002968 ELENA DOMINGUEZ, CESAR 1,8 2 1,6
8 ACPP011870 SANZ GARCIA, ANTONIO 1,3 1 1,2 50 49
ACPP007728 ARMENGOL WHITTAKER, MARC 1 1 0,9
9 ACPP007537 CULLERE JOVE, MARC JORDI 4,5 4 4,3 51 47
ACPP008585 VAZQUEZ RIBA, ENRIQUE 5,4 4 5,2
10 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 1,8 2 1,7 51 50
ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,5
11 ACPP006268 DE MARCOS HERNANDEZ, MIQUEL 1,6 2 1,6 51 51
ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 0,2 0 0,2
12 ACPP016800 ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 51 51
ACPP016620 GARCIA  ROS, JOSEP 0,9 1 0,9
13 ACPP006570 GONZALEZ MAYA, DANIEL 0,2 0 0,2 51 51
ACPP014143 LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS 0 0 0
14 ACPP000299 SANCHEZ FLORES, MANUEL (+)0,1 0 (+)0,1 51 51
ACPP000384 ROMO RODRIGUEZ, MIGUEL (+)0,1 0 (+)0,1
15 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME (+)3,6 (+)4 (+)3,6 51 53
ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 0 0 0
16 ACPP004601 TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC 2,5 2 2,5 52 51
ACPP010855 ROMERO CIRAUQUI, VICTOR 0,5 1 0,5
17 ACPP005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE (+)1,2 (+)1 (+)1,2 52 52
ACPP015852 RODRIGUEZ MARTIN, TONI 0,3 0 0,3
18 ACPP017967 MORAT CARDONA, RICARD 5 4 4,8 53 48
ACPP019954 LORENZO PALLAS, DANI 6 5 5,8
19 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)1,2 (+)1 (+)1,2 53 54
ACPP016816 ROCA ROSICH, JOSEP 0,3 0 0,3
20 ACPP009303 SEGURA AGULLANA, JOAN 4,2 3 4,2 54 51
ACPP016067 ISLA MATEU, MARC 4,3 3 4,3
21 ACPP007175 RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL 0,3 0 0,3 54 53
ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 1,5 2 1,5
22 ACPP007750 BUJEDA LOPEZ, JESUS (+)1,2 (+)1 (+)1,2 54 52
ACPP007309 BALAO GARCIA, MIQUEL ANGEL 2,1 2 2,1
23 ACPP011579 PAUL KELLY, COLIN (+)0,6 (+)1 (+)0,6 54 53
ACPP000775 ROMO RODRIGUEZ, MARTIN 0,6 1 0,6
24 ACPP007678 LOPEZ SEYJO, ANTONIO 1,3 1 1,3 55 53
ACPP003640 SANCHO ALCAZAR, JOAN CARLES 6,6 5 6,6
25 ACPP015376 RUIZ VALLS, LLUIS 4,6 4 4,6 55 53
ACPP011869 SANZ MARTINEZ, IVAN 0,7 1 0,7
26 ACPP008419 GUTIERREZ PORTALES, JOSE MANUE 2,2 2 2,2 55 53
ACPP014146 MARGALEF SALLES, CARLES 2,7 2 2,7
27 ACPP003128 GIMENO CALAVIA, ENRIQUE 0,9 1 0,9 55 55
ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO 0,3 0 0,3
28 ACPP006919 POLEY GARCIA, CARLOS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 55 58
ACPP008601 PUJOL BLANCH, ENRIC (+)0,2 0 (+)0,2
29 ACPP007548 SEGUES LOPEZ, ANTONIO 3 2 3 56 54
ACPP007547 AMENOS BOSCH, GERARD 3,2 2 3,2
30 ACPP001512 TUNEU GRANADOS, VALENTI 0,3 0 0,3 56 56
ACPP018215 TUNEU DIAZ, FERRAN 3,4 2 3,4
31 ACPP017966 BALTES *, NICULAE (+)0,2 0 (+)0,2 56 56
ACPP019277 SERBAN *, ADRIAN 1,4 1 1,4
32 ACPP014736 POCH BASAS, XAVIER 1,8 2 1,8 57 55
ACPP012962 LOSTES MELER, GUILLEM 2 2 2
33 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 0,2 0 0,2 57 57
ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 0,8 1 0,8
34 ACPP014385 PALLARES DANTI, ROGER 0,9 1 0,9 58 55
ACPP002565 LLOPART SALVANS, JORDI 4,5 4 4,5
35 ACPP016567 CEBRIAN IRURITA, FRANCISCO JOSE 1,8 2 1,8 59 56
ACPP010272 PAUL TEJEDOR, IGNASI 4 3 4

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC