Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

GreenGolf Tour - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 24355
10.08.2014

CompeticionsGreenGolf Tour - Individual - Stableford

Celebrat el dia 10 d'agost a Centre De Golf El Vendrell Pitch & Putt. Classificacions
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
GreenGolf Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)6,9 (+)7 (+)6,9 39 32
2 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 1,7 2 1,3 36 38
3 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
4 ACPP001268 TORNER PIÑERO, ALAN (+)1,9 (+)2 (+)1,9 36 34
5 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
6 ACPP003489 MARTINEZ BARROSO, ANGEL (+)4 (+)4 (+)4 36 32
7 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 35 34
8 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
9 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
10 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES (+)1,4 (+)1 (+)1,4 34 33
11 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN (+)3,4 (+)3 (+)3,4 34 31
12 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)5,2 (+)5 (+)5 34 29
13 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 3,8 4 3,6 33 37
14 ACPP008217 RUIZ DE LOIZAGA BLANCO, PEDRO 2,9 3 2,9 33 36
15 ACPP018892 BAU MEDINA, JUAN 9,1 9 7,1 32 41
16 ACPP000879 VAZQUEZ MATO, ALFONSO 7,5 8 5,9 32 40
17 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN 5,9 6 5,1 32 38
18 ACPP014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 2,8 3 2,8 32 35
19 ACPP002470 CLAPES FONOLLOSA, EMILI 1,7 2 1,7 32 34
20 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 0,4 0 0,4 32 32
21 ACPP015875 BELTRAN PEREZ, SANTIAGO 4,6 5 4,6 31 36
22 ACPP025959 ASIN GARCIA, ANDRES 3,6 4 3,6 31 35
23 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 2,6 3 2,6 31 34
24 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
25 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON (+)2,6 (+)3 (+)2,4 31 28
26 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 2,9 3 2,9 30 32
27 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)4 (+)4 (+)3,8 30 26
28 ACPP006307 ESPINALT VILA, FSC.XAVIER 5,8 6 5,8 29 35
29 ACPP000227 BROTONS ROIG, RAFAEL 3,1 3 3,1 29 32
30 1 VALERO ARTIGAS, HUGO 0 0 0,2 29 29
31 ACPP026142 LIZAGA LARRAYAD, MANUEL 6,2 6 6,2 28 34
32 ACPP019099 RUIZ LOZANO, JOSE ANTONIO 8,6 9 8,6 27 36
33 ACPP008877 PANABERA ZUERAS, JORDI 7,3 7 7,3 27 34
34 ACPP021985 FRANQUET VILA, FRANCESC XAVIER 7,1 7 7,1 27 34
35 ACPP025110 GRAUX *, DIDIER 6,4 6 6,4 27 33
36 ACPP024550 DE LA ROSA GALOPA, RAUL 3,8 4 3,8 27 31
37 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 5,3 5 5,3 26 31
38 ACPP020122 GONZALEZ PINA, ANGEL 10,6 11 10,6 25 36
39 ACPP024691 NOGUE LOPEZ, RAIMON 6,5 7 6,5 25 32
40 ACPP022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO 5,7 6 5,7 25 31
41 ACPP024731 CUENDE MARTINEZ, OCTAVIO 11,5 12 11,5 24 35
42 2 MOREELS, TOMAS 0 0 0,2 24 24
43 ACPP025636 GARRIDO RAMIREZ, ANTONI 15,5 16 14,3 23 38
44 ACPP002830 ISERN GONZALEZ, PABLO 17,4 17 15,6 22 39
45 ACPP025535 BAQUES PASCUAL, JORGE 6,9 7 7,1 22 29
46 ACPP024730 CUENDE DE DIEGO, ADRIA 15,1 15 15,1 21 36
47 ACPP000182 CASIN RAMOS, EUGENIO 13,4 13 13,4 21 32
48 ACPP012318 PARENTE LONGUEIRA, FIDEL 12,7 13 12,7 21 31
49 ACPP024652 HARO DIAZ, JOSEP 12,6 13 12,6 21 32
50 ACPP025374 JURADO MORENO, ANDRES 10,8 11 10,8 21 31
51 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 4,9 5 5,1 21 24
52 ACPP025339 NUÑEZ MALAVE, MIGUEL 4,8 5 5 21 25
53 ACPP021011 MOYANO CARNERERO, NAZARIO 17,6 18 16,4 20 38
54 ACPP025338 AGUILAR HERNANDEZ, DAVID 10,9 11 10,9 20 31
55 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 6,2 6 6,4 20 26
56 ACPP026226 FRANCO BURGOS, ISABEL 20,0 20 20 18 34
57 ACPP026815 ESPINALT FARRE, GERARD 20 20 20 17 34
58 ACPP026821 FRANCO BURGOS, MARIA 14 14 14,2 17 29
59 ACPP022295 SEBASTIAN AZPIAZU, RAFAEL 9,1 9 9,3 17 26
60 014592 VAZQUEZ MATO, PILAR 0 0 0,2 17 17
61 ACPP025634 AVILES CARABAÑO, ANTONIO 17,5 18 17,5 16 33
62 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 9,7 10 9,9 16 25
63 ACPP025780 MATEO GAMBARTE, EDUARDO 17 17 17,2 15 30
64 ACPP001902 GONZALO MARIN, FERNANDO 8,8 9 9 15 22
65 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 11,3 11 11,5 12 20
66 026227 ASIN GARCIA, RAQUEL 0 0 0,2 12 12
67 ACPP006246 RECASENS GORINA, ANNA 19,2 19 19,4 11 26
68 ACPP023108 CASTELLVELL DIEZ, XAVIER 18,1 18 18,3 11 23
69 3 ABRAHAM, BRUNO 0 0 0,2 11 11
70 ACPP026017 OLIVER SINCA, CELIA 19,4 19 19,6 5 19
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
GreenGolf Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018892 BAU MEDINA, JUAN 9,1 9 7,1 32 41
2 ACPP000879 VAZQUEZ MATO, ALFONSO 7,5 8 5,9 32 40
3 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 1,7 2 1,3 36 38
4 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN 5,9 6 5,1 32 38
5 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 3,8 4 3,6 33 37
6 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
7 ACPP008217 RUIZ DE LOIZAGA BLANCO, PEDRO 2,9 3 2,9 33 36
8 ACPP015875 BELTRAN PEREZ, SANTIAGO 4,6 5 4,6 31 36
9 ACPP019099 RUIZ LOZANO, JOSE ANTONIO 8,6 9 8,6 27 36
10 ACPP014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 2,8 3 2,8 32 35
11 ACPP025959 ASIN GARCIA, ANDRES 3,6 4 3,6 31 35
12 ACPP006307 ESPINALT VILA, FSC.XAVIER 5,8 6 5,8 29 35
13 ACPP001268 TORNER PIÑERO, ALAN (+)1,9 (+)2 (+)1,9 36 34
14 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 35 34
15 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
16 ACPP002470 CLAPES FONOLLOSA, EMILI 1,7 2 1,7 32 34
17 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 2,6 3 2,6 31 34
18 ACPP026142 LIZAGA LARRAYAD, MANUEL 6,2 6 6,2 28 34
19 ACPP021985 FRANQUET VILA, FRANCESC XAVIER 7,1 7 7,1 27 34
20 ACPP008877 PANABERA ZUERAS, JORDI 7,3 7 7,3 27 34
21 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
22 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
23 ACPP025110 GRAUX *, DIDIER 6,4 6 6,4 27 33
24 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)6,9 (+)7 (+)6,9 39 32
25 ACPP003489 MARTINEZ BARROSO, ANGEL (+)4 (+)4 (+)4 36 32
26 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 0,4 0 0,4 32 32
27 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 2,9 3 2,9 30 32
28 ACPP000227 BROTONS ROIG, RAFAEL 3,1 3 3,1 29 32
29 ACPP024691 NOGUE LOPEZ, RAIMON 6,5 7 6,5 25 32
30 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN (+)3,4 (+)3 (+)3,4 34 31
31 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
32 ACPP024550 DE LA ROSA GALOPA, RAUL 3,8 4 3,8 27 31
33 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 5,3 5 5,3 26 31
34 ACPP022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO 5,7 6 5,7 25 31
35 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)5,2 (+)5 (+)5 34 29
36 1 VALERO ARTIGAS, HUGO 0 0 0,2 29 29
37 ACPP025535 BAQUES PASCUAL, JORGE 6,9 7 7,1 22 29
38 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON (+)2,6 (+)3 (+)2,4 31 28
39 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)4 (+)4 (+)3,8 30 26
40 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 6,2 6 6,4 20 26
41 ACPP022295 SEBASTIAN AZPIAZU, RAFAEL 9,1 9 9,3 17 26
42 ACPP025339 NUÑEZ MALAVE, MIGUEL 4,8 5 5 21 25
43 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 9,7 10 9,9 16 25
44 2 MOREELS, TOMAS 0 0 0,2 24 24
45 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 4,9 5 5,1 21 24
46 ACPP001902 GONZALO MARIN, FERNANDO 8,8 9 9 15 22
47 3 ABRAHAM, BRUNO 0 0 0,2 11 11
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
GreenGolf Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002830 ISERN GONZALEZ, PABLO 17,4 17 15,6 22 39
2 ACPP025636 GARRIDO RAMIREZ, ANTONI 15,5 16 14,3 23 38
3 ACPP021011 MOYANO CARNERERO, NAZARIO 17,6 18 16,4 20 38
4 ACPP020122 GONZALEZ PINA, ANGEL 10,6 11 10,6 25 36
5 ACPP024730 CUENDE DE DIEGO, ADRIA 15,1 15 15,1 21 36
6 ACPP024731 CUENDE MARTINEZ, OCTAVIO 11,5 12 11,5 24 35
7 ACPP026815 ESPINALT FARRE, GERARD 20 20 20 17 34
8 ACPP025634 AVILES CARABAÑO, ANTONIO 17,5 18 17,5 16 33
9 ACPP024652 HARO DIAZ, JOSEP 12,6 13 12,6 21 32
10 ACPP000182 CASIN RAMOS, EUGENIO 13,4 13 13,4 21 32
11 ACPP025374 JURADO MORENO, ANDRES 10,8 11 10,8 21 31
12 ACPP025338 AGUILAR HERNANDEZ, DAVID 10,9 11 10,9 20 31
13 ACPP012318 PARENTE LONGUEIRA, FIDEL 12,7 13 12,7 21 31
14 ACPP025780 MATEO GAMBARTE, EDUARDO 17 17 17,2 15 30
15 ACPP023108 CASTELLVELL DIEZ, XAVIER 18,1 18 18,3 11 23
16 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 11,3 11 11,5 12 20
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
GreenGolf Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP026226 FRANCO BURGOS, ISABEL 20,0 20 20 18 34
2 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES (+)1,4 (+)1 (+)1,4 34 33
3 ACPP026821 FRANCO BURGOS, MARIA 14 14 14,2 17 29
4 ACPP006246 RECASENS GORINA, ANNA 19,2 19 19,4 11 26
5 ACPP026017 OLIVER SINCA, CELIA 19,4 19 19,6 5 19
6 014592 VAZQUEZ MATO, PILAR 0 0 0,2 17 17
7 026227 ASIN GARCIA, RAQUEL 0 0 0,2 12 12
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
GreenGolf Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Sènior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018892 BAU MEDINA, JUAN 9,1 9 7,1 32 41
2 ACPP000879 VAZQUEZ MATO, ALFONSO 7,5 8 5,9 32 40
3 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 1,7 2 1,3 36 38
4 ACPP025636 GARRIDO RAMIREZ, ANTONI 15,5 16 14,3 23 38
5 ACPP021011 MOYANO CARNERERO, NAZARIO 17,6 18 16,4 20 38
6 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 3,8 4 3,6 33 37
7 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
8 ACPP008217 RUIZ DE LOIZAGA BLANCO, PEDRO 2,9 3 2,9 33 36
9 ACPP015875 BELTRAN PEREZ, SANTIAGO 4,6 5 4,6 31 36
10 ACPP019099 RUIZ LOZANO, JOSE ANTONIO 8,6 9 8,6 27 36
11 ACPP020122 GONZALEZ PINA, ANGEL 10,6 11 10,6 25 36
12 ACPP014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 2,8 3 2,8 32 35
13 ACPP024731 CUENDE MARTINEZ, OCTAVIO 11,5 12 11,5 24 35
14 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 35 34
15 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 2,6 3 2,6 31 34
16 ACPP026142 LIZAGA LARRAYAD, MANUEL 6,2 6 6,2 28 34
17 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES (+)1,4 (+)1 (+)1,4 34 33
18 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
19 ACPP025634 AVILES CARABAÑO, ANTONIO 17,5 18 17,5 16 33
20 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)6,9 (+)7 (+)6,9 39 32
21 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 0,4 0 0,4 32 32
22 ACPP000227 BROTONS ROIG, RAFAEL 3,1 3 3,1 29 32
23 ACPP024652 HARO DIAZ, JOSEP 12,6 13 12,6 21 32
24 ACPP000182 CASIN RAMOS, EUGENIO 13,4 13 13,4 21 32
25 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
26 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 5,3 5 5,3 26 31
27 ACPP022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO 5,7 6 5,7 25 31
28 ACPP012318 PARENTE LONGUEIRA, FIDEL 12,7 13 12,7 21 31
29 ACPP025780 MATEO GAMBARTE, EDUARDO 17 17 17,2 15 30
30 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)5,2 (+)5 (+)5 34 29
31 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)4 (+)4 (+)3,8 30 26
32 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 6,2 6 6,4 20 26
33 ACPP006246 RECASENS GORINA, ANNA 19,2 19 19,4 11 26
34 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 9,7 10 9,9 16 25
35 ACPP023108 CASTELLVELL DIEZ, XAVIER 18,1 18 18,3 11 23
36 ACPP001902 GONZALO MARIN, FERNANDO 8,8 9 9 15 22
37 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 11,3 11 11,5 12 20
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
GreenGolf Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Juvenil
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN 5,9 6 5,1 32 38
2 ACPP024730 CUENDE DE DIEGO, ADRIA 15,1 15 15,1 21 36
3 ACPP025959 ASIN GARCIA, ANDRES 3,6 4 3,6 31 35
4 ACPP026226 FRANCO BURGOS, ISABEL 20,0 20 20 18 34
5 ACPP026815 ESPINALT FARRE, GERARD 20 20 20 17 34
6 ACPP026821 FRANCO BURGOS, MARIA 14 14 14,2 17 29
7 026227 ASIN GARCIA, RAQUEL 0 0 0,2 12 12

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC