Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Finalitza el IIIer Pentagonal Sèniors de P&P

Ets a:  IniciNotíciesCircuitsNotícia id 557
06.05.2003

CircuitsFinalitza el IIIer Pentagonal Sèniors de P&P

Handicap Superior Masculí
III PENTAGONAL SENIORS DE PITCH & PUTT
SANT CEBRIÀ - VALLROMANES - HCP 1 - PAPALÚS - FRANCIAC
HCP. SUPERIOR MASCULÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Vallr. Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. S.Ceb. Vallr. Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. S.Ceb. Total
      15/16 O 29/30 O 12/13 N 26/27 N 10/11 D 14/15 G 28/29 G 11/12 F 25/26 F 11/12 M 25/26 M 8/9 A 29/30 A  
1 FRANCISCO MAHUGO 136 0 34 37 0 0 37 0 42 0 40 35 32 38 263
2 JOAN R. MACIA 171 32 36 29 35 17 0 40 36 39 37 37 26 31 260
3 AGUSTI TORRAS 214 38 30 25 34 0 34 37 37 0 28 25 41 39 260
4 SALVADOR RAMOS 126 34 30 28 36 34 30 38 33 32 39 0 30 37 251
5 JOAN SANCHEZ 127 39 32 30 39 28 35 37 30 0 25 27 32 35 249
6 BENET SAMITIER 169 20 21 21 34 36 30 33 39 30 34 33 33 40 249
7 ALFONSO SANCHEZ 160 35 39 25 0 33 34 38 25 0 31 28 30 37 247
8 JORDI BUSCA 224 14 31 30 34 35 37 37 29 28 26 30 39 34 247
9 CARLES LOPEZ 121 0 35 35 35 0 0 27 40 0 36 30 30 35 246
10 JUSTO ALONSO 149 42 31 25 28 36 29 37 31 0 30 31 29 36 244
11 JOSEP OBIOLS 197 13 20 11 31 38 33 32 38 30 35 32 36 32 244
12 VICENTE GALLEGO 137 37 26 32 0 39 30 38 32 0 24 26 31 34 243
13 FRANCESC NARBONA 154 35 28 31 28 33 0 35 34 33 36 0 32 37 243
14 JOSEP TORRAS 187 34 35 36 39 27 26 30 35 29 27 29 28 34 243
15 JOSEP LL. CHALE 180 35 27 0 28 28 0 37 36 0 40 29 37 0 242
16 CARLES RAMON 228 29 34 34 0 28 36 29 33 33 31 40 31 32 242
17 FRANCISCO MARTINEZ 161 0 30 34 31 34 0 0 39 30 0 39 0 34 241
18 SALVADOR SAULEDA 193 30 35 28 0 28 35 37 31 30 37 27 32 33 240
19 JOAN OLIVA 118 38 25 26 31 29 30 31 37 16 39 31 0 0 237
20 MANUEL MAYOR 139 0 39 26 23 29 32 29 45 0 30 32 26 0 236
21 RAMON MASFERRER 154 32 29 27 31 29 32 32 37 0 32 31 36 32 233
22 JAUME VALLES 180 0 29 31 28 22 0 34 31 0 33 34 0 40 232
23 JOSE GARCIA GLEZ. 77 0 0 0 38 0 0 32 29 34 36 33 27 29 231
24 ANTONI CONTELL 145 0 0 0 0 28 26 34 36 33 37 30 28 33 231
25 ANTONI TRIOLA 175 21 25 25 35 27 29 33 30 33 36 33 30 30 230
26 JOSEP SOLDEVILLA 106 35 0 29 0 0 30 36 33 33 31 27 32 26 230
27 MANEL FERRO 162 45 23 32 27 0 25 0 32 0 28 27 33 32 229
28 JOSE L. DEOCON 122 28 31 19 32 35 26 31 33 0 37 29 29 0 228
29 MIQUEL CARBONELL 117 31 32 32 0 0 24 0 23 34 35 35 28 28 227
30 RODRIGO MUIÑOS 146 36 30 31 32 31 0 32 24 0 28 32 32 32 227
31 OCTAVIO AISA 166 22 23 22 30 29 35 28 37 31 27 28 24 33 223
32 JOAQUIM SOLE 187 35 31 31 30 34 24 28 29 0 22 22 25 30 220
33 RAFEL MANENT 136 20 27 27 33 0 0 24 36 0 27 35 26 35 220
34 JOSEP M. TORTOSA 273 29 30 27 26 21 28 33 28 28 33 32 32 29 218
35 VICENÇ HOMS 77 30 0 25 0 36 31 34 0 30 0 31 0 0 217
36 JOSEP LL. MANOBENS 155 23 31 26 35 19 28 22 31 0 30 27 24 31 213
37 SANTIAGO VALLVE 175 24 39 24 34 37 0 0 0 0 27 25 22 25 211
38 ANTONIO RAMOS 86 31 28 23 33 26 0 0 31 31 28 0 0 0 208
39 JOAN ESPRIU 188 0 29 26 26 31 30 25 33 0 24 0 24 0 200
40 ANTONI FONTANET 123 36 0 27 37 26 0 0 36 0 31 0 0 0 193
41 JOSEP ABELLO 126 0 32 29 31 0 0 33 0 0 0 29 30 0 184
42 ANTONIO ANDRES 76 0 0 0 0 0 16 20 34 0 35 29 44 0 178
43 ANTONIO GARCIA 60 0 0 0 0 0 0 33 36 0 33 35 35 0 172
44 RAMON GINER 67 0 39 0 36 37 23 29 0 0 0 0 0 0 164
45 VICENÇ MARTI 76 0 0 40 35 0 0 39 0 33 0 0 0 0 147
46 LORENZO ALOCEN 105 0 0 25 29 0 0 30 0 36 24 0 0 0 144
47 LLUIS MARTINEZ DE C. 82 0 0 33 38 0 0 24 0 40 0 0 0 0 135
48 JOAN ROGER 48 0 0 0 0 33 31 31 0 0 0 36 0 0 131
49 RAFEL BUSCA 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 28 40 123
50 JOSEP M. GUMMA 58 0 0 37 41 0 0 0 0 36 0 0 0 0 114
51 SADURNI RODRIGUEZ 42 0 0 26 42 27 0 0 0 0 0 0 0 0 95
52 SIMON MINGUEZ 51 0 0 32 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 91
53 JOSEP VILELLA 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 39 88
54 JOAN FLORIT 51 0 0 0 0 0 0 25 0 0 30 0 0 26 81
55 ALBERTO ARRUE 29 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 39 76
56 JOSE HEREDIA 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 73
57 EDUARDO GRANDES 32 0 0 0 0 0 0 38 31 0 0 0 0 0 69
58 FRANCESC CLARAMUNT 42 0 0 0 0 0 0 30 0 38 0 0 0 0 68
59 PEDRO SUBIRANA 26 0 0 0 0 0 0 0 34 0 31 0 0 0 65
60 GERARD ROVIRA 21 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 29 63
61 PEDRO JEREZ 42 0 0 0 0 0 9 26 27 0 0 0 0 0 62
62 JAUME UMBERT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
63 SERGIO BOSQUE 20 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
64 KNUD NIELSEN 20 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
65 ANTONI SEGARRA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
66 SALVADOR GARRIDO 21 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
67 JOAN TOLL 11 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
68 JOAN CAMINALS 18 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
69 JORDI LLOPART 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
70 MIQUEL CASTELLVÍ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
71 MARIO CALCAGNO 21 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
72 OVIDIO BERNADO 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
73 MANUEL MONFERRER 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
74 JULIO MAZORRAS 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
75 JULIO HERNANDEZ 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC