Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
10 Hole in One del 25.10.2013 al 31.10.2013 :
| JUAN ANTONIO ORENES NAVARRO | 31.10.2013 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 6 | 
| MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 31.10.2013 | Torneig dels Dijous | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 | 
| JOAN MARIA GINESTA VENTURA | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 10 | 
| GREGORI LOPEZ SORIANO | 29.10.2013 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 12 | 
| DANIEL LOSADA VAZQUEZ | 28.10.2013 | Individual Express - Ranquing 20ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 12 | 
| ANTONIO MUNUERA DRIEGUEZ | 28.10.2013 | Individual Express - Ranquing 20ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 | 
| JORDI SERRA BLANCH | 27.10.2013 | Torneig Parelles de Tardor | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 5 | 
| JEAN CLAUDE LEGEAY | 27.10.2013 | Torneig de Fires | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 | 
| Mª CARMEN GARCIA VALERA | 27.10.2013 | Green Golf & P&P Tour | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 5 | 
| MERCE GARCIA BOIX | 26.10.2013 | Green Golf & P&P Tour | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 4 | 
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 25.10.2013 al 31.10.2013 són:
| 1º | RAFAEL RAMOS MERINO | 8 | 29.10.2013 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
| 2º | MANUEL AMOR ROYO | 7 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 2º | CRESCENCIO CALLE FERNANDEZ | 7 | 29.10.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | 
| 2º | LLUIS CUCURULL SOLE | 7 | 28.10.2013 | Rànquing Individual AEGU-Golf Urgell | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | 
| 2º | JOSE MARIA ARTEAGA PADILLA | 7 | 28.10.2013 | Individual Express - Ranquing 20ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | 
| 2º | RAMON JARDI MARTI | 7 | 27.10.2013 | Torneig de la Castanyada | PITCH & PUTT LLEIDA | 
| 2º | JOAN BARBERA FERRANDO | 7 | 26.10.2013 | Green Golf & P&P Tour | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 8º | PERE COLOMER LLACH | 6 | 31.10.2013 | Torneig Juvisec | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | 
| 8º | CRESCENCIO CALLE FERNANDEZ | 6 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 8º | DIEGO MIER CAMPO | 6 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 8º | CLAUDI CARBONELL SUÑE | 6 | 28.10.2013 | Individual Express - Ranquing 20ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | 
| 8º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 6 | 28.10.2013 | Individual Express - Ranquing 20ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | 
| 8º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 6 | 28.10.2013 | Divendres i dissabte "Rec.Blau" | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) | 
| 8º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | 6 | 27.10.2013 | Green Golf & P&P Tour | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
Els 10 resultats individuals amb més pars del 25.10.2013 al 31.10.2013 són:
| 1º | JAUME VIDAL SERRAT | 18 | 31.10.2013 | Torneig Juvisec | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | 
| 1º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | 18 | 31.10.2013 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | 
| 1º | DIEGO MIER CAMPO | 18 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 1º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 18 | 29.10.2013 | I Circuit Abonats Vallromes | PITCH & PUTT VALLROMANES | 
| 1º | MISAEL ORJUELA PAEZ | 18 | 28.10.2013 | EPPA Peralada | PITCH & PUTT PERALADA (EPPA) | 
| 1º | RAMON JARDI MARTI | 18 | 27.10.2013 | Torneig de la Castanyada | PITCH & PUTT LLEIDA | 
| 1º | FERNANDO BAUTISTA SANJUAN | 18 | 27.10.2013 | Green Golf & P&P Tour | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 1º | RAMON JARDI MARTI | 18 | 26.10.2013 | Torneig del Rànquing Individual | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 9º | JOSE SORIA ALVAREZ | 17 | 31.10.2013 | Torneig Juvisec | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | 
| 9º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 17 | 31.10.2013 | Sèniors Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) | 
| 9º | FRANCISCO VELA LEON | 17 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 9º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | 17 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 9º | CRESCENCIO CALLE FERNANDEZ | 17 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 9º | JAUME GIL ARGEMI | 17 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 9º | OSCAR PIQUE PARROT | 17 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 9º | MANUEL AMOR ROYO | 17 | 30.10.2013 | Dimecres Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | 
| 9º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | 17 | 29.10.2013 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
| 9º | RAFAEL RAMOS MERINO | 17 | 29.10.2013 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
| 9º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | 17 | 29.10.2013 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
| 9º | RAMON JARDI MARTI | 17 | 28.10.2013 | Rànquing Individual AEGU-Golf Urgell | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | 
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||