Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
21 Hole in One del 28.03.2014 al 03.04.2014 :
| JOSEP SURROCA CORET | 01.04.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 13 | 
| JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 01.04.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 13 | 
| ANTONIO MARTINEZ ALONSO | 01.04.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 | 
| JOSE GARCIA MARMOL | 01.04.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 6 | 
| MIQUEL LLOVERAS SERRA | 01.04.2014 | Intercamps Sènior Est A(tancat) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 11 | 
| ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | forat 17 | 
| JOAN COSTA SALIS | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 4ª prova(tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 7 | 
| AGUSTI QUINQUILLA FERNANDEZ | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 4ª prova(tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 7 | 
| PAULI RAMOS CUADRADO | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 4ª prova(tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 12 | 
| MANUEL MIRANDA ALVAREZ | 30.03.2014 | Inaugurem Nou Recorregut | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 4 | 
| VICENÇ PALLARES CASTELLO | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 4ª prova(tancat) | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | forat 15 | 
| XAVIER MARTIN BOFILL | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 4ª prova(tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 17 | 
| RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | forat 11 | 
| SERGI PEÑA ANDALUZ | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | forat 11 | 
| JOSEP MARIA MINGUET FRUCTUOSO | 30.03.2014 | Torneig Individual | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 1 | 
| MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 6 | 
| JORDI MARTINEZ NOYA | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT LLEIDA | forat 8 | 
| DANIEL SERRANO LEON | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Centre G1 4ª prova(tancat) | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 2 | 
| MARC GRIMAL VERDURA | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 12 | 
| VICENTE BAENA TRIGUERO | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 8 | 
| POL SAURA TURON | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 | 
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 28.03.2014 al 03.04.2014 són:
| 1º | MARC BELLA GARCIA | 7 | 02.04.2014 | Torneig Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | 
| 1º | ENRIC SANZ RAMON | 7 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 1º | JORDI SABORIT FLORETA | 7 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 4º | MARC GARCIA PINTO | 6 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 4º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | 6 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 4º | MANUEL JIMENEZ GOMEZ | 6 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 4ª prova(tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | 
| 4º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | 6 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 4ª prova(tancat) | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | 
| 4º | VICENS MARTINEZ FERRE | 6 | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT FORNELLS | 
| 4º | ORIOL JORDA PEREZ | 6 | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT FORNELLS | 
| 4º | JOSEP CABARROCAS ONTIVEROS | 6 | 29.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 4ª prova(tancat) | PITCH & PUTT FORNELLS | 
Els 10 resultats individuals amb més pars del 28.03.2014 al 03.04.2014 són:
| 1º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 18 | 02.04.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | 
| 1º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | 18 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 1º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 18 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 1º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | 18 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 1º | PERE PORTELL COLOMER | 18 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 1º | ASENSIO MATEO ROLDAN | 18 | 28.03.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | 
| 7º | PILAR MONTERO SANCHEZ | 17 | 02.04.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | 
| 7º | JOAN PELLICER CASTELLVI | 17 | 02.04.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | 
| 7º | OSCAR PIQUE PARROT | 17 | 02.04.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | 
| 7º | MARC BELLA GARCIA | 17 | 02.04.2014 | Torneig Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | 
| 7º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | 17 | 01.04.2014 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | 
| 7º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | 17 | 31.03.2014 | II Circuit Abonats Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES | 
| 7º | JORDI PLANAS GRANDE | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 7º | ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 7º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 7º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 7º | EMILI SANMARTIN MULERO | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 7º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 7º | CARLES PEREZ GELMA | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
| 7º | ALBERT GIRONES STIERLE | 17 | 30.03.2014 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 4ª prova(tancat) | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | 
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||