Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.759 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 842 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 1.678 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
| 2.120 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.876 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.776 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.467 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 26 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 103 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 212 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 264 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
| 401 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 732 | handicap 21 | ( 42 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 28 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 19 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 32 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 63 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 194 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 399 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 1.005 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
| 1.423 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.160 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.013 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.425 | handicap 21 | ( 22 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||