Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.063 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 748 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.603 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 2.182 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.932 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.886 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.712 | handicap 21 | ( 25 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 22 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 101 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 208 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
| 247 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 426 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 827 | handicap 21 | ( 45 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 8 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 25 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 25 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 35 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 83 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 219 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 321 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 823 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 1.285 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.087 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 965 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.445 | handicap 21 | ( 24 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||