Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.728 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 925 | handicaps positius | ( 9 % ) |
| 2.077 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 2.186 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.890 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.677 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.973 | handicap 21 | ( 18 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 25 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 163 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
| 222 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
| 278 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 359 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 609 | handicap 21 | ( 37 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 6 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 28 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 33 | handicap menor de 10 | ( 9 % ) |
| 43 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
| 78 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 162 | handicap 21 | ( 46 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 495 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.338 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
| 1.532 | handicap menor de 10 | ( 23 % ) |
| 1.251 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 964 | handicap menor de 21 | ( 14 % ) |
| 1.139 | handicap 21 | ( 17 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||