Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 15.620 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 542 | handicaps positius | ( 3 % ) |
| 1.722 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 2.746 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 2.881 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.844 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 4.885 | handicap 21 | ( 31 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 12 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 82 | handicap menor de 5 | ( 3 % ) |
| 210 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 311 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 581 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 1.515 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 6 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 63 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 67 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 86 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 147 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 459 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 154 | handicaps positius | ( 3 % ) |
| 583 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
| 1.154 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.065 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 989 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.734 | handicap 21 | ( 31 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||