Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
26 Hole in One del 08.02.2013 al 14.02.2013 :
| MAUREEN ANNE WEIR | 14.02.2013 | INtercamps SEMAR (tancat) | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 12 |
| DAVID RIERA VALLCORBA | 14.02.2013 | Torneig dels Dijous | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 13 |
| JORDI COMAS PAYET | 14.02.2013 | Intercamps SEMAR (tancat) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 9 |
| JORDI PIÑA PRAT | 14.02.2013 | Intercamps SEMAR (tancat) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 2 |
| FRANCISCO RUBIO DUQUE | 13.02.2013 | INtercamps SEMAR (tancat) | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 7 |
| ANTONIUS VAN ZANTVOORT | 13.02.2013 | INtercamps SEMAR (tancat) | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 9 |
| MONTSERRAT GARCIA JUNCOSA | 13.02.2013 | Intercamps SEMAR (tancat) | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 6 |
| MIGUEL ANGEL SERRA PEREZ | 13.02.2013 | Intercamps SEMAR (tancat) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 10 |
| VALENTIN VAZQUEZ JUAREZ | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 3ª Div. Est - 2ª prova | PITCH & PUTT GUALTA | forat 12 |
| EMILIA GONZALEZ DORADO | 10.02.2013 | Torneig Càritas Girona | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 7 |
| LAUREN MAÑAS PEREZ | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 16 |
| MANEL VELLIDO LOPEZ | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 9 |
| GABRIEL LOPEZ CALVET | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 4ª Div. Centre G-2 - 2ª prova | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 15 |
| MARTA LOPEZ SANTOS | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 4ª Div. Centre G-1 - 2ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 16 |
| JOAN BERTRAN GARRE | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 2ª Div. Est - 2ª prova | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 16 |
| JOAN VERGES COSTA | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 2ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 15 |
| RAMON LLOVERAS BARBOSA | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 2ª Div. Est - 2ª prova | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 18 |
| LUKAS EMIL JACKSON | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 2ª Div. Est - 2ª prova | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 6 |
| JOSE RIERA TORRES | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 4ª Div. Centre G-1 - 2ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 13 |
| MONTSERRAT MENDOZA SUAREZ | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 4ª Div. Centre G-2 - 2ª prova | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 14 |
| LLUIS BAULIDA CASADELLA | 09.02.2013 | Torneig A.P. "La Caixa" | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 5 |
| ALFONSO VAZQUEZ MATO | 09.02.2013 | XVII Hexagonal Juego Corto (tancat) | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 17 |
| RICARDO MATEO PEREZ | 09.02.2013 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 6 |
| CARLOS FIGUEROLA PADRO | 08.02.2013 | Torneig del Pernil | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) | forat 9 |
| CARLES BERNET BERNADO | 08.02.2013 | Circuit Nocturn Parelles | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 10 |
| JORDI SERRA BLANCH | 08.02.2013 | Circuit Nocturn Parelles | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 14 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 08.02.2013 al 14.02.2013 són:
| 1º | ENRIC SANZ RAMON | 9 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 2º | ANGEL CALATAYUD VELASCO | 8 | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 2ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
| 3º | JUAN CARLOS ORTEGA SERRANO | 7 | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 2ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
| 4º | ALEX RATERA APARICIO | 6 | 13.02.2013 | Torneig EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
| 4º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 13.02.2013 | LLiga dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 4º | SERGI CHAVES GARRIDO | 6 | 11.02.2013 | Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
| 4º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 6 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 4º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 6 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 4º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | 6 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 4º | JOSEP ROCA ROSICH | 6 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 3ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT LLEIDA |
| 4º | JUDITH CHAVES LOPEZ | 6 | 09.02.2013 | C. Cat. Equips 2ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
| 4º | SALVADOR PAREJA LAREDO | 6 | 08.02.2013 | Divendres a Hcp1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
| 4º | LLUIS CUCURULL SOLE | 6 | 08.02.2013 | Torneig del Pernil | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 08.02.2013 al 14.02.2013 són:
| 1º | DANIEL STUART COLEMAN | 18 | 13.02.2013 | LLiga dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 1º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | 18 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 3ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT LLEIDA |
| 1º | JOSEP JOAN MASIP SERO | 18 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 3ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT LLEIDA |
| 1º | DANIEL GONZALEZ MAYA | 18 | 08.02.2013 | Torneig del Pernil | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
| 5º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | 17 | 14.02.2013 | LLiga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 5º | ANTONIO MATEO PEREZ | 17 | 14.02.2013 | LLiga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 5º | JORDI SABORIT FLORETA | 17 | 13.02.2013 | Torneig EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
| 5º | EUGENIO GONZALEZ DIAZ | 17 | 13.02.2013 | Torneig EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
| 5º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | 17 | 13.02.2013 | LLiga dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 5º | LUIS GRIFE GUIU | 17 | 13.02.2013 | LLiga dels Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 5º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 17 | 11.02.2013 | Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
| 5º | CARLES VIEJO MORO | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 5º | JOSE SANCHEZ CABELLO | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 5º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 5º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 5º | ALBERT GIRONES STIERLE | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 5º | FIDEL SOLER BENET | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 5º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 1ª Div. - 2ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 5º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 3ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT LLEIDA |
| 5º | JOSE LLONCH CAPELLA | 17 | 10.02.2013 | C. Cat. Equips 3ª Div. Oest - 2ª prova | PITCH & PUTT LLEIDA |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||