Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.876 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 281 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 909 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 1.245 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 2.420 | handicap menor de 10 | ( 16 % ) |
| 2.790 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 2.974 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 4.257 | handicap 21 | ( 29 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 163 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 49 | handicap menor de 5 | ( 2 % ) |
| 147 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 294 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 548 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 1.447 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 34 | handicap 0 | ( 4 % ) |
| 43 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 52 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 86 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 154 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 395 | handicap 21 | ( 51 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 49 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 263 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 340 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 814 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 843 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 854 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 1.245 | handicap 21 | ( 28 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||