Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 606 handicaps positius.
| 1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | CARLES PEREZ GELMA | (+)7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | ENRIC SANZ RAMON | (+)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | MANUEL AMOR ROYO | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | ERIC PUIG JOU | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | FIDEL SOLER BENET | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | JORDI SALVA JULIA | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | MARC BELLA GARCIA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | MARC GARCIA PINTO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62º | JORDI SERRA BLANCH | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | SERGI ARISA SAEZ | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | JORDI ARENAS VIGO | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | CARLES TORRUS ROIG | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | ALAN WEIR | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | JORDI CANTO GARCIA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | JOAN PERICH ROMERO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | ADRIAN TEMPORAL PARDO | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128º | IVAN OLLER MARTINEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | DAVID SOLE MARZO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | DAVID BATALLER FITA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | XAVIER MONLEON EDO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146º | PERE PORTELL COLOMER | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | ALBERTO MIGUEL BAZ NAVAS | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | MANUEL SOLER GUTIERREZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JUAN MARTI ILLAS | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | PAU PEREZ SIERRA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | LUIS GRIFE GUIU | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | GERARD SOLANO REYES | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | DIEGO MIER CAMPO | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | MARTI MORENO COLL | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | ROGER MARSH | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | RAMON BLASCO DOVANTE | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | RUBEN CARMONA LOPEZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | HUSEIN ALKASAB | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | ANTONIO NAVARRO LUNA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | FLORENCI-ANDREU MAGRIÑA MARTIN | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | LUIS CHAO PARADAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | GREGO LOPEZ LEON | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | RICHARD CORDEN | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | JUAN ALCAZAR GONZALEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | FERNANDO BAUTISTA SANJUAN | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | EDUARD RAMOS VIÑOLAS | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214º | ISMAEL AGUILAR SOLE | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | JORDI MIR ALBERTI | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | EDUARDO CASTRO ESPEJO | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | MANUEL JIMENEZ GOMEZ | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JORDI VILADOMAT VERS | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JORDI GIRO CODINA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | ALAN TORNER PIÑERO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOAN ANTONI GARCIA PINTO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | EVELIO SANZ CASAL | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255º | JOSE ATERO LORCA | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255º | GINES FERNANDEZ CORBALAN | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255º | JOAN BARBERA FERRANDO | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255º | JESUS CHAVES URRASCO | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | GERARD GODO PASCUAL | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | ALEX RATERA APARICIO | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261º | JOSEP MARIA RIERA CORNELLA | (+)1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
