Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.074 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 850 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 1.662 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 2.193 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.938 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.845 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.586 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 26 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 111 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 206 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 267 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
| 407 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 771 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 28 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 38 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
| 35 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 78 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 201 | handicap 21 | ( 52 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 375 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 890 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 1.329 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.136 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 938 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
| 1.402 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||