Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 857 handicaps positius.
| 1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | JOSEP PARELLADA MONCUSI | (+)8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | JORDI SERRA BLANCH | (+)6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | SERGI ANDRES CANAL | (+)6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17º | BERENGUER ORTI MARES | (+)6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20º | CONRAD LLADO PLA | (+)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | JORDI GIRO CODINA | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | FIDEL SOLER BENET | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | BARRY ROBERT COOMBER | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43º | CARLES PEREZ GELMA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43º | JOSEP SURROCA CORET | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43º | ALEX ALBINYANA TORNE | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59º | XAVIER MONLEON EDO | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | MARC PEREZ GELMA | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | JORDI CANTO GARCIA | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | ANTONIO MINGORANCE GALDEANO | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72º | ERIC PUIG JOU | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | DAVID SOLE MARZO | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | EMILIO CUARTERO BLANCO | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95º | ENRIC SERRANO GIL | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JUAN MARTI ILLAS | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125º | RICARD DIAZ CARRERAS | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125º | JOSE ATERO LORCA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125º | EUGENI GONZALEZ DIAZ | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | DAVID VILASECA CASALS | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | ROSENDO MENTA SALA | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | ELIA FOLCH SOLA | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | SERGI ARISA SAEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141º | MANUEL RAMOS VARGAS | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | DAVID DIAZ CORTES | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | MARIO GOMEZ MARTA | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | XAVIER SERRAL FLORETA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | TOMAS LLORET BOLDU | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JUAN GUIJARRO CARMONA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JOSE ANTONIO BETRIAN GARCIA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | RICARD MORAT CARDONA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | DANI TOMAS SOAZ | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | ROGER GARCIA RIBO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JORDI SALVA JULIA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | RICARD RIPOLL PI | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | PEDRO JOSE ARANDA GUZMAN | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JESUS FUENTES CRUZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | POL SAURA TURON | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182º | PERE PORTELL COLOMER | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | JOAN ENRIC TORTOSA APARICI | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | TONI ARMENGOL NAUDI | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | JOAN GARCIA BELMONTE | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193º | ELOI HERNANDO ROMERO | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | PEP ANGLES ROS | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | RICARD REY INFANTE | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | PERE CURTO ESCARDO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | ALBERT SUREDA SANDONIS | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | IVAN OLLER MARTINEZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204º | NEIL ROBINSON | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | RAMON LLOVERAS BARBOSA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | ALEX PORTAS MODOLELL | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | JACINT JUVENTENY LLARGUES | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217º | DANIEL MARCOS OTERO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | VALENTI PUIG CERETO | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | JOSEP MUÑOZ GIMENEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | FELIX CARRIQUI OSUNA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | JORDI PANES CAPDEVILA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229º | RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239º | JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239º | JOSE MARIA ALCANTARA GABARRON | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239º | JAUME GIL ARGEMI | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239º | ALEJANDRO ESMATGES RIU | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | EDUARDO Mª GARCIA MALDONADO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | EMILIO BORREGO PRADOS | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | AGUSTIN CARABASA FONTANET | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | MIGUEL GONZALEZ MARTI | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | PABLO FOSALBA VELA | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | IGNACIO AZNAREZ BELMONTE | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245º | ARTUR VERA GALLEGO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | EDUARD SANCHEZ BOU | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | JUAN ANTONIO CAÑAS MORENO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | FCO. JAVIER ALFONSO GALERA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | JORDI VILADOMAT VERS | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | MARC ISLA MATEU | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
