Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
9 Hole in One del 14.08.2015 al 20.08.2015 :
| JORDI MARTINEZ GUZMAN | 20.08.2015 | Dijous a Teià | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 6 |
| LUIS GRIFE GUIU | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 12 |
| ALBERT PLANAS FEIXO | 16.08.2015 | Torneig Gastronòmic | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 11 |
| PRIMITIVA MARTI MARTINEZ | 16.08.2015 | Torneig Diari de Vilanova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 8 |
| IKER LORENTE BILBAO | 16.08.2015 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 2 |
| DANIEL MARCOS OTERO | 16.08.2015 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 2 |
| JORDI SEGU SARABIA | 14.08.2015 | "Friends and Gin" | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 4 |
| ALEX PEÑALVER SOLER | 14.08.2015 | "Friends and Gin" | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 4 |
| Mª JOSE IZQUIERDO GONZALEZ | 14.08.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 11 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 14.08.2015 al 20.08.2015 són:
| 1º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 11 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 2º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | 10 | 20.08.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 3º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | 7 | 19.08.2015 | Torneig Dimecres d'Estiu | TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) |
| 4º | JOSEP MUÑOZ GIMENEZ | 6 | 20.08.2015 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 4º | TONI ENCISO MONTOYA | 6 | 20.08.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 4º | DANIEL STUART COLEMAN | 6 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 4º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 6 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 4º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 4º | JUAN MARTI ILLAS | 6 | 16.08.2015 | Torneig 1 Ferro i el Putt | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
| 4º | DANIEL MARCOS OTERO | 6 | 16.08.2015 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 4º | IKER LORENTE BILBAO | 6 | 16.08.2015 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 4º | RICARD LOPEZ MIGUEL | 6 | 14.08.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
| 4º | DANIEL PRAT GONZALEZ | 6 | 14.08.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 14.08.2015 al 20.08.2015 són:
| 1º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 18 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 1º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 18 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 1º | ENRIC MARTIN MOYA | 18 | 19.08.2015 | Torneig Dimecres d'Estiu | TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) |
| 1º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | 18 | 19.08.2015 | Torneig Dimecres d'Estiu | TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) |
| 1º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | 18 | 16.08.2015 | Torneig 1 Ferro i el Putt | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
| 1º | JUAN MARTI ILLAS | 18 | 16.08.2015 | Torneig 1 Ferro i el Putt | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
| 7º | TONI ENCISO MONTOYA | 17 | 20.08.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 7º | LLUIS BELMONTE SAIN | 17 | 20.08.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 7º | MANUEL AMOR ROYO | 17 | 20.08.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 7º | SERGI ANDRES CANAL | 17 | 19.08.2015 | Tarda dels dimecres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
| 7º | JOAN MARIA GINESTA VENTURA | 17 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 7º | XAVIER PEREZ MARTIN | 17 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 7º | ANGEL MARIN RUIZ | 17 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 7º | JOAN PELLICER CASTELLVI | 17 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 7º | JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 17 | 19.08.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 7º | PERE CURTO ESCARDO | 17 | 19.08.2015 | Torneig Dimecres d'Estiu | TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) |
| 7º | CARLOS CASTELL SALVANES | 17 | 19.08.2015 | Torneig Dimecres d'Estiu | TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) |
| 7º | JUAN CARLOS PROAÑO NARVAEZ | 17 | 19.08.2015 | Torneig Dimecres d'Estiu | TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) |
| 7º | MARTIN ROMO RODRIGUEZ | 17 | 18.08.2015 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 7º | ISIDRE BAGUE IGLESIAS | 17 | 16.08.2015 | Torneig de Santa Maria | PITCH & PUTT FORNELLS |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||