Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 12.894 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 798 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 1.762 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 2.495 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 2.307 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.236 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 3.296 | handicap 21 | ( 26 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 22 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 106 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 215 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
| 280 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 514 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
| 1.002 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 9 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 42 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 48 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 53 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 123 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 300 | handicap 21 | ( 52 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 310 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 760 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
| 1.332 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.136 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 1.030 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.555 | handicap 21 | ( 25 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||