Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
12 Hole in One del 04.03.2016 al 10.03.2016 :
| MIREYA GARCIA-DURAN HUET | 06.03.2016 | I Campionat de P&P "CALLAWAY & ODISSEY" | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 10 |
| MIREYA GARCIA-DURAN HUET | 06.03.2016 | I Campionat de P&P "CALLAWAY & ODISSEY" | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 13 |
| ALBERT TORT DOMENECH | 10.03.2016 | Dijous a Teià | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | forat 17 |
| LUIS GRIFE GUIU | 09.03.2016 | Torneig Lligueta dels Pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 10 |
| JOSEP VIDAL SABATA | 09.03.2016 | Intercamps Est Jornada 8 Div 2 | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 17 |
| CARLOS NIETO ARAGONESES | 07.03.2016 | Els Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) | forat 6 |
| ERIC VERNET ARMAS | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | forat 14 |
| ALFREDO ROBLEDO LOZANO | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | forat 17 |
| JOSEP DESOI ARTUS | 06.03.2016 | Campionat Aldama Golf | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 13 |
| JESUS CABISTANY CABISTAN | 06.03.2016 | Torneig ELBE 2ª Prova (O.M.) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 8 |
| MARC LOPEZ GONZALEZ | 05.03.2016 | M.G. Individual | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 11 |
| JORDI FAIG PELEGRI | 05.03.2016 | Torneig "La Caixa"(tancat) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 14 |
| JOSE SANCHEZ CABELLO | 04.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | forat 8 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 04.03.2016 al 10.03.2016 són:
| 1º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 7 | 04.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 2º | DANIEL STUART COLEMAN | 6 | 09.03.2016 | Torneig Lligueta dels Pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 2º | JORDI CLOTET RIFE | 6 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 2º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | 6 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 2º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 6 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 2º | JORDI VIÑOLAS CROUS | 6 | 05.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 2º | RAFAEL RAMOS MERINO | 6 | 04.03.2016 | Torneig dels Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
| 8º | RICARD REY INFANTE | 5 | 09.03.2016 | Torneig Lligueta dels Pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 8º | ANTONIO LEON HUGUET | 5 | 09.03.2016 | Torneig Lligueta dels Pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 8º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | 5 | 08.03.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 5 | 08.03.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | 5 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 8º | DAVID RIERA VALLCORBA | 5 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 8º | FERNANDO CANO MARTOS | 5 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 8º | PAULI RAMOS CUADRADO | 5 | 06.03.2016 | Torneig Individual de Març | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 8º | AMADEU PUIG BOADA | 5 | 06.03.2016 | Campionat Aldama Golf | PITCH & PUTT FRANCIAC |
| 8º | XAVIER FONTANET FONTBONA | 5 | 06.03.2016 | Campionat Aldama Golf | PITCH & PUTT FRANCIAC |
| 8º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 5 | 06.03.2016 | Torneig ELBE 2ª Prova (O.M.) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
| 8º | XAVIER POCH BASAS | 5 | 06.03.2016 | Torneig ELBE 2ª Prova (O.M.) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
| 8º | RAMON VILA CORRAL | 5 | 06.03.2016 | Torneig Gastronòmic Equips Ind i Parelles | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 04.03.2016 al 10.03.2016 són:
| 1º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | 18 | 08.03.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 1º | CARLOS VILARDELL GRAS | 18 | 04.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 1º | ALBERT ALQUEZAR SANCHEZ | 18 | 04.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 4º | PEDRO MARTIN ESTEBAN | 17 | 09.03.2016 | Torneig Lligueta dels Pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 4º | DANIEL STUART COLEMAN | 17 | 09.03.2016 | Torneig Lligueta dels Pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 4º | JOAN ENRIC TORTOSA APARICI | 17 | 09.03.2016 | Torneig Lligueta dels Pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 4º | DAVID RIERA VALLCORBA | 17 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 4º | JAUME VIDAL SERRAT | 17 | 06.03.2016 | M.G. Individual | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
| 4º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 17 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 4º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | 17 | 06.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 4º | MANEL MARTINEZ MESA | 17 | 06.03.2016 | Torneig Sommelier | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT |
| 4º | DIONISIO SERRANO CHAMORRO | 17 | 05.03.2016 | Torneig rànquing bonÀrea | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT |
| 4º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | 17 | 05.03.2016 | Torneig rànquing bonÀrea | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT |
| 4º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | 17 | 05.03.2016 | Torneig rànquing bonÀrea | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT |
| 4º | JAVIER GAMERO MERINO | 17 | 04.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 4º | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 17 | 04.03.2016 | M.G. Individual | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
| 4º | JOSE SANCHEZ CABELLO | 17 | 04.03.2016 | Rànquing EPPA 4ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||