Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.733 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 734 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 1.661 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 2.253 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 2.038 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 2.014 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 3.033 | handicap 21 | ( 26 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 20 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 98 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 202 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
| 256 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 470 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
| 918 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 33 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 36 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 46 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 102 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 276 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 297 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 776 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
| 1.272 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.098 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 974 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.520 | handicap 21 | ( 26 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||