Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
19 Hole in One del 07.03.2008 al 13.03.2008 :
| JOSEP FOLGUERA BATALLA | 09.03.2008 | Vé Torneig Cliniques de Ponent - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 2 |
| JOSEP FOLGUERA BATALLA | 09.03.2008 | Vé Torneig Cliniques de Ponent - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 18 |
| OSCAR MARTINEZ CENTELLES | 13.03.2008 | Dijous a Teià (EPPA) | P&P BARCELONA TEIA GOLF (EPPA) | forat 6 |
| JORDI SAMPER CHERTO | 13.03.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P | forat 1 |
| IVAN ESCAMILLA I COLL | 13.03.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P | forat 10 |
| PEDRO TENOR PEREZ | 11.03.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF | forat 14 |
| JAUME PALLARES CALVO | 10.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 4 |
| LUIS OROPESA VAZQUEZ | 09.03.2008 | III Torneig Benèfic Fundació Ave Maria (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 18 |
| ANGEL MARTINEZ BARROSO | 09.03.2008 | III Torneig Benèfic Fundació Ave Maria (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 1 |
| MARIA DEL MAR BUSQUETS FERNANDEZ | 09.03.2008 | Torneig a Gualta | GOLF P&P GUALTA | forat 3 |
| FRANCESC XAVIER GALINDO VICENTE | 09.03.2008 | I Torneig Club Golf i P&P Palamós | P&P FORNELLS | forat 12 |
| RAFAEL OJEDA ROMERO | 09.03.2008 | III Torneig Benèfic Fundació Ave Maria (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 4 |
| PEPE GARCIA GARCIA | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 3 |
| JOAN PERE CODINA BESORA | 08.03.2008 | torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT | forat 4 |
| FRANCESC CONCABELLA GALITO | 08.03.2008 | Vé Torneig Cliniques de Ponent - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 16 |
| ROSA CANELA PIQUE | 08.03.2008 | Vé Torneig Cliniques de Ponent - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 14 |
| MARC FORTUNY ESPAÑA | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 3 |
| FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 15 |
| CARLOS NEL-LO FERNANDEZ | 08.03.2008 | I Open Fourball P&P La Figuerola | P&P LA FIGUEROLA | forat 8 |
| GONZALO MORERA JUNGUITO | 08.03.2008 | I Open Fourball P&P La Figuerola | P&P LA FIGUEROLA | forat 17 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 07.03.2008 al 13.03.2008 són:
| 1º | ENRIC ROVIROSA REDO | 9 | 12.03.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 2º | JORDI SERRA SERRAMITJANA | 7 | 09.03.2008 | Torneig a Gualta | GOLF P&P GUALTA |
| 2º | MARÇAL MORE VIDAL | 7 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | ANTONI SANCHO CRESPI | 6 | 12.03.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 4º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | 6 | 10.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 6 | 09.03.2008 | III Torneig Benèfic Fundació Ave Maria (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
| 4º | JOSE RAMON GARRIDO MARIN | 6 | 09.03.2008 | III Torneig Benèfic Fundació Ave Maria (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
| 4º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 6 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | SALVADOR SOLA RABASSA | 6 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | 6 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | JOSE CASTRO ESPEJO | 6 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | BARTO JIMENEZ FELIU | 6 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 6 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 4º | JOAN RODA TERRADAS | 6 | 08.03.2008 | I Torneig Club Golf i P&P Palamós | P&P FORNELLS |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 07.03.2008 al 13.03.2008 són:
| 1º | ENRIC ROVIROSA REDO | 18 | 12.03.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 1º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 18 | 12.03.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 1º | JOAN PALOMER MASGRAU | 18 | 10.03.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 1º | BARTO JIMENEZ FELIU | 18 | 10.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 1º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 18 | 10.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 1º | GUILLEM ESCABROS NOVES | 18 | 10.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 1º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 18 | 09.03.2008 | III Torneig Benèfic Fundació Ave Maria (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
| 1º | MANUEL OJEDA ROMERO | 18 | 09.03.2008 | III Torneig Benèfic Fundació Ave Maria (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
| 1º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 18 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 1º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 18 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
| 1º | AGUSTI CODINA MARTORI | 18 | 08.03.2008 | II Catalonia Open Internacional | ESCOLA GOLF HCP1 |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||