Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.173 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 822 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.786 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
| 2.139 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 1.947 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.840 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 2.639 | handicap 21 | ( 24 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 25 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 94 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 214 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 280 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 386 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 770 | handicap 21 | ( 44 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 1 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 20 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 18 | handicap menor de 10 | ( 5 % ) |
| 29 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 75 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 210 | handicap 21 | ( 59 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 399 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 1.093 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
| 1.452 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.240 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.015 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
| 1.515 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||