Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.229 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 872 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 2.119 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 2.158 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 1.927 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.849 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 2.304 | handicap 21 | ( 21 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 25 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 166 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
| 214 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 280 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 391 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 721 | handicap 21 | ( 40 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 1 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 36 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
| 19 | handicap menor de 10 | ( 5 % ) |
| 37 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 77 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 176 | handicap 21 | ( 51 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 440 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 1.330 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 1.488 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.251 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.033 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
| 1.322 | handicap 21 | ( 19 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||