Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.979 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 893 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 2.081 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 2.138 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 1.871 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.819 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.177 | handicap 21 | ( 20 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 26 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 165 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
| 208 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 275 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 392 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 678 | handicap 21 | ( 39 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 41 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 26 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 43 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
| 92 | handicap menor de 21 | ( 25 % ) |
| 162 | handicap 21 | ( 44 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 447 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.296 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 1.457 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.204 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 986 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
| 1.264 | handicap 21 | ( 19 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||