Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 6.053 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 854 | handicaps positius | ( 14 % ) |
| 1.314 | handicap menor de 5 | ( 22 % ) |
| 951 | handicap menor de 10 | ( 16 % ) |
| 589 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 463 | handicap menor de 21 | ( 8 % ) |
| 1.882 | handicap 21 | ( 31 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 24 | handicaps positius | ( 4 % ) |
| 122 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 121 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 99 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
| 104 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 185 | handicap 21 | ( 28 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 23 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
| 17 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
| 18 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 37 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 74 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 459 | handicaps positius | ( 12 % ) |
| 831 | handicap menor de 5 | ( 22 % ) |
| 660 | handicap menor de 10 | ( 17 % ) |
| 390 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 260 | handicap menor de 21 | ( 7 % ) |
| 1.216 | handicap 21 | ( 32 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||