Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Agost 2025 per trams i categories.
2.394 resultats individuals. Mitjana: 61.6 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 40 | ( 2 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 311 | ( 13 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 681 | ( 28 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 614 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 412 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 212 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 96 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 27 | ( 1 % ) |
3.862 resultats fourballs. Mitjana: 54.91 cops.
Entre 40 i 44 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 500 | ( 13 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.468 | ( 38 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.198 | ( 31 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 479 | ( 12 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 147 | ( 4 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 41 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 6 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 1 | ( 0 % ) |
237 resultats individuals femení. Mitjana: 66.05 cops.
Entre 50 i 54 cops | 4 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 37 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 74 | ( 31 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 49 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 44 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 22 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 7 | ( 3 % ) |
19 resultats individuals juvenil. Mitjana: 64.68 cops.
Entre 50 i 54 cops | 1 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 7 | ( 37 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 4 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 2 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 3 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 1 | ( 5 % ) |
1.434 resultats individuals sènior. Mitjana: 61.92 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 20 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 146 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 405 | ( 28 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 396 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 266 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 135 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 51 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 14 | ( 1 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||