Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 908 handicaps positius.
| 1º | ROBERTO ZABALA DE OLEZA | (+)8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | DAVID SOLE MARZO | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | NIL MAÑER PARDINA | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | SERGI NOGUE LOPEZ | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | BERENGUER ORTI MARES | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | JORDI GIRO CODINA | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | JAN BOFILL COLOMES | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | FERNANDO GONZALEZ ALMAZAN | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | VALENTI PUIG UBALS | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | VALENTI PEREZ CABALLERO | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | EDUARD PAGES VILA | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | JORDI COROMINAS FIGUERAS | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | DANI TOMAS SOAZ | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36º | EUDALD MUNTAÑA MUSACH | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40º | DAVID VILASECA CASALS | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45º | ARMANDO BARBERO RIBES | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | ANTONIO POYATOS VILLALVA | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | DANIEL SERRANO LEON | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | RAMON CLAVELL VALLEJO | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | EDUARD RAMOS VIÑOLAS | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | JOSEP PUJOL BAYO | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | CARLOS LORENZANA TORNS | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | JOSE MANUEL LARA MORENO | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | JORDI PANES CAPDEVILA | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63º | MANUEL GALLARDO MORCILLO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66º | PAU FOLGUERA FOLGUERA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66º | ANTONIO ALCAZAR TRIQUELL | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | CARLES PEREZ GELMA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | JORDI BAQUES PASCUAL | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73º | ELOI HERNANDO ROMERO | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81º | VALENTI PUIG CERETO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81º | ROSENDO MENTA SALA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | ELIA FOLCH SOLA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | JACINT JUVENTENY LLARGUES | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | SANTIAGO FERNANDEZ ABIA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99º | JOSE MARIA CRUXENS MARTI | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99º | PAU SANCHEZ MARIN | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104º | ENRIC SERRANO GIL | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | PERE CURTO ESCARDO | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | SERGI ANDRES CANAL | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | ALEX ALBINYANA TORNE | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107º | JOAN BERTRAN VISIEDO | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | MANEL ROMAN ALONSO | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | ALEX LUQUE MORAL | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | XAVIER BARNILS GARCIA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | MARTA CUCURULL SOLE | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | MARC GARCIA PINTO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | RAMON JARDI MARTI | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | RICARD RIPOLL PI | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | JUAN ANTONIO CAÑAS MORENO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | RAMON LLOVERAS BARBOSA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | PEP ANGLES ROS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | DIEGO CANO MARTOS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JORDI CANTO GARCIA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JESUS FUENTES CRUZ | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | TONI DEL AGUILA AVALOS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | AGUSTIN CARABASA FONTANET | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | ADRIA ARAGUNDEZ SABATER | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | CARLOS TOMAS RUBIO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | PAU ANDRES CANAL | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | FRANCESC RODRIGUEZ ESCOFET | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | MARCOS MEURY | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | EDGAR PETIT GARCIA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | CARLOS MARTIN MARTINEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | MANUEL RAMOS VARGAS | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | PEDRO GARCIA RUIZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | ALEJANDRO ESMATGES RIU | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | FRANCESC SALA COLLADO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | PERE COLOMER LLACH | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | MIGUEL MINGORANCE GALDEANO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | IVAN PONSDOMENECH KAMENEV | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | MARC FORT LOPEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | FRANCESC PAGES PRAT | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | SERGI ARISA SAEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JUAN CASTILLO VAZQUEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | RICARD PERAFERRER MORENO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | PEDRO PARRA MORALES | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170º | JOSEP PALLAROLS BOVE | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | CARLES TORRUS ROIG | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | RICARD DIAZ CARRERAS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | XAVIER PINADERO BADOSA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | ALBERT SUREDA SANDONIS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | MARC BERDALA GALOBARDES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | RUBEN PARREÑO GOMEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | JOSEP BOADA AURICH | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | EMILIO CARDENAS OLLE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | MARC ROIG FONT | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180º | MARC LLEONART ROVIRA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | JOAN MANEL CRESPO GAGO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | MARC SABRIA ESTERUELAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | OSCAR FARRE SOLA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | ANGEL RODRIGUEZ DURAN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | DILAN MATEU MERCADER QUIMBITA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | JOSE ROMERO CARRASCO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | ABBY NACHSHON | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | CRISTOBAL TERUEL SANCHEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | TONI CASALS PICOLA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | ERIC PUIG JOU | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | HERMENEGILD FARRENY COSTA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | RAMON PORTA CABESTANY | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211º | MANUEL IBAÑEZ GARCIA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | MARTI MORENO COLL | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | POL SAURA TURON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | OSCAR REQUEJO BONILLA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225º | ROBERT ROBERTS SUAY | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | VICTORIANO VILLANUEVA MARTINEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | CARLES MARQUES PLA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | PEDRO SAMBLAS GONZALEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOSE MARIA ALCANTARA GABARRON | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JORDI RUIZ REALES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JORDI DEL RIO MARTIN | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JAN BERNET MARTINEZ DE MORENTIN | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | PABLO PEREZ SIERRA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | XAVIER SUÑE ROMEU | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | SERGI LOPEZ BABRA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | OSCAR O´CALLAGHAN PASTOR | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | IOAN JULIAN SIDAU | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | PABLO FOSALBA VELA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | LLUIS MAURI LEWIS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247º | RAMON ARXE BARFULL | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | BLAI JOFRE RUIZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | JOSE LUIS ALONSO HERGUEDAS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | JORDI PONS SEGALA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | DAVID VILALLONGA SHELLY | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | JOSEP DOLCET BOTA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | JOSEP SALCEDO FERNANDEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258º | RAUL MARTINEZ SALDAÑA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267º | DAVID DIAZ CORTES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267º | ENRIC VILALTA SUBIRA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267º | MIQUEL LLOVERAS SERRA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
