Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 15.213 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 303 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 1.380 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
| 2.476 | handicap menor de 10 | ( 16 % ) |
| 2.882 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 2.952 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 5.220 | handicap 21 | ( 34 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 57 | handicap menor de 5 | ( 2 % ) |
| 159 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 267 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 581 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 1.611 | handicap 21 | ( 60 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 3 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 35 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 47 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 73 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 144 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 401 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 66 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 422 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 953 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 980 | handicap menor de 15 | ( 20 % ) |
| 909 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 1.690 | handicap 21 | ( 34 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||