Es pot filtrar per divisió i/o temporada...
Millors resultats equips de 4ª Divisió Centre-Sud G1 i temporada 2016
| Num | Equip | RES | DIV | ANY | JOR | CAMP |
| 1 | OLYMPVS ROC 3 |  | 212 | -4 | 4ª centre G1 | 2016 | 5 |  | P&P Can Rafel |
| 2 | SANT CUGAT P&P B |  | 216 | 0 | 4ª centre G1 | 2016 | 1 |  | P&P Hcp 1 |
| 3 | OLYMPVS ROC 3 |  | 220 | +4 | 4ª centre G1 | 2016 | 4 |  | P&P Canal Olimpic |
| 3 | CLUB P&P 64 |  | 220 | +4 | 4ª centre G1 | 2016 | 5 |  | P&P Can Rafel |
| 5 | TEIA RUSKY TEAM |  | 221 | +5 | 4ª centre G1 | 2016 | 3 |  | P&P Vallromanes |
| 6 | EL VALLES SENTMENAT |  | 223 | +7 | 4ª centre G1 | 2016 | 5 |  | P&P Can Rafel |
| 7 | OLYMPVS ROC 3 |  | 224 | +8 | 4ª centre G1 | 2016 | 1 |  | P&P Hcp 1 |
| 7 | EL VALLES SENTMENAT |  | 224 | +8 | 4ª centre G1 | 2016 | 4 |  | P&P Canal Olimpic |
| 9 | OLYMPVS ROC 3 |  | 226 | +10 | 4ª centre G1 | 2016 | 3 |  | P&P Vallromanes |
| 10 | SANT CEBRIA VERD |  | 228 | +12 | 4ª centre G1 | 2016 | 5 |  | P&P Can Rafel |
| 11 | EL VALLES SENTMENAT |  | 229 | +13 | 4ª centre G1 | 2016 | 3 |  | P&P Vallromanes |
| 11 | SEMAR |  | 229 | +13 | 4ª centre G1 | 2016 | 6 |  | P&P Tennis Mora |
| 11 | TEIA RUSKY TEAM |  | 229 | +13 | 4ª centre G1 | 2016 | 6 |  | P&P Tennis Mora |
| 14 | CAN RAFEL B |  | 230 | +14 | 4ª centre G1 | 2016 | 5 |  | P&P Can Rafel |
| 14 | OLYMPVS ROC 3 |  | 230 | +14 | 4ª centre G1 | 2016 | 6 |  | P&P Tennis Mora |
| 14 | EL VALLES SENTMENAT |  | 230 | +14 | 4ª centre G1 | 2016 | 7 |  | P&P Oller del Mas |
| 17 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO |  | 231 | +15 | 4ª centre G1 | 2016 | 6 |  | P&P Tennis Mora |
| 17 | SANT CUGAT P&P B |  | 231 | +15 | 4ª centre G1 | 2016 | 7 |  | P&P Oller del Mas |
| 19 | OLYMPVS ROC 3 |  | 232 | +16 | 4ª centre G1 | 2016 | 7 |  | P&P Oller del Mas |
| 20 | SEMAR |  | 233 | +17 | 4ª centre G1 | 2016 | 1 |  | P&P Hcp 1 |
| 20 | CANNONBALL |  | 233 | +17 | 4ª centre G1 | 2016 | 4 |  | P&P Canal Olimpic |
| 20 | CLUB P&P 64 |  | 233 | +17 | 4ª centre G1 | 2016 | 4 |  | P&P Canal Olimpic |
| 23 | BARCELONA URBAN P&P B |  | 234 | +18 | 4ª centre G1 | 2016 | 4 |  | P&P Canal Olimpic |
| 23 | LOS PEGADORES |  | 234 | +18 | 4ª centre G1 | 2016 | 5 |  | P&P Can Rafel |
| 23 | SANT CUGAT P&P B |  | 234 | +18 | 4ª centre G1 | 2016 | 5 |  | P&P Can Rafel |
Escollir un camp per veure els millors resultats d'equips per camp
| Num | Camp | COPS JUGAT |
| 1 |  | P&P Can Rafel |  | 1 |
| 2 |  | P&P Canal Olimpic |  | 1 |
| 3 |  | P&P Hcp 1 |  | 1 |
| 4 |  | P&P Montseny |  | 1 |
| 5 |  | P&P Oller del Mas |  | 1 |
| 6 |  | P&P Tennis Mora |  | 1 |
| 7 |  | P&P Vallromanes |  | 1 |