Es pot filtrar per divisió i/o temporada...
Millors resultats equips de 4ª Divisió Sud i temporada 2024
| Num | Equip | RES | DIV | ANY | JOR | CAMP |
| 1 | P&P PENEDES PASTES LA GRANJA |  | 233 | +17 | 4ª sud | 2015 | 6 |  | P&P bonArea |
| 2 | LLEIDA B - WINKHAUS |  | 238 | +22 | 4ª sud | 2015 | 6 |  | P&P bonArea |
| 3 | VILAGOLF |  | 239 | +23 | 4ª sud | 2015 | 6 |  | P&P bonArea |
| 4 | P&P PENEDES PASTES LA GRANJA |  | 241 | +25 | 4ª sud | 2015 | 1 |  | P&P El Vendrell |
| 5 | COP A COP - SANT JAUME |  | 246 | +30 | 4ª sud | 2015 | 6 |  | P&P bonArea |
| 6 | P&P PENEDES PASTES LA GRANJA |  | 248 | +32 | 4ª sud | 2015 | 2 |  | P&P La Figuerola |
| 7 | P&P PENEDES PASTES LA GRANJA |  | 250 | +34 | 4ª sud | 2015 | 4 |  | P&P Bellpuig |
| 8 | VILAGOLF |  | 252 | +36 | 4ª sud | 2015 | 7 |  | P&P Lleida |
| 9 | LLEIDA B - WINKHAUS |  | 253 | +37 | 4ª sud | 2015 | 7 |  | P&P Lleida |
| 10 | COP A COP - SANT JAUME |  | 257 | +41 | 4ª sud | 2015 | 7 |  | P&P Lleida |
| 11 | LLEIDA B - WINKHAUS |  | 262 | +46 | 4ª sud | 2015 | 1 |  | P&P El Vendrell |
| 12 | COP A COP - SANT JAUME |  | 264 | +48 | 4ª sud | 2015 | 1 |  | P&P El Vendrell |
| 13 | VILAGOLF |  | 265 | +49 | 4ª sud | 2015 | 2 |  | P&P La Figuerola |
| 14 | VILAGOLF |  | 266 | +50 | 4ª sud | 2015 | 4 |  | P&P Bellpuig |
| 15 | P&P PENEDES PASTES LA GRANJA |  | 267 | +51 | 4ª sud | 2015 | 7 |  | P&P Lleida |
| 16 | COP A COP - SANT JAUME |  | 269 | +53 | 4ª sud | 2015 | 4 |  | P&P Bellpuig |
| 17 | COP A COP - SANT JAUME |  | 270 | +54 | 4ª sud | 2015 | 2 |  | P&P La Figuerola |
| 17 | LLEIDA B - WINKHAUS |  | 270 | +54 | 4ª sud | 2015 | 4 |  | P&P Bellpuig |
| 19 | VILAGOLF |  | 274 | +58 | 4ª sud | 2015 | 1 |  | P&P El Vendrell |
| 19 | LLEIDA B - WINKHAUS |  | 274 | +58 | 4ª sud | 2015 | 2 |  | P&P La Figuerola |
Escollir un camp per veure els millors resultats d'equips per camp
| Num | Camp | COPS JUGAT |
| 1 |  | P&P Bellpuig |  | 1 |
| 2 |  | P&P bonArea |  | 1 |
| 3 |  | P&P El Vendrell |  | 1 |
| 4 |  | P&P La Figuerola |  | 1 |
| 5 |  | P&P Lleida |  | 1 |