| Classificació Scratch | ||
| 1 | STUART COLEMAN, DANIEL | 107 |
| PALLARES CALVO, JAUME | ||
| 2 | PLANAS GRANDE, JORDI | 115 |
| ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | ||
| 3 | MASJOAN VILÀ, JOSEP | 116 |
| TUNEU GRANADOS, VALENTI | ||
| 4 | CARNE BABIA, ALBERT | 117 |
| CARNE SELLARES, JUAN | ||
| 5 | PEÑAS LEAL, LUCIANO | 117 |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL | ||
| 6 | BAGES BADILLO, JAUME | 117 |
| GARCIA FERRAS, JOSEP | ||
| 7 | MARSAL MONGE, IGNASI | 118 |
| RIBAS ALONSO, JOSEP | ||
| 8 | MARTINEZ BELTRAN, ANTONI | 118 |
| MARQUEZ GRANADOS, ANTONI | ||
| 9 | PERONA MEDINA, DAVID | 119 |
| PERONA MEDINA, FERNANDO | ||
| 10 | FITO AVELLANA, ANTONIO | 120 |
| TEMPORAL PARDO, ADRIAN | ||
| 11 | PERICAS VILA, JOSEP | 120 |
| MARTINEZ CLUSELLA IAN | ||
| 12 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 121 |
| MARTINEZ CHICO, XAVIER | ||
| 13 | FERNANDEZ HOMS, LUIS | 121 |
| JAEN LOPEZ, ENRIQUE | ||
| 14 | RABEYA VALLDAURA, MONICA | 122 |
| PAGES BLANCO, CHRISTIAN | ||
| 15 | MONTMANY CASAS, JAUME | 122 |
| ESPINALT VILA, LLUIS | ||
| 16 | PEREZ FERNANDEZ, PERE | 124 |
| PEREZ COROMINAS XAVIER | ||
| 17 | RAVENTOS VILA, PERE | 124 |
| CAMPOS BRULL, JOAQUIM | ||
| 18 | PERICAS GARRIGA, JOAN | 124 |
| MARTINEZ BALLARÀ JOSEP Mª | ||
| 19 | MOREU GARCIA, ALBERT | 124 |
| SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | ||
| 20 | HONTANGAS ROSELL, ORIOL | 125 |
| ANDREU TERMES ADRIÀ | ||
| 21 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS | 125 |
| SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | ||
| 22 | FORTADELL GIL NACHO | 125 |
| AMATE TURÓ ADRIÀ | ||
| 23 | GALOBART PUIG, JOAN | 125 |
| NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL | ||
| 24 | PUIG FUMAÑA, JOAN | 126 |
| PEREZ BUSQUETS, ARTURO | ||
| 25 | MORIANA TEJADA, MARCOS | 127 |
| MARGARIT BOAOA, SANTI | ||
| 26 | LEAL HERRERA, FRANCISCO | 127 |
| LEAL AGUILAR, SALVADOR | ||
| 27 | GIL MARTINEZ, SANTIAGO | 127 |
| MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | ||
| 28 | SOLER MORROS, VALENTI | 127 |
| LOBACO ALINS, LLUIS | ||
| 29 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 127 |
| POYATOS VILLALVA, ANTONIO | ||
| 30 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 128 |
| PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | ||
| 31 | GODO PASCUAL, GERARD | 129 |
| VILA FRANCITORRA, MARC | ||
| 32 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | 129 |
| NIETO SOGAS, JOSE | ||
| 33 | VIÑAS TORRES, JOSE | 129 |
| LOPEZ SEYJO, ANTONIO | ||
| 34 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FELIX | 129 |
| LOPEZ LOSADA, MANUEL | ||
| 35 | OLIVE RAMON, IGNASI | 129 |
| LOBACO ALINS JOSEP | ||
| 36 | SIMON SIMON, EVA | 130 |
| LOPEZ PEREZ, SANDRA | ||
| 37 | PINTOR HERNANDEZ, JOSE | 131 |
| CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | ||
| 38 | GARRIDO CHAPARRO, MARTIN | 132 |
| BELLIDO PEREZ, Mª LLUISA | ||
| 39 | GARCIA DOMENECH, SERGI | 132 |
| GRANADOS REINA, JOSEP ANTONI | ||
| 40 | ESPINAL FREIXAS, ANTONI | 132 |
| ESPINAL FREIXAS, JOSEP | ||
| 41 | JIMENEZ DIONISIO, SARA | 134 |
| CAUS VILASECA, RAMON | ||
| 42 | SALA CARRE, ALEIX | 134 |
| CERVANTES SALVANS, PERE | ||
| 43 | CARO BARRERA, ANTONIO | 135 |
| VALERA PIBERNAT, RAFAEL | ||
| 44 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 135 |
| CABANILLAS RUBIO, MANUEL | ||
| 45 | COSP COSTA, JOAN | 135 |
| BONA MASJUAN, JOAQUIM | ||
| 46 | MARTINEZ NAVARRO, DIEGO | 135 |
| MARTOS PEREZ, PEDRO | ||
| 47 | GUILA DIEZ, MIGUEL ANGEL | 136 |
| GARCIA FERRER, ANGEL | ||
| 48 | GUTIERREZ AVENDAÑO, ALAIN | 137 |
| NOGUERA BORONAT, XAVIER | ||
| 49 | SEGURA CAHUE, REMEDIOS | 137 |
| BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 50 | PONGA BIURRUN, ELICIO | 137 |
| SOLA SOLERA, Mª TERESA | ||
| 51 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 137 |
| PEÑA MONTES, PEDRO | ||
| 52 | SEGARRA RAJADELL, JORDI | 138 |
| SOLER MARTINEZ, VALENTI | ||
| 53 | DE ANTA VILAR, JOSEP | 138 |
| ESCORCIA CARRERA, MªCARMEN | ||
| 54 | PALOU PRATS, JORDI | 138 |
| PALOU PRATS, JOSEP | ||
| 55 | FAINE BARNET, JAUME | 139 |
| PONCELL GARCIA, ANTONI | ||
| 56 | QUILES PELAEZ, JAVIER | 139 |
| GARCIA GONZALEZ, JAVIER | ||
| 57 | CHAVES ALBAREDA, Mª CARMEN | 139 |
| SABE RENGEL, JORDI | ||
| 58 | BUXADE MEGOLLA, FRANCESC | 140 |
| VILASECA BRUGUERAS, JORDI | ||
| 59 | CIRCUNS COTS, JOAN | 140 |
| CHAO PARADAS, LUIS | ||
| 60 | OLID OLID, FERMIN | 141 |
| LARREGULA DE LERA, FRANCESC | ||
| 61 | RIUS ALMOYNER, ENRIC | 141 |
| RIUS ALMOYNER, LLUIS | ||
| 62 | CARDONA PIÑA, VICENTE | 141 |
| RODRIGUEZ COSTA, ROLAND | ||
| 63 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 142 |
| TUDO VIDAL, JOAN | ||
| 64 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | 143 |
| LACALLE BUENO, VICTOR | ||
| 65 | ESPAÑOL SENDRA, JOSE ANTONIO | 143 |
| MONTEAGUT ANTONI | ||
| 66 | GRAU FARRE, M.MERCE | 144 |
| LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | ||
| 67 | SANTOLARIA ARRUEBO, GABRIEL | 145 |
| FERRER COMELLAS, ISIDRE | ||
| 68 | VILELLAS DE LA LUZ, DAVID | 146 |
| SIERRA CORNET, JOAN | ||
| 69 | XUFRE MURCIA, FRANCESC | 147 |
| FERNANDEZ COBOS, ANA | ||
| 70 | OROZCO GONZALEZ, CRISTOBAL | 148 |
| GIL GONZALEZ, JESUS | ||
| 71 | TORRELL MIÑANA, ANTONI | 153 |
| RUBINAT SUSANA, JORDI | ||
| 72 | CHUECA CHILLIDA, IGNACIO | 153 |
| LAORDEN MAS, MANUEL | ||
| 73 | FARRES ARASA, JOAN | 153 |
| CORDERO RAMOS, JORGE | ||
| 74 | VERDUGO CASANOVAS, JORDI | 153 |
| MARTORELL ARMENTEROS, ROGER | ||
| 75 | AGUILA CASTILLA, MIQUEL | 153 |
| MARTINEZ GARCIA, ALFONSO | ||
| 76 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | 153 |
| CORRAL GALLARDO, ENCARNA | ||
| 77 | SAENGER RUIZ, ALFREDO | 156 |
| IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | ||
| 78 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 158 |
| BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | ||
| 79 | CERVANTES BELMONTE, MANEL | 158 |
| CERVANTES BELMONTE, DIEGO | ||
| 80 | BRAVO SANZ, ESTEBAN | 158 |
| BRAVO AREVALO, JUAN JOSE | ||
| 81 | MARES MARTI, ALBERT | 162 |
| GUZMAN MOLINA, Mª CARME | ||
| 82 | DODERO RODES, Mª EULALIA | 163 |
| GARCIA TISCAR, RICARDO | ||
| 83 | ALCORIZA TONDO, JULI | 165 |
| ALCORIZA VIVAS, JULI | ||
| 84 | ESCOBOSA GARCIA, ANTONIO | 166 |
| VICENTE MARTI, XAVIER | ||
| 85 | SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO | 166 |
| CLERIC SAFONT, MARIA | ||
| 86 | MARTINEZ ANDRADES, EMILI | 167 |
| FERRER HERNANDEZ, IOLANDA | ||
| 87 | GOMEZ GRACIA, FRANCISCO | 168 |
| LATRE BARLUNGA, CARMEN ANGELES | ||
| 88 | PAYET VICENS, EDUARD | 192 |
| CLARELLS Mª ROSA |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||