| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| COMPETICIÓ ZONA EST | ||||
| Horari de sortida dissabte 25/05/13 a les 09:00 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | EQUIP |
| 1 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 0,9 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 2 | ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | 2,6 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 3 | ACPP019974 | TIBAU MAS, JOEL | 13,8 | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIÓ) |
| 4 | ACPP019973 | NAVARRO OLIVER, POL | 20,8 | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIÓ) |
| 5 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)0,7 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 6 | ACPP022804 | DESOI ROCA, LAURA | 0,5 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 7 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | 2,8 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 8 | ACPP022805 | DESOI ROCA, MARIA | 2,8 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 9 | ACPP023675 | TIMOSHENKO *, PAVEL | 3,9 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 10 | ACPP023669 | ORESCHENKO *, DANIEL | 5,6 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 11 | ACPP013278 | DARBOIS NAVARRO, RENE | 7,4 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 12 | ACPP022912 | DALEMUS ADROHER, SERGI | 7,7 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 13 | ACPP023670 | ORESCHENKO *, ALEXANDER | 8,8 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 14 | ACPP022913 | MARTIN BELLIDO, ORIOL | 13,3 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 15 | ACPP017779 | CABARROCAS CARIM, KIKE | 1,5 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIÓ) |
| 16 | ACPP024032 | PUERTA DIAZ, MARC | 5,4 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIÓ) |
| 17 | ACPP024031 | RIO *, MATHEO | 16,2 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIÓ) |
| 18 | ACPP023066 | MELER SANCHEZ, SILVIA | 19 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIÓ) |
| 19 | ACPP025800 | ZBINDEN *, JOEY | 20,8 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIÓ) |
| 20 | ACPP024938 | QUIDET *, ALBIN | 21 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIÓ) |
| 21 | ACPP024937 | QUIDET *, XANTHIN | 21 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIÓ) |
| 22 | ACPP021047 | BOHIGAS ARANDA, MONICA | 5,3 | GUALTA TEAM (COMPETICIÓ) |
| 23 | ACPP025107 | BOIX ARXE, PAU | 21 | GUALTA TEAM (COMPETICIÓ) |
| 24 | ACPP019030 | POU CASADEMONT, ADRIANA | 12 | MAS PAGES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 25 | ACPP021602 | SURROCA VAN ZANTEN, ELSA | 13,1 | MAS PAGES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 26 | ACPP025176 | BARRES DE AZA, JOSE MARIA | 21 | SANT CEBRIA JUVENIL (COMPETICIO) |
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | ||||
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| INICIACIÓ ZONA EST | ||||
| Horari de sortida dissabte 25/05/13 a les 12:30 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | HCP |
| 1 | ACPP025076 | CABALLERO CASTRO, JOAN | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 2 | ACPP025872 | BERSZTEIN CELATA, TOMAS | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 3 | ACPP022939 | SLYVA *, VADIM | 18,2 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 4 | ACPP024110 | DIAZ-TARRAGO CLOTA, ANNA | 21 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 5 | ACPP024111 | DIAZ-TARRAGO CLOTA, ANTONI | 21 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 6 | ACPP024112 | FERRER BUSQUETS, JOAN | 21 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 7 | ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 21 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 8 | ACPP024113 | NAVARRO OLLER, LOIS | 21 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 9 | ACPP025807 | RIO *, CASSANDRE | 21 | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (INICIACIÓ) |
| 10 | ACPP024793 | TORRES TORRES, HUGO | 21 | GUALTA TEAM (INICIACIÓ) |
| 11 | ACPP025707 | GONZALEZ BASSOLS, SOFIA | 21 | GUALTA TEAM (INICIACIÓ) |
| 12 | ACPP024965 | COLL SOLANS, OT | 21 | GUALTA TEAM (INICIACIÓ) |
| 13 | ACPP025829 | GONÇALVES SOLER, JOSEL JOEL | 21 | GUALTA TEAM (INICIACIÓ) |
| 14 | ACPP024400 | GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR | 20,4 | HCP 1 JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 15 | ACPP025151 | SARRIAS BERNAL, MAR | 19,6 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 16 | ACPP025150 | SARRIAS BERNAL, EVA | 20,1 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 17 | ACPP025769 | LAVERGNE *, PIERRE | 20,8 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 18 | ACPP025808 | CAPALLERA GUIRADO, ISAAC | 21 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 19 | ACPP025648 | NAVAS HERNANDEZ, ALBERT | 21 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 20 | ACPP024505 | CALVO GIMENEZ, ALICIA | 21 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 21 | ACPP025647 | CASELLAS GENIS, SUSANNA | 21 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 22 | ACPP024398 | GONZALEZ VILA, ARNAU | 21 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 23 | ACPP025649 | CROSET ANDA, DAVID GEORGES | 21 | P&P PERALADA INFANTIL (INICIACIÓ) |
| 24 | ACPP023540 | CASTELLS PELLICER, MARTI | 21 | P&P TEIA JUVENIL (INICIACIÓ) |
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | ||||
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| COMPETICIÓ ZONA EST | ||||
| Horari de sortida diumenge 26/05/13 a les 09:00 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | HCP |
| 1 | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | 0,2 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 2 | ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | 0,6 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 3 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 1,2 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 4 | ACPP022772 | VERNET ARMAS, ERIC | 5,3 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 5 | ACPP018603 | IBANYEZ TORRES, LAIA | 8,1 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 6 | ACPP019482 | GARCIA MARTIN, ORIOL | 10,5 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 7 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 11,3 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 8 | ACPP020069 | GUERRA BRUGUE, JUQUI | 16 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 9 | ACPP022956 | MASSOT PEREZ, XAVIER | 17,8 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 10 | ACPP023747 | MONTLLEO CABALLERO, JULIA | 20 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 11 | ACPP020070 | GUERRA BRUGUE, CORA | 21 | BADALONA - MOGAUTO (COMPETICIÓ) |
| 12 | ACPP023900 | MARQUEZ RITZ, JORDI | 12,1 | FORNELLS JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 13 | ACPP020248 | GIBRAT OLLER, ALEX | 14,4 | FORNELLS JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 14 | ACPP020247 | GIBRAT OLLER, EDUARD | 21 | FORNELLS JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 15 | ACPP021625 | HERNANTES GARCIA, MARC | 13,6 | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIÓ) |
| 16 | ACPP019971 | RIBAS VILLEGAS, ROGER | 15,2 | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIÓ) |
| 17 | ACPP023528 | COLOME MASFERRER, PAU | 21 | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIÓ) |
| 18 | ACPP016845 | CERVERA ROCA, GERARD | 2,2 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 19 | ACPP022803 | DESOI ARTUS, ANNA | 4,5 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 20 | ACPP022802 | DESOI ARTUS, JOSEP | 5,8 | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIÓ) |
| 21 | ACPP022192 | MATAS HUGAS, ADRIA | 3,1 | GUALTA TEAM (COMPETICIÓ) |
| 22 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 3,4 | GUALTA TEAM (COMPETICIÓ) |
| 23 | ACPP018119 | DIAZ BUSTOS, ISMAEL | 6,5 | GUALTA TEAM (COMPETICIÓ) |
| 24 | ACPP024179 | PAGES REBULL, JOSEP | 11,6 | MAS PAGES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 25 | ACPP021603 | ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA | 9,6 | SANT CEBRIA JUVENIL (COMPETICIO) |
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | ||||
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| INICIACIÓ ZONA EST | ||||
| Horari de sortida diumenge 26/05/13 a les 12:30 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | HCP |
| 1 | ACPP022396 | SOLA SELLES, GEORGINA | 19,6 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 2 | ACPP025006 | DIEZ TEJEDOR, MIGUEL | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 3 | ACPP025007 | AMADOR CUADRADO, DAVID | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 4 | ACPP024164 | VARA ANGLES, ALFREDO | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 5 | ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 6 | ACPP024587 | PERALTA PONS, BRUNO | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 7 | ACPP026002 | MATILLA CAVA, MARCEL | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 8 | ACPP024180 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 21 | BADALONA PROMESES - HOTEL MIRAMAR (INICIACIÓ) |
| 9 | ACPP020251 | HERNANDEZ LEON, VIRGINIA | 21 | FORNELLS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 10 | ACPP020252 | HERNANDEZ LEON, GUILLEM | 21 | FORNELLS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 11 | ACPP025051 | ANTON GOMEZ, EMMA | 21 | FORNELLS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 12 | ACPP025768 | GASULL VELASCO, NON | 21 | FORNELLS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 13 | ACPP025018 | RAMI GRIÑO, ARIADNA | 21 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 14 | ACPP023270 | GOUTTEFANGEAS BALLO, ALEX | 21 | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIÓ) |
| 15 | ACPP025810 | VACARISAS GARCIA, ALEXANDRA | 21 | HCP 1 JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 16 | ACPP023673 | SHUKHART CUETO, ERIK | 7,2 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 17 | ACPP023674 | LOZANO *, NICOLAS FACUNDO | 10,1 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 18 | ACPP023676 | FUENTES SAPOVA, ALEXANDER | 14 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 19 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 17,2 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 20 | ACPP024065 | MALOLETNEV SITNIKOVA, DANI | 19,1 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 21 | ACPP025381 | JURRI *, ERIK | 19,8 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 22 | ACPP024997 | VANZANTVOORT VIANA, NOAH TYRON | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 23 | ACPP024998 | OMELCHENKO *, ANNA | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 24 | ACPP024999 | STAVISSKIY *, STANISLAV | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 25 | ACPP025376 | TRUSHINSKAJA *, POLINA | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 26 | ACPP025377 | TRUSHINSKAJA *, VANESSA | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 27 | ACPP025741 | CASANOVA DOMINGUEZ, ALEJANDRO | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 28 | ACPP025812 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 29 | ACPP025813 | POLO BOBROVSKIKM, MAXIMILIANO | 21 | PAPALÚS JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 30 | ACPP025027 | PONS JORI, MAR | 21 | SANT CEBRIA JUVENIL (INICIACIO) |
| PITCH & PUTT VALLROMANES | ||||
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Oest 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| COMPETICIÓ ZONA OEST | ||||
| Horari de sortida dissabte 25/05/13 a les 09:00 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | HCP |
| 1 | ACPP022800 | JULIA NAVARRO, JORDI | 5 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 2 | ACPP025155 | FERRERO REY, POL | 12 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 3 | ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | 13,3 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 4 | ACPP017979 | GUILLEN SARAVIA, ALEX | 13,7 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 5 | ACPP024894 | FARSSAC GILABERT, ROGER | 16,2 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 6 | ACPP024892 | QUESADA GARCIA, DANIEL | 19,8 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 7 | ACPP024730 | CUENDE DE DIEGO, ADRIA | 20,4 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 8 | ACPP024956 | MENDEZ SANCHEZ, JOAQUIM | 21 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 9 | ACPP019945 | MUR SUÑER, DAVID | 6,7 | P&P CAN CUYAS (COMPETICIÓ) |
| 10 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | 0 | P&P URGELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 11 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | 1,1 | P&P URGELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 12 | ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | 2,9 | P&P URGELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 13 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 11,3 | P&P URGELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 14 | ACPP021683 | FOLGUERA FOLGUERA, CLARA | 11,9 | P&P URGELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 15 | ACPP020090 | MARTI ROSICH, MANEL | 12,8 | P&P URGELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 16 | ACPP020493 | MARTI ROSICH, BERNAT | 20 | P&P URGELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 17 | ACPP023559 | RIOS ALIAGA, JOAN | 0,3 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 18 | ACPP018869 | VARGAS PATIÑO, CARLOS | 0,7 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 19 | ACPP014929 | BAETA VIDAL, ARNAU | 2,5 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 20 | ACPP021628 | CASACUBERTA ORTA, PAU | 6,5 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 21 | ACPP021618 | BAETA VIDAL, GRISELDA | 12,1 | SANT JOAN P&P B (COMPETICIÓ) |
| 22 | ACPP022828 | RUBIO MONFORT, PAU | 16,6 | SANT JOAN P&P B (COMPETICIÓ) |
| 23 | ACPP020277 | CAMACHO RAMONET, EUDALD | 18 | SANT JOAN P&P B (COMPETICIÓ) |
| 24 | ACPP019533 | CANDELAS CORRALES, GUILLEM | 7,6 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 25 | ACPP024000 | FITO PUNTI, MARC | 9,5 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 26 | ACPP022746 | MELER GUITART, BARI | 12,2 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 27 | ACPP024982 | ARRABAL YEPES, CARLA | 19,8 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 28 | ACPP024025 | MARTIN ALAMINOS, ANGEL JUAN | 21 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| PITCH & PUTT VALLROMANES | ||||
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Oest 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| INICIACIÓ ZONA OEST | ||||
| Horari de sortida dissabte 25/05/13 a les 12:30 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | HCP |
| 1 | ACPP023578 | GALIMANY FORT, ERIC | 11,9 | INDIVIDUAL |
| 2 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 3 | ACPP024971 | LOPEZ CUYAS, NIL | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 4 | ACPP025314 | PEREZ BALDERAS, HUGO | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 5 | ACPP024929 | BALDERAS BELLES, HECTOR | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 6 | ACPP025792 | BALDERAS BELLES, ADRIANA | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 7 | ACPP025758 | LUCENA OLMEDO, ORIOL | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 8 | ACPP025759 | GARATACHEA HIDALGA, UNAI | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 9 | ACPP024966 | AMILBURU DIEZ, MARIA | 21 | SANT JOAN P&P B (INICIACIÓ) |
| 10 | ACPP024581 | BARRACHINA FARRAS, GUILLEM | 21 | SANT JOAN P&P B (INICIACIÓ) |
| PITCH & PUTT VALLROMANES | ||||
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Oest 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| COMPETICIÓ ZONA OEST | ||||
| Horari de sortida diumenge 26/05/13 a les 09:00 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | HCP |
| 1 | ACPP024973 | MATA MIGUEL, EVA | 13,4 | EL VENDRELL JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 2 | ACPP021402 | COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO | 1,2 | P&P CAN CUYAS (COMPETICIÓ) |
| 3 | ACPP021826 | BONETA CAMI, ALBERT | 3,2 | P&P CAN CUYAS (COMPETICIÓ) |
| 4 | ACPP021825 | BONETA CAMI, MIREIA | 4,7 | P&P CAN CUYAS (COMPETICIÓ) |
| 5 | ACPP021615 | GONZALO FERNANDEZ, CARLOS | 18,4 | P&P CAN CUYAS (COMPETICIÓ) |
| 6 | ACPP025075 | NIUBO TORRAS, ORIOL | 21 | P&P CAN CUYAS (COMPETICIÓ) |
| 7 | ACPP024070 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | 10,2 | PORTAL DEL ROC JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 8 | ACPP024118 | NUÑEZ BELMONTE, ANDREA | 15,1 | PORTAL DEL ROC JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 9 | ACPP023316 | DE LA CRUZ SEBASTIAN, AARON | 7 | ROC 3 (COMPETICIÓ) |
| 10 | ACPP020611 | MASCUÑANA LOPEZ, MARIANGELES | 12,6 | ROC 3 (COMPETICIÓ) |
| 11 | ACPP024055 | PLAZA *, BAUTISTA | 13,2 | ROC 3 (COMPETICIÓ) |
| 12 | ACPP017441 | ALVAREZ HERNANDEZ, LAURA | 19,4 | ROC 3 (COMPETICIÓ) |
| 13 | ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | 0,3 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 14 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 1,9 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 15 | ACPP017282 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER | 2,5 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 16 | ACPP015792 | CLOS SALDON, VICTOR | 3,4 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 17 | ACPP020101 | MORTON VIZCAY, DAVID | 8 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 18 | ACPP006318 | CLOS SALDON, JOSE | (+)0,6 | SANT JOAN P&P A (COMPETICIÓ) |
| 19 | ACPP022440 | CAMPUS *, LUCA | 5,1 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 20 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 6,2 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 21 | ACPP024043 | GASULLA LATORRE, MARC | 7,6 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 22 | ACPP021301 | HALL HALL BALLESTER, EDWARD | 12,2 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 23 | ACPP022490 | MOYA MARTINO, JULIA | 18,6 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 24 | ACPP021173 | ZUDAIRE CAPARROS, IKER | 19,1 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 25 | ACPP017224 | PUIG GONSALVEZ, MARTA | 21 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| 26 | ACPP022941 | HALL HALL BALLESTER, ANTHONY | 21 | VALLROMANES JUVENIL (COMPETICIÓ) |
| PITCH & PUTT VALLROMANES | ||||
| Rànquing FCPP / Interclubs ACPP Juvenil Oest 3ª prova - Individual Stableford | ||||
| INICIACIÓ ZONA OEST | ||||
| Horari de sortida diumenge 26/05/13 a les 12:30 | ||||
| Inscripcions provisionals fins el 21/05/13 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | HCP |
| 1 | ACPP022616 | ALABART CLUA, POL | 17,2 | INDIVIDUAL |
| 2 | ACPP024969 | MARQUEZ JAIME, PEDRO | 21 | P&P CAN CUYAS (INICIACIÓ) |
| 3 | ACPP025045 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 21 | P&P CAN CUYAS (INICIACIÓ) |
| 4 | ACPP025795 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 21 | P&P CAN CUYAS (INICIACIÓ) |
| 5 | ACPP025044 | MUR SUÑER, AISHA | 21 | P&P CAN CUYAS (INICIACIÓ) |
| 6 | ACPP024040 | APARICIO GALLARDO, CELIA | 21 | PORTAL DEL ROC JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 7 | ACPP024042 | HERNANDEZ CLEDIC, DIEGO | 21 | PORTAL DEL ROC JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 8 | ACPP024071 | PEIRO BOZA, CARMEN | 21 | PORTAL DEL ROC JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 9 | ACPP025043 | CLAMOUR PAÑOS, EDUARD | 21 | PORTAL DEL ROC JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 10 | ACPP025731 | PALAFOLL LOPEZ, JOAN POL | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 11 | ACPP025065 | FERNANDEZ MORRAL, CARLA | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 12 | ACPP025066 | FERNANDEZ MORRAL, MARINA | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 13 | ACPP025793 | GAMIZ GUERRERO, DANIEL | 21 | ROC 3 (INICIACIÓ) |
| 14 | ACPP022960 | SILVA BALBOA, DARIO | 21 | SANT JOAN P&P B (INICIACIÓ) |
| 15 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 16 | ACPP022957 | GONZALEZ PLANELLA, JAUME | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 17 | ACPP023642 | CRUZ TORRENTE, MARC | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 18 | ACPP024027 | FRANCES RABANAL, EMMA | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 19 | ACPP024061 | BOFARULL BALLESTE, MARC | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 20 | ACPP024116 | SAMBOLA PRATS, XAVI | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 21 | ACPP024988 | SANCHEZ CAÑAS, MARIO | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 22 | ACPP024989 | GONZALEZ PLANELLA, CLARA | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 23 | ACPP025014 | ORDOÑEZ CARMELO, ARTURO | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 24 | ACPP025572 | GALES PERAL, PAULA | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 25 | ACPP025573 | MATA FUENTES, ADRIA | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 26 | ACPP025574 | GUTIERREZ QUINTANA, MIQUEL | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 27 | ACPP026003 | CORTES AGUILERA, JULIA | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 28 | ACPP026031 | GAS JIMENEZ, IKER | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 29 | ACPP024986 | JORNET BRUGUES, MARC | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
| 30 | ACPP024987 | JORNET BRUGUES, ERIC | 21 | VALLROMANES JUVENIL (INICIACIÓ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||











