![]() |
Rànquing FCPP 2015 |
|---|---|
| 4ª jornada , PITCH & PUTT EL TORRENT D'ANDORRA (18 FORATS) | |
| Rànquing PING FCPP 4ª prova |
| Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 49 | 55 | 41 | 20 | MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES |
| 2 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 0,3 | 0 | (+)0,5 | 50 | 50 | 40 | 12 | VILAFORTUNY |
| 2 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 50 | 54 | 40 | 12 | PLATJA D'ARO CRISTINENC |
| 2 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)6 | (+)6 | (+)6 | 50 | 56 | 40 | 12 | PAPALUS |
| 5 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 51 | 52 | 39 | 10 | |
| 5 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 51 | 55 | 39 | 10 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 5 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 51 | 55 | 39 | 10 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 5 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 51 | 56 | 39 | 10 | CAN RAFEL |
| 5 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 51 | 56 | 39 | 10 | VALL D'ORDINO P&P |
| 5 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 51 | 57 | 39 | 10 | |
| 11 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 0,9 | 1 | 0,3 | 52 | 51 | 38 | 9 | TEAM VALLES |
| 11 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 52 | 55 | 38 | 9 | SANT JAUME |
| 11 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 52 | 56 | 38 | 9 | LLEIDA CARGOLS |
| 14 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 53 | 55 | 37 | 8 | VALL D'ORDINO P&P |
| 14 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 53 | 55 | 37 | 8 | VALL D'ORDINO P&P |
| 14 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 53 | 55 | 37 | 8 | LLEIDA CARGOLS |
| 14 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 53 | 55 | 37 | 8 | SANT JAUME |
| 14 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 53 | 56 | 37 | 8 | TEAM HCP 1 |
| 19 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 54 | 54 | 36 | 8 | LA FUSTA |
| 19 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 54 | 56 | 36 | 8 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT |
| 19 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 54 | 58 | 36 | 8 | CAN RAFEL |
| 22 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 55 | 54 | 35 | 7 | CAN RAFEL LLADO |
| 22 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 55 | 55 | 35 | 7 | P&P TEIA |
| 22 | ACPP007727 | ARMENGOL WHITTAKER, RAMON | 0,10 | 0 | 0,1 | 55 | 55 | 35 | 7 | |
| 22 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 55 | 56 | 35 | 7 | SEMAR |
| 22 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 55 | 56 | 35 | 7 | SANT JAUME |
| 22 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 55 | 57 | 35 | 7 | VALLROMANES B |
| 22 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 55 | 59 | 35 | 7 | JUGADORS DEL VALLES |
| 22 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 55 | 59 | 35 | 7 | BADALONA VOY PA PAR |
| 22 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)5,2 | (+)5 | (+)5 | 55 | 60 | 35 | 7 | CAN RAFEL |
| 22 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 55 | 61 | 35 | 7 | FRANCIAC |
| 32 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 3,6 | 4 | 3,2 | 56 | 52 | 34 | 5 | HANDICAP 21 |
| 32 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,2 | 0 | 0,2 | 56 | 56 | 34 | 5 | MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES |
| 32 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 56 | 57 | 34 | 5 | P&P TEIA |
| 32 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 56 | 57 | 34 | 5 | CLUB G. CAMBRILS |
| 32 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 56 | 57 | 34 | 5 | VENDRELL B |
| 32 | ACPP017966 | BALTES, NICULAE | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 56 | 57 | 34 | 5 | bonArea A |
| 32 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 56 | 58 | 34 | 5 | P&P 64 |
| 32 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 56 | 58 | 34 | 5 | SERRALLONGA TEAM |
| 32 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 56 | 59 | 34 | 5 | LA TRATTORIA LLEIDA |
| 32 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 56 | 59 | 34 | 5 | CALLEJEROS |
| 32 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,2 | 56 | 61 | 34 | 5 | VALLROMANES A |
| 43 | ACPP011810 | LINDE CASTRO, XAVIER | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 57 | 57 | 33 | 4 | |
| 43 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 57 | 57 | 33 | 4 | SANT CEBRIA BLAU |
| 43 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 0,4 | 0 | 0,4 | 57 | 57 | 33 | 4 | bonArea B |
| 43 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 57 | 59 | 33 | 4 | TEAM HCP 1 |
| 43 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 57 | 60 | 33 | 4 | CAN RAFEL |
| 43 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 57 | 60 | 33 | 4 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 43 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 57 | 60 | 33 | 4 | CALLEJEROS |
| 43 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 57 | 61 | 33 | 4 | ROC 3 |
| 43 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 57 | 62 | 33 | 4 | CAN RAFEL |
| 52 | ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 5,6 | 6 | 5,0 | 58 | 52 | 32 | 4 | P&P 64 |
| 52 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 1,1 | 1 | 1,1 | 58 | 57 | 32 | 4 | |
| 52 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 58 | 58 | 32 | 4 | SANT JAUME |
| 52 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 58 | 61 | 32 | 4 | JUGADORS DEL VALLES |
| 52 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 58 | 62 | 32 | 4 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 57 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 2,8 | 3 | 2,8 | 59 | 56 | 31 | 3 | PAPALUS |
| 57 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 1,9 | 2 | 1,9 | 59 | 57 | 31 | 3 | |
| 57 | ACPP004848 | BAGES BADILLO, JAUME | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 59 | 59 | 31 | 3 | VALLROMANES A |
| 57 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 59 | 59 | 31 | 3 | CLUB GOLF PALAMOS |
| 57 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 59 | 60 | 31 | 3 | TEAM HCP 1 |
| 57 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 59 | 60 | 31 | 3 | LLEIDA CARGOLS |
| 57 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 59 | 60 | 31 | 3 | P&P TEIA |
| 57 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 59 | 62 | 31 | 3 | PLATJA D'ARO CAF RIDAURA |
| 57 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,1 | 59 | 63 | 31 | 3 | CAN RAFEL |
| 66 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3,2 | 3 | 3,2 | 60 | 57 | 30 | 2 | LOS GALLITOS |
| 66 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 1,8 | 2 | 1,8 | 60 | 58 | 30 | 2 | HANDICAP 21 |
| 66 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 0,2 | 0 | 0,4 | 60 | 60 | 30 | 2 | CANTERA BADALONA |
| 66 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 60 | 62 | 30 | 2 | PLATJA D'ARO CAF RIDAURA |
| 66 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 60 | 62 | 30 | 2 | CAN RAFEL LLADO |
| 71 | ACPP002103 | PUIG PUIG, JOSEP | 4,8 | 5 | 4,8 | 61 | 56 | 29 | 2 | |
| 71 | ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 61 | 57 | 29 | 2 | MARE NOSTRUM |
| 71 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 2 | 2 | 2 | 61 | 59 | 29 | 2 | CASTELLO |
| 71 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 61 | 62 | 29 | 2 | CALLEJEROS |
| 71 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 61 | 62 | 29 | 2 | PAR 2008 J+J |
| 71 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 61 | 63 | 29 | 2 | P&P SANT CEBRIA |
| 71 | ACPP014243 | CORDEN, RICHARD | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 61 | 63 | 29 | 2 | CLUB G. CAMBRILS |
| 71 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 61 | 65 | 29 | 2 | CAN RAFEL |
| 79 | ACPP006921 | MURILLO LOPEZ, FRANCISCO | 7,5 | 8 | 7,5 | 62 | 54 | 28 | 1 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 79 | ACPP021595 | RODRIGUEZ CASTELLANO, RUBEN | 5,8 | 6 | 5,8 | 62 | 56 | 28 | 1 | |
| 79 | ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | 3,7 | 4 | 3,7 | 62 | 58 | 28 | 1 | TOT GREENS LLEIDA |
| 79 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 3 | 3 | 3 | 62 | 59 | 28 | 1 | HANDICAP 21 |
| 79 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 2,7 | 3 | 2,7 | 62 | 59 | 28 | 1 | BADALONA VOY PA PAR |
| 79 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 2,5 | 3 | 2,5 | 62 | 59 | 28 | 1 | CANTERA BADALONA |
| 79 | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | 2,1 | 2 | 2,3 | 62 | 60 | 28 | 1 | TOT GREENS LLEIDA |
| 79 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 0,8 | 1 | 1 | 62 | 61 | 28 | 1 | CASTELLO |
| 79 | ACPP000738 | FARRES FALCO, ROGER | 1,3 | 1 | 1,5 | 62 | 61 | 28 | 1 | CAN PASCUAL |
| 79 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | (+)0,2 | 0 | 0 | 62 | 62 | 28 | 1 | bonArea A |
| 79 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 0,2 | 0 | 0,4 | 62 | 62 | 28 | 1 | P&P TEIA |
| 79 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 62 | 63 | 28 | 1 | CLUB GOLF PALAMOS |
| 79 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 62 | 63 | 28 | 1 | PLATJA D'ARO CAF RIDAURA |
| 79 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 62 | 65 | 28 | 1 | JUGADORS DEL VALLES |
| 79 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 62 | 66 | 28 | 1 | VALLROMANES A |
| 79 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 62 | 66 | 28 | 1 | P&P TEIA |
| 95 | ACPP020998 | ALFONSO GOMEZ, LAURA | 4,6 | 5 | 4,6 | 63 | 58 | 27 | 1 | |
| 95 | ACPP013638 | GONZALEZ GRACIA, ENRIC | 2,9 | 3 | 3,1 | 63 | 60 | 27 | 1 | LA GARRIGA B |
| 95 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2,3 | 63 | 61 | 27 | 1 | MARE NOSTRUM |
| 95 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 2,1 | 2 | 2,3 | 63 | 61 | 27 | 1 | TECNOCIM ANOIA G. CLUB |
| 95 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 0 | 0 | 0,2 | 63 | 63 | 27 | 1 | FORAT NEGRE |
| 95 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 63 | 63 | 27 | 1 | BADALONA VOY PA PAR |
| 95 | ACPP001251 | PALACIOS BARBERO, DAVID | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 63 | 64 | 27 | 1 | FORA LIMITS |
| 95 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 63 | 66 | 27 | 1 | CAN RAFEL |
| 95 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 63 | 67 | 27 | 1 | CAN RAFEL |
| 104 | ACPP025740 | CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO | 4,9 | 5 | 4,9 | 64 | 59 | 26 | 0 | P&P 64 |
| 104 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 4,8 | 5 | 4,8 | 64 | 59 | 26 | 0 | TEIA RUSKY TEAM |
| 104 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 3,6 | 4 | 3,8 | 64 | 60 | 26 | 0 | |
| 104 | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | 2,8 | 3 | 3 | 64 | 61 | 26 | 0 | LA GARRIGA B |
| 104 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 2,7 | 3 | 2,9 | 64 | 61 | 26 | 0 | MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES |
| 104 | ACPP015554 | MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL | 1,6 | 2 | 1,8 | 64 | 62 | 26 | 0 | SANT JAUME |
| 104 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 0 | 0 | 0,2 | 64 | 64 | 26 | 0 | |
| 104 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 0,2 | 0 | 0,4 | 64 | 64 | 26 | 0 | LLEIDA CARGOLS |
| 104 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 64 | 66 | 26 | 0 | bonArea A |
| 104 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 64 | 66 | 26 | 0 | TEMPO TEAM & SORIANO |
| 114 | ACPP011382 | BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER | 4,2 | 4 | 4,4 | 65 | 61 | 25 | 0 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 114 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 4,20 | 4 | 4,4 | 65 | 61 | 25 | 0 | CAN CUYAS II |
| 114 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 3,1 | 3 | 3,3 | 65 | 62 | 25 | 0 | MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES |
| 114 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 65 | 66 | 25 | 0 | PAR 2008 J+J |
| 114 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 65 | 68 | 25 | 0 | VILAFORTUNY |
| 119 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 0,5 | 1 | 0,7 | 66 | 65 | 24 | 0 | BADALONA VOY PA PAR |
| 119 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,2 | 0 | 0 | 66 | 66 | 24 | 0 | MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES |
| 119 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 0,4 | 0 | 0,6 | 66 | 66 | 24 | 0 | BADALONA VOY PA PAR |
| 119 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 66 | 67 | 24 | 0 | TECNOCIM ANOIA G. CLUB |
| 123 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, MARA DOLORS | 10,3 | 10 | 10,3 | 67 | 57 | 23 | 0 | |
| 124 | ACPP026578 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 7,1 | 7 | 7,3 | 68 | 61 | 22 | 0 | |
| 124 | ACPP026804 | BOIXEREU VOZMEDIANO, MAXIMILIA | 5,4 | 5 | 5,6 | 68 | 63 | 22 | 0 | BADALONA VOY PA PAR |
| 124 | ACPP023152 | AMOROS MONERA, JOSE | 5,1 | 5 | 5,3 | 68 | 63 | 22 | 0 | CAN RAFEL LLADO |
| 124 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 3,4 | 3 | 3,6 | 68 | 65 | 22 | 0 | TEAM VALLES |
| 124 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | 0,7 | 1 | 0,9 | 68 | 67 | 22 | 0 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 124 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,2 | 0 | 0,4 | 68 | 68 | 22 | 0 | HANDICAP 21 |
| 130 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 7,8 | 8 | 8 | 69 | 61 | 21 | 0 | COP A COP - SANT JAUME |
| 130 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 5,5 | 6 | 5,7 | 69 | 63 | 21 | 0 | HANDICAP 21 |
| 130 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 69 | 64 | 21 | 0 | P&P 64 |
| 130 | ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | 5,2 | 5 | 5,4 | 69 | 64 | 21 | 0 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 130 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 3,5 | 4 | 3,7 | 69 | 65 | 21 | 0 | @KIPILLU.CAT |
| 130 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 0,8 | 1 | 1 | 69 | 68 | 21 | 0 | BADALONA VOY PA PAR |
| 136 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 10,9 | 11 | 10,9 | 70 | 59 | 20 | 0 | CAN RAFEL B |
| 136 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 4,5 | 5 | 4,7 | 70 | 65 | 20 | 0 | |
| 136 | ACPP024895 | LLOBET PERERA, NURIA | 3,7 | 4 | 3,9 | 70 | 66 | 20 | 0 | LLEIDA B - WINKHAUS |
| 139 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 6,7 | 7 | 6,9 | 71 | 64 | 19 | 0 | FORRAIRES |
| 139 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 2,5 | 3 | 2,7 | 71 | 68 | 19 | 0 | P&P 64 |
| 141 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 11 | 11 | 11,2 | 72 | 61 | 18 | 0 | TEAM VALLES |
| 141 | ACPP026337 | DELGADO FONSECA, JOAO BONIFACIO | 6,2 | 6 | 6,4 | 72 | 66 | 18 | 0 | |
| 141 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 4,6 | 5 | 4,8 | 72 | 67 | 18 | 0 | VALLROMANES B |
| 144 | ACPP026670 | ROSICH BOSCH, LLUIS | 10,8 | 11 | 11 | 73 | 62 | 17 | 0 | |
| 144 | ACPP004215 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 6,7 | 7 | 6,9 | 73 | 66 | 17 | 0 | |
| 144 | ACPP014736 | POCH BASAS, XAVIER | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 73 | 73 | 17 | 0 | LA TRATTORIA LLEIDA |
| 147 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 8,3 | 8 | 8,5 | 74 | 66 | 16 | 0 | TEIA RUSKY TEAM |
| 147 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 7,8 | 8 | 8 | 74 | 66 | 16 | 0 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 147 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 2,5 | 3 | 2,7 | 74 | 71 | 16 | 0 | |
| 150 | ACPP022520 | MARTIN ALBERCA, MARIA JOSE | 16,6 | 13 | 16,6 | 75 | 62 | 15 | 0 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 150 | ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | 4 | 4 | 4,2 | 75 | 71 | 15 | 0 | TOT GREENS LLEIDA |
| 152 | ACPP007873 | AYMERICH LEMOS, RAIMON | 8 | 8 | 8,2 | 76 | 68 | 14 | 0 | TEIA RUSKY TEAM |
| 153 | ACPP019630 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 11,7 | 12 | 11,9 | 77 | 65 | 13 | 0 | |
| 154 | ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 10,1 | 10 | 10,3 | 78 | 68 | 12 | 0 | MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES |
| 155 | ACPP026375 | HERNANDEZ PEREZ, ESTEFANIA | 15,4 | 13 | 15,6 | 83 | 70 | 7 | 0 | |
| Retirat | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 1,7 | 2 | 1,9 | -- | -- | 0 | 0 | LOS GALLITOS |
| Desqualificat | ACPP026081 | SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL | 9,5 | 10 | 9,7 | -- | -- | 0 | 0 | FORRAIRES |
| Desqualificat | ACPP026082 | LLONCH SEGUI, SERGI | 4,9 | 5 | 5,1 | -- | -- | 0 | 0 | FORRAIRES |
| Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 0,3 | 0 | (+)0,5 | 50 | 50 | 40 | 20 | VILAFORTUNY |
| 2 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 0,9 | 1 | 0,3 | 52 | 51 | 39 | 12 | TEAM VALLES |
| 3 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 51 | 52 | 38 | 11 | |
| 3 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 3,6 | 4 | 3,2 | 56 | 52 | 38 | 11 | HANDICAP 21 |
| 3 | ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 5,6 | 6 | 5,0 | 58 | 52 | 38 | 11 | P&P 64 |
| 6 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 50 | 54 | 36 | 10 | PLATJA D'ARO CRISTINENC |
| 6 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 54 | 54 | 36 | 10 | LA FUSTA |
| 6 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 55 | 54 | 36 | 10 | CAN RAFEL LLADO |
| 6 | ACPP006921 | MURILLO LOPEZ, FRANCISCO | 7,5 | 8 | 7,5 | 62 | 54 | 36 | 10 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 10 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 49 | 55 | 35 | 9 | MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES |
| 10 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 51 | 55 | 35 | 9 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 10 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 51 | 55 | 35 | 9 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 10 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 52 | 55 | 35 | 9 | SANT JAUME |
| 10 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 53 | 55 | 35 | 9 | VALL D'ORDINO P&P |
| 10 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 53 | 55 | 35 | 9 | VALL D'ORDINO P&P |
| 10 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 53 | 55 | 35 | 9 | LLEIDA CARGOLS |
| 10 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 53 | 55 | 35 | 9 | SANT JAUME |
| 10 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 55 | 55 | 35 | 9 | P&P TEIA |
