![]() | Rànquing FCPP 2018 |
|---|---|
| 6ª jornada , PITCH & PUTT GUALTA | Rànquing FCPP 6ª prova |
| Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,9 | 47 | 52 | 43 | 20 | EL VALLES SENTMENAT |
| 2 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)8,5 | (+)8 | (+)8,5 | 48 | 56 | 42 | 12 | SANT CEBRIA BLAU |
| 3 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,8 | 50 | 51 | 40 | 12 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 4 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 51 | 57 | 39 | 11 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 4 | ACPP008473 | SANTOS SANCHEZ, JOSE | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 51 | 56 | 39 | 11 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 4 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 51 | 56 | 39 | 11 | FRANCIAC |
| 4 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 51 | 56 | 39 | 11 | P&P LLEIDA CARGOLS |
| 4 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 51 | 57 | 39 | 11 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 9 | ACPP005855 | SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 52 | 54 | 38 | 9 | GUALTA CASABEGUR |
| 9 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 52 | 55 | 38 | 9 | P&P LLEIDA CARGOLS |
| 9 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 52 | 57 | 38 | 9 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 9 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | 52 | 59 | 38 | 9 | CLUB P&P 64 |
| 9 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 52 | 57 | 38 | 9 | P&P SANT CEBRIA |
| 9 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 52 | 56 | 38 | 9 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 15 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 53 | 57 | 37 | 8 | GUALTA CASABEGUR |
| 15 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 53 | 56 | 37 | 8 | ST ANDREWS P&P |
| 15 | ACPP002622 | DIAZ CARRERAS, RICARD | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 53 | 57 | 37 | 8 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 15 | ACPP026092 | FUSTER CARBO, FRANCESC | 0,5 | 1 | 0,1 | 53 | 52 | 37 | 8 | GUALTA CASABEGUR |
| 15 | ACPP008725 | CARRION FUERTES, FRANCISCO | 0,2 | 0 | 0 | 53 | 53 | 37 | 8 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 15 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 53 | 56 | 37 | 8 | VALLROMANES A |
| 15 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 53 | 54 | 37 | 8 | P&P VALLROMANES TABLAO CORDOBES |
| 15 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 53 | 54 | 37 | 8 | FRANCIAC PITCH |
| 23 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 54 | 55 | 36 | 7 | ELECTRIC PABLOS |
| 23 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 54 | 57 | 36 | 7 | TEAM HCP1 |
| 23 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)6,1 | (+)6 | (+)5,9 | 54 | 60 | 36 | 7 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 23 | ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 54 | 55 | 36 | 7 | AMICS DE FRANCIAC |
| 23 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 54 | 55 | 36 | 7 | AMICS DE FRANCIAC |
| 23 | ACPP017371 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 54 | 54 | 36 | 7 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY |
| 29 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 55 | 59 | 35 | 6 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 29 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,3 | 55 | 60 | 35 | 6 | XERINOLA TENNIS MORA |
| 29 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 55 | 56 | 35 | 6 | bonArea A |
| 29 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 55 | 58 | 35 | 6 | CAN CUYAS CAPITOLIO |
| 29 | ACPP010767 | ESTEBAN CORTES, JOSE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 55 | 57 | 35 | 6 | GUALTA CASABEGUR |
| 29 | ACPP018483 | SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 55 | 57 | 35 | 6 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 29 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 55 | 57 | 35 | 6 | P&P SANT CEBRIA |
| 29 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 55 | 59 | 35 | 6 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY |
| 29 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 55 | 58 | 35 | 6 | HCP1 B |
| 29 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 55 | 60 | 35 | 6 | VALLROMANES A |
| 29 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 55 | 60 | 35 | 6 | VALLROMANES A |
| 29 | ACPP016972 | SUREDA SANDONIS, ALBERT | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 55 | 58 | 35 | 6 | DRACS DE FRANCIAC |
| 29 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 55 | 56 | 35 | 6 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT A |
| 42 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 56 | 58 | 34 | 4 | GUALTA CASABEGUR |
| 42 | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 56 | 61 | 34 | 4 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 42 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 56 | 59 | 34 | 4 | TEAM HCP1 |
| 42 | ACPP026473 | COMAS PAYET, PERE | 1,1 | 1 | 1,1 | 56 | 55 | 34 | 4 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 42 | ACPP007465 | RAMON CONTRERAS, BORJA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 56 | 56 | 34 | 4 | |
| 42 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 56 | 58 | 34 | 4 | GOLF LA GARRIGA P&P |
| 42 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 56 | 59 | 34 | 4 | HANDICAP 21 - SOTA PAR |
| 42 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 56 | 57 | 34 | 4 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
| 42 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1,9 | 2 | 1,9 | 56 | 54 | 34 | 4 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
| 42 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 56 | 56 | 34 | 4 | FRANCIAC PITCH |
| 42 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 56 | 57 | 34 | 4 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
| 53 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 57 | 62 | 33 | 3 | P&P SANT CEBRIA |
| 53 | ACPP022873 | LUMBRERAS ABIA, ISAIAS | 10,9 | 11 | 7,7 | 57 | 46 | 33 | 3 | |
| 53 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 57 | 60 | 33 | 3 | VALLROMANES A |
| 53 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 57 | 61 | 33 | 3 | HCP1 XERINOLA |
| 53 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 57 | 60 | 33 | 3 | FRANCIAC |
| 53 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 1,1 | 1 | 1,1 | 57 | 56 | 33 | 3 | FORAT NEGRE |
| 53 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 57 | 59 | 33 | 3 | HCP1 XERINOLA |
| 53 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 57 | 58 | 33 | 3 | TEAM HCP1 |
| 53 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 57 | 59 | 33 | 3 | P&P SANT CEBRIA |
| 53 | ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 0,5 | 1 | 0,5 | 57 | 56 | 33 | 3 | AMICS DE FRANCIAC |
| 53 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 57 | 58 | 33 | 3 | SANT CEBRIA GRIS |
| 53 | ACPP002279 | SOLA ALSINA, JORDI | 1,1 | 1 | 1,1 | 57 | 56 | 33 | 3 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT |
| 53 | ACPP022960 | SILVA BALBOA, DARIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 57 | 59 | 33 | 3 | |
| 53 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 57 | 61 | 33 | 3 | CAMBRILS PITCH AND PUTT |
| 67 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 58 | 62 | 32 | 2 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
| 67 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 58 | 62 | 32 | 2 | CAN RAFEL |
| 67 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,1 | 58 | 62 | 32 | 2 | FORA LIMITS CAN MASCARO |
| 67 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 58 | 60 | 32 | 2 | |
| 67 | ACPP005427 | MARTINEZ MORENO, JOSEP | 12,3 | 12 | 9,1 | 58 | 46 | 32 | 2 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 67 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 58 | 64 | 32 | 2 | BETULO P&P |
| 67 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | 0,7 | 1 | 0,7 | 58 | 57 | 32 | 2 | GOLF LA GARRIGA P&P |
| 67 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 58 | 60 | 32 | 2 | VALLROMANES A |
| 67 | ACPP023091 | MAURI LEWIS, LLUIS | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 58 | 60 | 32 | 2 | GUALTA CASABEGUR |
| 67 | ACPP023471 | PRAT FONT, JOSEP | 0,8 | 1 | 0,8 | 58 | 57 | 32 | 2 | |
| 67 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 0,1 | 0 | 0,1 | 58 | 58 | 32 | 2 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
| 67 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 0,9 | 1 | 0,9 | 58 | 57 | 32 | 2 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 79 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,1 | 59 | 65 | 31 | 1 | P&P BADALONA |
| 79 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 59 | 61 | 31 | 1 | LOS IRREDUCTIBLES |
| 79 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 5,1 | 5 | 5,1 | 59 | 54 | 31 | 1 | SANT CEBRIA INVICTUS |
| 79 | ACPP007153 | GARCIA CANO, EMILIO | 5,6 | 6 | 5,2 | 59 | 53 | 31 | 1 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 79 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 59 | 62 | 31 | 1 | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS |
| 79 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 59 | 60 | 31 | 1 | VALLROMANES A |
| 79 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,2 | 59 | 65 | 31 | 1 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY |
| 79 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 59 | 60 | 31 | 1 | VALLROMANES B |
| 79 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 0,1 | 0 | 0,1 | 59 | 59 | 31 | 1 | TEAM HCP1 |
| 88 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,3 | 60 | 66 | 30 | 1 | TEAM HCP1 |
| 88 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 60 | 61 | 30 | 1 | MAS GURUMBAU |
| 88 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 60 | 61 | 30 | 1 | AMICS DE FRANCIAC |
| 88 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 1,4 | 1 | 1,4 | 60 | 59 | 30 | 1 | CAN RA 2017 |
| 88 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 60 | 60 | 30 | 1 | bonArea A |
| 88 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)5 | (+)5 | (+)4,8 | 60 | 65 | 30 | 1 | ROC 3 |
| 88 | ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 2,7 | 3 | 2,7 | 60 | 57 | 30 | 1 | CLUB P&P 64 |
| 95 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 61 | 64 | 29 | 0 | BETULO P&P |
| 95 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 61 | 63 | 29 | 0 | TEAM HCP1 |
| 95 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 1,2 | 1 | 1,4 | 61 | 60 | 29 | 0 | |
| 95 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,6 | 6 | 5,6 | 61 | 55 | 29 | 0 | VALLROMANES B |
| 95 | ACPP019412 | SIDAU, IOAN JULIAN | 0,2 | 0 | 0,4 | 61 | 61 | 29 | 0 | SANT CEBRIA INVICTUS |
| 95 | ACPP028166 | AYMERICH GONZALEZ, JAUME | 6,3 | 6 | 6,3 | 61 | 55 | 29 | 0 | |
| 95 | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | 4,1 | 4 | 4,1 | 61 | 57 | 29 | 0 | AMICS P&P LA GARRIGA |
| 95 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 61 | 58 | 29 | 0 | |
| 95 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 61 | 62 | 29 | 0 | TEIA A |
| 95 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 61 | 66 | 29 | 0 | CALLEJEROS PITCH & PUTT MONTSENY |
| 95 | ACPP021140 | CRUZ RIERA, MANEL | 0,7 | 1 | 0,9 | 61 | 60 | 29 | 0 | GUALTA CASABEGUR |
| 95 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 61 | 64 | 29 | 0 | TEAM HCP1 |
| 95 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 1,5 | 2 | 1,5 | 61 | 59 | 29 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
| 108 | ACPP005854 | ANDUJAR RAMOS, DAVID | 1,8 | 2 | 2 | 62 | 60 | 28 | 0 | GUALTA CASABEGUR |
| 108 | ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 1,2 | 1 | 1,4 | 62 | 61 | 28 | 0 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 108 | ACPP008213 | GARCIA FERNANDEZ, AVEL.LI | 1,8 | 2 | 2 | 62 | 60 | 28 | 0 | QUIMRIERA.COM |
| 108 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 0,9 | 1 | 1,1 | 62 | 61 | 28 | 0 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO |
| 108 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 62 | 63 | 28 | 0 | VILAFORTUNY CURTO ABOGADOS |
| 108 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 62 | 63 | 28 | 0 | HCP1 B |
| 108 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 4,2 | 4 | 4,2 | 62 | 58 | 28 | 0 | LOS PEGADORES |
| 108 | ACPP006237 | MIRET SABATER, JORDI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 62 | 64 | 28 | 0 | GUALTA CASABEGUR |
| 108 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 62 | 63 | 28 | 0 | HCP1 XERINOLA |
| 117 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 63 | 66 | 27 | 0 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT A |
| 117 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 1,1 | 1 | 1,3 | 63 | 62 | 27 | 0 | CAN CUYAS CAPITOLIO |
| 117 | ACPP003386 | BURGAYA CORNET, DAVID | 3,3 | 3 | 3,5 | 63 | 60 | 27 | 0 | AMICS DE FRANCIAC |
| 117 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 63 | 66 | 27 | 0 | TEIA A |
| 121 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 4,1 | 4 | 4,3 | 64 | 60 | 26 | 0 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 121 | ACPP008639 | GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM | 5,3 | 5 | 5,3 | 64 | 59 | 26 | 0 | QUIMRIERA.COM |
| 121 | ACPP023901 | SUREDA ALSINA, PERE | 2,3 | 2 | 2,5 | 64 | 62 | 26 | 0 | FRANCIAC SWING FACTORY |
| 121 | ACPP007415 | PINTOR VILLARROYA, XAVIER | 4 | 4 | 4,2 | 64 | 60 | 26 | 0 | |
| 121 | ACPP007676 | GUARCH NOGUE, ROGER | 2,8 | 3 | 3 | 64 | 61 | 26 | 0 | |
| 121 | ACPP027998 | VILA VIVAS, EDUARD | 9,1 | 9 | 9,1 | 64 | 55 | 26 | 0 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 121 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 4,5 | 5 | 4,5 | 64 | 59 | 26 | 0 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT |
| 128 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 65 | 66 | 25 | 0 | BETULO P&P |
| 128 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 3,6 | 4 | 3,8 | 65 | 61 | 25 | 0 | AMICS DE FRANCIAC |
| 128 | ACPP002198 | ABALLANET GIMENEZ, DAVID | 0,5 | 1 | 0,7 | 65 | 64 | 25 | 0 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 128 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 1,3 | 1 | 1,5 | 65 | 64 | 25 | 0 | LOS OTROS GALLITOS |
| 128 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 3,3 | 3 | 3,5 | 65 | 62 | 25 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
| 128 | ACPP008178 | MORETA BURCH, JOAQUIM | 3 | 3 | 3,2 | 65 | 62 | 25 | 0 | CASTELLO |
| 134 | ACPP014148 | MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 2,6 | 3 | 2,8 | 66 | 63 | 24 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
| 134 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 2,4 | 2 | 2,6 | 66 | 64 | 24 | 0 | MAS GURUMBAU |
| 136 | ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | 6,7 | 7 | 6,9 | 67 | 60 | 23 | 0 | CANAL OLIMPIC |
| 136 | ACPP014147 | PLANTON VILCHES, CELIA | 6,6 | 7 | 6,8 | 67 | 60 | 23 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
| 136 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 5,7 | 6 | 5,9 | 67 | 61 | 23 | 0 | |
| 136 | ACPP014843 | TORIBIO RAMIREZ, ANGEL | 2,5 | 3 | 2,7 | 67 | 64 | 23 | 0 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 136 | ACPP028502 | BARRIS RIBAS, JORDI | 18,0 | 13 | 15 | 67 | 54 | 23 | 0 | |
| 136 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | (+)0,2 | 0 | 0 | 67 | 67 | 23 | 0 | VALLROMANES B |
| 136 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 5 | 5 | 5,2 | 67 | 62 | 23 | 0 | |
| 136 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 12,1 | 12 | 12,1 | 67 | 55 | 23 | 0 | |
| 144 | ACPP028320 | MORROS LABARTA, ABEL | 7,6 | 8 | 7,8 | 68 | 60 | 22 | 0 | MAS TORRELLAS |
| 144 | ACPP027934 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 8,6 | 9 | 8,6 | 68 | 59 | 22 | 0 | MAS TORRELLAS |
| 144 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 4,2 | 4 | 4,4 | 68 | 64 | 22 | 0 | MARE NOSTRUM |
| 144 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 7,1 | 7 | 7,3 | 68 | 61 | 22 | 0 | SANT CEBRIA INVICTUS |
| 148 | ACPP028267 | BOTS, PIETER JOHANNES | 10,9 | 11 | 10,9 | 69 | 58 | 21 | 0 | MAS TORRELLAS |
| 148 | ACPP028501 | HERAS GUERRERO, JORDI | 18,0 | 13 | 16,2 | 69 | 56 | 21 | 0 | |
| 148 | ACPP006722 | ROMERO NAVAS, MARIO | 6,3 | 6 | 6,5 | 69 | 63 | 21 | 0 | |
| 151 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 5 | 5 | 5,2 | 70 | 65 | 20 | 0 | MARESME TEAM HCP1 |
| 151 | ACPP021720 | GOMEZ SANDONIS, SERGI | 12,6 | 13 | 12,6 | 70 | 57 | 20 | 0 | |
| 151 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 1,7 | 2 | 1,9 | 70 | 68 | 20 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
| 151 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 8,2 | 8 | 8,4 | 70 | 62 | 20 | 0 | MAS TORRELLAS |
| 151 | ACPP026862 | PONCE MARTI, JOAN | 5 | 5 | 5,2 | 70 | 65 | 20 | 0 | MAS TORRELLAS |
| 151 | ACPP028500 | GARRIGA JULIA, ALBERT | 12,1 | 12 | 12,1 | 70 | 58 | 20 | 0 | |
| 151 | ACPP022122 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 4,4 | 4 | 4,6 | 70 | 66 | 20 | 0 | |
| 158 | ACPP027825 | CASTELLVI VALLVERDU, BERNAT | 12,4 | 12 | 12,4 | 71 | 59 | 19 | 0 | 973 PUTT |
| 159 | ACPP006147 | GARCIA VIZCAINO, DAVID | 8,6 | 9 | 8,8 | 72 | 63 | 18 | 0 | |
| 160 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 9,8 | 10 | 10 | 73 | 63 | 17 | 0 | MAS GURUMBAU |
| 161 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7 | 7 | 7,2 | 75 | 68 | 15 | 0 | SANT CEBRIA RUSKYTEAM |
| 161 | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | 5,6 | 6 | 5,8 | 75 | 69 | 15 | 0 | GOLF LA GARRIGA P&P |
| 163 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 10,9 | 11 | 11,1 | 76 | 65 | 14 | 0 | MARESME TEAM HCP1 |
| 164 | ACPP007873 | AYMERICH LEMOS, RAIMON | 7,3 | 7 | 7,5 | 79 | 72 | 11 | 0 | SANT CEBRIA RUSKYTEAM |
| 164 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 9 | 9 | 9,2 | 79 | 70 | 11 | 0 | SEMAR |
| 164 | ACPP027510 | CASTELLVI MARIN, BERNAT | 11,9 | 12 | 12,1 | 79 | 67 | 11 | 0 | 973 PUTT |
| 164 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 4,6 | 5 | 4,8 | 79 | 74 | 11 | 0 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT |
| 168 | ACPP016386 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 16,4 | 13 | 16,6 | 92 | 79 | 0 | 0 | |
| 169 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 12,8 | 13 | 13 | 107 | 94 | 0 | 0 |
| Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP022873 | LUMBRERAS ABIA, ISAIAS | 10,9 | 11 | 7,7 | 57 | 46 | 44 | 16 | |
| 1 | ACPP005427 | MARTINEZ MORENO, JOSEP | 12,3 | 12 | 9,1 | 58 | 46 | 44 | 16 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 3 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,8 | 50 | 51 | 39 | 12 | GUALTA TRAMUNTANA |
| 4 | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,9 | 47 | 52 | 38 | 11 | EL VALLES SENTMENAT |
