| bonÀrea | Hcp1 | C.Cuyàs | Xixerella | Ordino | Mas Pagès | Can Rafel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Equip | |
| 1 | = | ACPP016950 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 265 | 43 | 20 | 41 | 11 | 35 | 7 | 44 | 16 | 38 | 9 | 37 | 6 | VALLROMANES A | ||
| 2 | = | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 255 | 39 | 11 | 37 | 7 | 39 | 11 | 44 | 16 | 40 | 11 | 37 | 6 | P&P LLEIDA CARGOLS | ||
| 3 | = | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 255 | 41 | 20 | 34 | 5 | 38 | 8 | 35 | 7 | 43 | 12 | 40 | 11 | 0 | 0 | P&P BADALONA |
| 4 | +4 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 245 | 34 | 4 | 38 | 9 | 40 | 10 | 33 | 5 | 37 | 9 | 40 | 11 | 40 | 11 | XERINOLA HCP1 |
| 5 | = | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 241 | 40 | 12 | 39 | 10 | 39 | 10 | 32 | 4 | 39 | 11 | 33 | 4 | 36 | 5 | CALLEJEROS - PITCH & PUTT MONTSENY |
| 6 | +3 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 239 | 34 | 4 | 33 | 4 | 43 | 16 | 36 | 8 | 40 | 11 | 34 | 5 | 38 | 8 | CALLEJEROS - PITCH & PUTT MONTSENY |
| 7 | -3 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 237 | 35 | 6 | 41 | 12 | 39 | 10 | 36 | 8 | 38 | 10 | 36 | 7 | 36 | 5 | VALLROMANES A |
| 8 | +7 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 236 | 40 | 11 | 35 | 5 | 42 | 20 | 27 | 1 | 33 | 4 | 38 | 8 | CAN RAFEL | ||
| 9 | -3 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 236 | 37 | 9 | 40 | 11 | 37 | 7 | 36 | 8 | 33 | 4 | 40 | 11 | 37 | 6 | FRANCIAC |
| 10 | -3 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 234 | 35 | 6 | 39 | 10 | 42 | 11 | 36 | 8 | 34 | 6 | 38 | 9 | 33 | 1 | BETULO |
| 11 | = | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 228 | 31 | 1 | 32 | 3 | 38 | 8 | 39 | 11 | 35 | 7 | 38 | 9 | 37 | 6 | CALLEJEROS - PITCH & PUTT MONTSENY |
| 12 | -2 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 227 | 38 | 10 | 37 | 8 | 32 | 2 | 35 | 7 | 38 | 10 | 36 | 7 | 37 | 6 | TEAM HCP1 |
| 13 | = | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 226 | 35 | 6 | 37 | 8 | 40 | 10 | 35 | 7 | 30 | 2 | 35 | 6 | 39 | 9 | VALLROMANES A |
| 14 | -2 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 226 | 37 | 9 | 36 | 7 | 35 | 5 | 34 | 6 | 38 | 10 | 36 | 7 | 38 | 8 | XERINOLA HCP1 |
| 15 | +26 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 226 | 39 | 11 | 39 | 10 | 35 | 5 | 35 | 6 | 38 | 8 | XERINOLA HCP1 | ||||
| 16 | -2 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 224 | 36 | 7 | 36 | 6 | 37 | 9 | 34 | 6 | 38 | 9 | 38 | 8 | TEAM HCP1 | ||
| 17 | +23 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | 223 | 37 | 9 | 37 | 8 | 40 | 10 | 35 | 6 | 36 | 5 | ST ANDREWS P&P | ||||
| 18 | +19 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 223 | 34 | 4 | 38 | 10 | 35 | 7 | 41 | 16 | 35 | 3 | P&P LLEIDA CARGOLS | ||||
| 19 | -3 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | 218 | 39 | 10 | 37 | 7 | 32 | 4 | 34 | 6 | 38 | 9 | 35 | 3 | CHICAGO G. CLUB | ||
| 20 | +41 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 213 | 35 | 6 | 29 | 0 | 39 | 11 | 35 | 7 | 40 | 11 | ROC 3 | ||||
| 21 | -2 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 213 | 35 | 6 | 27 | 0 | 33 | 3 | 33 | 5 | 36 | 8 | 39 | 10 | 36 | 5 | FRANCIAC |
| 22 | -5 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | 213 | 38 | 10 | 33 | 3 | 38 | 10 | 38 | 10 | 31 | 2 | TEAM HCP1 | ||||
| 23 | +4 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 212 | 33 | 3 | 37 | 8 | 32 | 2 | 31 | 3 | 27 | 1 | 39 | 10 | 39 | 9 | P&P SANT CEBRIA |
| 24 | -3 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 212 | 34 | 4 | 30 | 1 | 36 | 6 | 35 | 7 | 35 | 7 | 36 | 7 | 37 | 6 | ST ANDREWS P&P |
| 25 | -5 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 212 | 34 | 4 | 28 | 0 | 37 | 7 | 32 | 4 | 34 | 6 | 39 | 10 | 36 | 5 | FRANCIAC PITCH |
| 26 | -4 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 212 | 35 | 6 | 39 | 10 | 33 | 3 | 28 | 1 | 36 | 8 | 33 | 4 | 36 | 5 | VALLROMANES A |
| 27 | -4 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 211 | 32 | 1 | 34 | 5 | 42 | 11 | 27 | 1 | 37 | 9 | 32 | 3 | 35 | 3 | AMICS DE FRANCIAC |
| 28 | -10 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 211 | 37 | 9 | 36 | 6 | 35 | 7 | 38 | 10 | 31 | 2 | CALLEJEROS - PITCH & PUTT MONTSENY | ||||
| 29 | +22 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 209 | 38 | 8 | 30 | 2 | 39 | 11 | 36 | 7 | 35 | 3 | TEIA A | ||||
| 30 | +1 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 208 | 33 | 3 | 37 | 8 | 36 | 6 | 30 | 2 | 33 | 4 | 39 | 9 | ROC 3 | ||
| 31 | -7 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 206 | 36 | 8 | 32 | 3 | 36 | 6 | 38 | 10 | 33 | 4 | JUGADORS DEL VALLES G. | ||||
| 32 | -7 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 205 | 30 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0 | 39 | 11 | 35 | 7 | 34 | 5 | 31 | 0 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT A |
| 33 | -7 | ACPP019412 | SIDAU, IOAN JULIAN | 204 | 32 | 1 | 35 | 6 | 29 | 0 | 37 | 9 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 | 2 | SANT CEBRIA INVICTUS |
| 34 | -5 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 198 | 35 | 6 | 29 | 0 | 32 | 2 | 38 | 10 | 31 | 3 | 33 | 4 | 35 | 3 | VALLROMANES B |
| 35 | +39 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 197 | 32 | 1 | 36 | 6 | 32 | 4 | 34 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | ROC 3 | ||
| 36 | -8 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | 197 | 37 | 9 | 27 | 0 | 36 | 6 | 32 | 4 | 31 | 3 | 34 | 5 | 31 | 0 | bonArea A |
| 37 | -2 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 196 | 32 | 1 | 36 | 7 | 29 | 0 | 33 | 5 | 33 | 4 | 33 | 4 | 36 | 5 | VALLROMANES A |
| 38 | +12 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 194 | 32 | 1 | 26 | 0 | 35 | 5 | 29 | 2 | 35 | 7 | 25 | 0 | 39 | 9 | GOLF LA GARRIGA P&P |
| 39 | -1 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 193 | 32 | 1 | 30 | 1 | 37 | 7 | 32 | 4 | 24 | 0 | 34 | 5 | 36 | 5 | CALLEJEROS - PITCH & PUTT MONTSENY |
| 40 | +2 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 192 | 31 | 1 | 27 | 0 | 31 | 1 | 34 | 6 | 33 | 4 | 33 | 4 | 38 | 8 | PITCH & PUTT G. EL VENDRELL |
| 41 | -11 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | 192 | 33 | 3 | 31 | 2 | 35 | 5 | 29 | 2 | 31 | 3 | 39 | 10 | 32 | 1 | FRANCIAC PITCH |
| 42 | -10 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 192 | 35 | 6 | 34 | 5 | 36 | 6 | 32 | 4 | 31 | 3 | JUGADORS DEL VALLES G. | ||||
| 43 | +1 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 191 | 29 | 0 | 35 | 5 | 36 | 8 | 32 | 3 | 28 | 1 | 37 | 6 | PITCH & PUTT G. EL VENDRELL | ||
| 44 | -11 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 191 | 33 | 3 | 34 | 5 | 34 | 4 | 30 | 2 | 37 | 9 | 30 | 2 | FRANCIAC PITCH | ||
| 45 | -9 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 190 | 27 | 0 | 38 | 8 | 32 | 4 | 34 | 6 | 33 | 4 | 31 | 0 | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
| 46 | -12 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 189 | 34 | 4 | 31 | 2 | 32 | 2 | 31 | 3 | 36 | 8 | 34 | 5 | 33 | 1 | PITCH & PUTT G. EL VENDRELL |
| 47 | +22 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 185 | 31 | 2 | 33 | 5 | 36 | 8 | 34 | 5 | 31 | 0 | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||||
| 48 | +19 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 185 | 34 | 4 | 31 | 1 | 37 | 9 | 34 | 6 | 29 | 0 | CAMBRILS PITCH AND PUTT | ||||
| 49 | +30 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 184 | 35 | 6 | 33 | 4 | 31 | 1 | 31 | 2 | 36 | 5 | VALLROMANES A | ||||
| 50 | -4 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 184 | 35 | 6 | 33 | 4 | 30 | 0 | 34 | 6 | 25 | 0 | 27 | 1 | 34 | 2 | TEAM HCP1 |
| 51 | -12 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 183 | 33 | 3 | 34 | 5 | 30 | 0 | 31 | 3 | 18 | 0 | 36 | 7 | 31 | 0 | ROC 3 |
| 52 | -9 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 181 | 34 | 4 | 25 | 0 | 35 | 5 | 25 | 1 | 36 | 8 | 28 | 1 | 30 | 0 | P&P VOY PA PAR |
| 53 | +33 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | 179 | 34 | 5 | 35 | 5 | 41 | 16 | 37 | 6 | GUALTA CASABEGUR | ||||||
| 54 | -9 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 177 | 28 | 0 | 33 | 4 | 31 | 1 | 30 | 2 | 31 | 3 | 35 | 6 | 32 | 1 | FORAT NEGRE |
| 55 | -2 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 175 | 31 | 1 | 32 | 3 | 32 | 2 | 17 | 0 | 32 | 3 | 32 | 3 | 34 | 2 | FRANCIAC PITCH |
| 56 | -9 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 175 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 2 | 24 | 0 | 33 | 4 | 35 | 6 | 28 | 0 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO |
| 57 | +27 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | 174 | 38 | 8 | 36 | 8 | 38 | 10 | 34 | 2 | CAN CUYAS CAPITOLIO | ||||||
| 58 | -10 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | 174 | 31 | 1 | 29 | 0 | 38 | 8 | 30 | 2 | 32 | 3 | GOLF LA GARRIGA P&P | ||||
| 59 | -2 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 173 | 31 | 1 | 31 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 29 | 1 | 35 | 3 | VALLROMANES B | ||
| 60 | -8 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 173 | 27 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 32 | 4 | 35 | 7 | 32 | 3 | 30 | 0 | SANT CEBRIA FREELANCE |
| 61 | -12 | ACPP029000 | ALUM GELABERT, JORDI | 173 | 28 | 0 | 29 | 0 | 35 | 5 | 31 | 3 | 34 | 6 | 29 | 1 | 28 | 0 | GOLF LLORET P&P |
| 62 | -8 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 171 | 37 | 8 | 37 | 7 | 35 | 7 | 34 | 6 | P&P VOY PA PAR | ||||||
| 63 | -8 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 168 | 33 | 3 | 30 | 1 | 29 | 0 | 32 | 4 | 32 | 3 | 29 | 1 | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | ||
| 64 | -4 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 165 | 30 | 0 | 32 | 3 | 35 | 5 | 30 | 2 | 26 | 0 | 28 | 0 | CAN CUYAS CAPITOLIO | ||
| 65 | +18 | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 165 | 33 | 3 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 27 | 0 | EL VALLES KUMARA CAFE | ||||
| 66 | -10 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 165 | 33 | 3 | 30 | 1 | 31 | 1 | 29 | 2 | 31 | 3 | 30 | 2 | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| 67 | +1 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 164 | 24 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 28 | 1 | 34 | 6 | 31 | 2 | 32 | 1 | TEAM HCP1 |
| 68 | -10 | ACPP016629 | CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER | 164 | 34 | 4 | 31 | 2 | 33 | 3 | 28 | 1 | 27 | 1 | 26 | 0 | OLEASTRUM | ||
| 69 | +24 | ACPP001328 | GARCIA SERNA, GENARO | 163 | 29 | 0 | 33 | 4 | 25 | 1 | 33 | 4 | 33 | 1 | ROC 3 DE VENDETTA | ||||
| 70 | -11 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 163 | 33 | 3 | 32 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 | 31 | 3 | 29 | 1 | |||
| 71 | = | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 162 | 33 | 3 | 32 | 3 | 30 | 0 | 21 | 0 | 30 | 2 | 29 | 0 | CLUB P&P 64 | ||
| 72 | +17 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | 162 | 30 | 0 | 33 | 4 | 30 | 0 | 33 | 4 | 28 | 0 | CHICAGO G. CLUB | ||||
| 73 | -7 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 161 | 24 | 0 | 27 | 0 | 32 | 2 | 32 | 4 | 30 | 2 | 27 | 1 | 31 | 0 | PLATJA D'ARO RIDAURA |
| 74 | -9 | ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 160 | 30 | 0 | 23 | 0 | 34 | 4 | 26 | 1 | 28 | 1 | 31 | 2 | 30 | 0 | AMICS DE FRANCIAC |
| 75 | -12 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 160 | 34 | 4 | 28 | 0 | 32 | 2 | 30 | 2 | 27 | 1 | 28 | 0 | VILAFORTUNY CURTO ABOGADOS | ||
| 76 | -14 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 160 | 32 | 1 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 32 | 3 | 21 | 0 | GOLF LLORET P&P |
| 77 | -5 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 158 | 19 | 0 | 32 | 3 | 26 | 0 | 22 | 0 | 32 | 3 | 32 | 3 | 27 | 0 | BETULO |
| 78 | -14 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 158 | 32 | 1 | 32 | 2 | 24 | 0 | 33 | 4 | 29 | 1 | MAS GURUMBAU | ||||
| 79 | -1 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | 154 | 29 | 0 | 31 | 2 | 27 | 0 | 26 | 1 | 28 | 1 | 34 | 2 | |||
| 80 | -10 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 154 | 26 | 0 | 31 | 1 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 23 | 0 | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
| 81 | -8 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 153 | 29 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 32 | 4 | 27 | 1 | 29 | 1 | 30 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU |
| 82 | +17 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 150 | 31 | 1 | 25 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 35 | 3 | |||||
| 83 | +44 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 149 | 35 | 6 | 38 | 8 | 42 | 20 | CAMBRILS PITCH AND PUTT | ||||||||
| 84 | -9 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 147 | 26 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 30 | 2 | 29 | 1 | 30 | 2 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU | ||
| 85 | -9 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 147 | 34 | 5 | 34 | 4 | 32 | 4 | 31 | 3 | P&P VALLROMANES TABLAO CORDOBES | ||||||
| 86 | -6 | ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | 145 | 32 | 1 | 27 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1 | 15 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | CANAL OLIMPIC A |
| 87 | -10 | ACPP017912 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 145 | 32 | 1 | 27 | 0 | 31 | 1 | 17 | 0 | 28 | 1 | 24 | 0 | SANT CEBRIA INVICTUS | ||
| 88 | +3 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 144 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | 1 | 26 | 1 | 23 | 0 | 26 | 0 | 34 | 2 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO |
| 89 | +9 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 144 | 38 | 9 | 32 | 2 | 30 | 2 | 31 | 0 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT B | ||||||
| 90 | +19 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 141 | 30 | 1 | 37 | 7 | 25 | 0 | 36 | 5 | TEAM HCP1 | ||||||
| 91 | -10 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 140 | 32 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||
| 92 | -10 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 139 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | 3 | 36 | 8 | 30 | 2 | BETULO | ||||
| 93 | -5 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 138 | 26 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
| 94 | -9 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 137 | 27 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 25 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 25 | 0 | |
| 95 | +23 | ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | 136 | 38 | 9 | 38 | 8 | 37 | 6 | P&P VALLROMANES TABLAO CORDOBES | ||||||||
| 96 | -6 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 135 | 24 | 0 | 30 | 1 | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | VALLROMANES B |
| 97 | -10 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 135 | 33 | 4 | 29 | 2 | 33 | 4 | 29 | 1 | TEIA A | ||||||
| 98 | +34 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | 133 | 33 | 3 | 39 | 10 | 39 | 9 | TEAM HCP1 | ||||||||
| 99 | +44 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 130 | 35 | 6 | 33 | 3 | 41 | 12 | ROC 3 | ||||||||
| 100 | +14 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 130 | 34 | 4 | 29 | 0 | 30 | 0 | 32 | 1 | CAN CUYAS CAPITOLIO | ||||||
| 101 | +7 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 130 | 25 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 27 | 1 | 28 | 0 | |||||
| 102 | -10 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 130 | 33 | 3 | 31 | 1 | 32 | 4 | 26 | 0 | |||||||
| 103 | +4 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 129 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | |||||
| 104 | -3 | ACPP006722 | ROMERO NAVAS, MARIO | 129 | 24 | 0 | 29 | 0 | 26 | 1 | 28 | 1 | 20 | 0 | CANAL OLIMPIC A | ||||
| 105 | -11 | ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 129 | 28 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | |||||
| 106 | -11 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 126 | 36 | 8 | 39 | 10 | 31 | 2 | XERINOLA HCP1 | ||||||||
| 107 | -11 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | 126 | 36 | 8 | 37 | 8 | 33 | 4 | CALLEJEROS - PITCH & PUTT MONTSENY | ||||||||
| 108 | +33 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 125 | 35 | 6 | 34 | 4 | 38 | 8 | XERINOLA TENNIS MORA | ||||||||
| 109 | +1 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | 125 | 25 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | bonArea A | ||
| 110 | +15 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 124 | 29 | 0 | 26 | 1 | 30 | 2 | 34 | 2 | PENEDES INSTAT ASSESSORS | ||||||
| 111 | -14 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 124 | 9 | 0 | 22 | 0 | 34 | 6 | 27 | 1 | 25 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU | ||||
| 112 | +12 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | 121 | 42 | 11 | 32 | 3 | 32 | 1 | GESTNOWPLAYERS CANTERA BADALONA | ||||||||
| 113 | +15 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 120 | 29 | 0 | 29 | 0 | 27 | 1 | 33 | 1 | FORAT NEGRE | ||||||
| 114 | +9 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 115 | 26 | 1 | 31 | 3 | 27 | 1 | 26 | 0 | P&P VOY PA PAR | ||||||
| 115 | +18 | ACPP028246 | DOMENECH FIESTAS, VICTOR | 112 | 28 | 0 | 25 | 1 | 29 | 1 | 28 | 0 | GELIDA P&P | ||||||
| 116 | +15 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 111 | 27 | 0 | 31 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | CAN CUYAS CAPITOLIO | ||||
| 117 | -17 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 111 | 14 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | SANT CEBRIA INVICTUS |
| 118 | +44 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | 110 | 34 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 37 | 6 | ROC 3 | ||||||
| 119 | -7 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 110 | 16 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | DEVILS SWING DOS | ||
| 120 | +29 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 109 | 32 | 3 | 33 | 3 | 35 | 3 | PAPI G. VALLES | ||||||||
| 121 | -19 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | 108 | 35 | 6 | 30 | 1 | 33 | 3 | JUGADORS DEL VALLES G. | ||||||||
| 122 | +28 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 107 | 30 | 0 | 35 | 6 | 34 | 2 | CE PAR 2008 J+J HCP1 | ||||||||
| 123 | +22 | ACPP026092 | FUSTER CARBO, FRANCESC | 107 | 35 | 5 | 31 | 2 | 33 | 1 | GUALTA CASABEGUR | ||||||||
| 124 | -21 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 106 | 28 | 1 | 34 | 6 | 33 | 4 | MAS GURUMBAU | ||||||||
| 125 | -21 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 106 | 31 | 3 | 32 | 3 | 33 | 4 | FRANCIAC PITCH | ||||||||
| 126 | -21 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 105 | 29 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1 | CAN CUYAS CAPITOLIO | ||||||
| 127 | +17 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 104 | 27 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | 28 | 0 | PENEDES INSTAT ASSESSORS | ||||||
| 128 | -22 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 104 | 24 | 0 | 31 | 3 | 21 | 0 | 25 | 0 | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT B | ||||||
| 129 | +13 | ACPP028247 | DOMENECH FIESTAS, ALBERT | 102 | 28 | 0 | 20 | 0 | 29 | 1 | 24 | 0 | GELIDA P&P | ||||||
| 130 | +23 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 101 | 35 | 6 | 29 | 0 | 31 | 0 | TEMPO TEAM & SORIANO | ||||||||
| 131 | +43 | ACPP006680 | ESPEJO MARTINEZ, YURI | 100 | 43 | 16 | 36 | 5 | BETULO | ||||||||||
| 132 | +31 | ACPP019042 | CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 100 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 1 | @KIPILLU.CAT | ||||||||
| 133 | -22 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 99 | 28 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | ||||||
| 134 | +39 | ACPP025430 | SANCHEZ FERNANDEZ, JORDI | 98 | 32 | 1 | 27 | 0 | 35 | 3 | NOVA ICARIA | ||||||||
| 135 | = | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 98 | 17 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 136 | +34 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 97 | 34 | 4 | 23 | 0 | 34 | 2 | @KIPILLU.CAT | ||||||||
| 137 | -24 | ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 97 | 27 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 4 CARRETERES MAS GURUMBAU | ||||||
| 138 | +45 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | 95 | 30 | 1 | 23 | 0 | 36 | 5 | CE PAR 2008 J+J HCP1 | ||||||||
| 139 | -24 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 95 | 39 | 11 | 37 | 8 | XERINOLA HCP1 | ||||||||||
| 140 | +40 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 94 | 32 | 1 | 25 | 0 | 34 | 2 | CAN RAFEL | ||||||||
