| E1-Vendrell | E2-Lloret | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | |
| 1 | +1 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 176 | 44 | 65 | 38 | 29 |
| 2 | +59 | ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 175 | 37 | 16 | 42 | 80 |
| 3 | +6 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 164 | 40 | 37 | 41 | 46 |
| 4 | +4 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 157 | 40 | 37 | 40 | 40 |
| 5 | -2 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 156 | 43 | 46 | 38 | 29 |
| 6 | -2 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | 139 | 42 | 43 | 36 | 18 |
| 7 | +10 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 137 | 39 | 31 | 38 | 29 |
| 8 | +11 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 137 | 39 | 31 | 38 | 29 |
| 9 | +2 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 137 | 40 | 37 | 37 | 23 |
| 10 | +2 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 137 | 40 | 37 | 37 | 23 |
| 11 | +15 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 129 | 38 | 24 | 38 | 29 |
| 12 | +19 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | 129 | 38 | 24 | 38 | 29 |
| 13 | +23 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 129 | 38 | 24 | 38 | 29 |
| 14 | +28 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 129 | 38 | 24 | 38 | 29 |
| 15 | +69 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 125 | 36 | 9 | 40 | 40 |
| 16 | -6 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 125 | 40 | 37 | 35 | 13 |
| 17 | +4 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | 124 | 39 | 31 | 36 | 18 |
| 18 | -13 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 124 | 42 | 43 | 34 | 5 |
| 19 | +15 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 122 | 38 | 24 | 37 | 23 |
| 20 | +18 | ACPP012664 | VILASECA CASALS, DAVID | 122 | 38 | 24 | 37 | 23 |
| 21 | +38 | ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | 120 | 37 | 16 | 38 | 29 |
| 22 | +167 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 119 | 32 | 0 | 41 | 46 |
| 23 | +54 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 118 | 36 | 9 | 39 | 34 |
| 24 | -11 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | 118 | 39 | 31 | 35 | 13 |
| 25 | -3 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 118 | 39 | 31 | 35 | 13 |
| 26 | -3 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 118 | 39 | 31 | 35 | 13 |
| 27 | +2 | ACPP011960 | GALLARDO MORENO, RAFAEL | 116 | 38 | 24 | 36 | 18 |
| 28 | +111 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 114 | 34 | 0 | 40 | 40 |
| 29 | -22 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 114 | 41 | 41 | 32 | 0 |
| 30 | +141 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 113 | 33 | 0 | 40 | 40 |
| 31 | -25 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 113 | 41 | 41 | 31 | 0 |
| 32 | +82 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 109 | 35 | 1 | 39 | 34 |
| 33 | +85 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 109 | 35 | 1 | 39 | 34 |
| 34 | -20 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 109 | 39 | 31 | 34 | 5 |
| 35 | -20 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | 109 | 39 | 31 | 34 | 5 |
| 36 | -35 | ACPP016950 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 109 | 44 | 65 | ||
| 37 | +106 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | 107 | 34 | 0 | 39 | 34 |
| 38 | +55 | ACPP006574 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | 103 | 35 | 1 | 38 | 29 |
| 39 | +68 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | 103 | 35 | 1 | 38 | 29 |
| 40 | -24 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 103 | 39 | 31 | 33 | 0 |
| 41 | -24 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 103 | 39 | 31 | 33 | 0 |
| 42 | -23 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 103 | 39 | 31 | 33 | 0 |
| 43 | +101 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 101 | 34 | 0 | 38 | 29 |
| 44 | +18 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 101 | 37 | 16 | 35 | 13 |
| 45 | -20 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | 101 | 38 | 24 | 34 | 5 |
| 46 | -19 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 101 | 38 | 24 | 34 | 5 |
| 47 | -17 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | 101 | 38 | 24 | 34 | 5 |
| 48 | -16 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 101 | 38 | 24 | 34 | 5 |
| 49 | -8 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 101 | 38 | 24 | 34 | 5 |
| 50 | +54 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 96 | 35 | 1 | 37 | 23 |
| 51 | -14 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 95 | 38 | 24 | 33 | 0 |
| 52 | +12 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 93 | 36 | 9 | 35 | 13 |
| 53 | -18 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 93 | 38 | 24 | 31 | 0 |
| 54 | +2 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | 92 | 37 | 16 | 34 | 5 |
| 55 | +5 | ACPP000200 | GIRO CLARASO, JORDI | 92 | 37 | 16 | 34 | 5 |
| 56 | -28 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | 89 | 38 | 24 | 27 | 0 |
| 57 | +72 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 88 | 34 | 0 | 36 | 18 |
| 58 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 87 | 41 | 46 | |||
| 59 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 87 | 41 | 46 | |||
| 60 | +87 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 87 | 33 | 0 | 36 | 18 |
| 61 | +109 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 87 | 33 | 0 | 36 | 18 |
| 62 | +129 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 86 | 32 | 0 | 36 | 18 |
| 63 | -9 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 86 | 37 | 16 | 33 | 0 |
| 63 | -9 | ACPP026439 | PALLAROLS BOVE, JOSEP | 86 | 37 | 16 | 33 | 0 |
| 65 | -8 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 86 | 37 | 16 | 33 | 0 |
| 66 | -22 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 85 | 37 | 16 | 32 | 0 |
| 67 | -19 | ACPP029711 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | 85 | 37 | 16 | 32 | 0 |
| 68 | -18 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 85 | 37 | 16 | 32 | 0 |
| 69 | -16 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 85 | 37 | 16 | 32 | 0 |
| 70 | +36 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | 84 | 35 | 1 | 35 | 13 |
| 71 | +42 | ACPP021603 | ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA | 84 | 35 | 1 | 35 | 13 |
| 72 | +47 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 84 | 35 | 1 | 35 | 13 |
| 73 | -10 | ACPP008824 | DALMAU BERINGUES, MARC | 84 | 36 | 9 | 34 | 5 |
| 74 | +7 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 84 | 36 | 9 | 34 | 5 |
| 75 | +7 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 84 | 36 | 9 | 34 | 5 |
| 76 | -30 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 84 | 37 | 16 | 31 | 0 |
| 77 | +47 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 82 | 34 | 0 | 35 | 13 |
| 78 | +61 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 82 | 34 | 0 | 35 | 13 |
| 79 | +80 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 81 | 33 | 0 | 35 | 13 |
| 80 | +83 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | 81 | 33 | 0 | 35 | 13 |
| 81 | -29 | ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | 81 | 37 | 16 | 28 | 0 |
| 82 | +97 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 80 | 32 | 0 | 35 | 13 |
| 83 | +102 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 80 | 32 | 0 | 35 | 13 |
| 84 | -41 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 80 | 37 | 16 | 27 | 0 |
| 85 | -5 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 78 | 36 | 9 | 33 | 0 |
| 86 | -42 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 78 | 37 | 16 | 25 | 0 |
| 87 | -12 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 77 | 36 | 9 | 32 | 0 |
| 88 | -9 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | 77 | 36 | 9 | 32 | 0 |
| 89 | -4 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 77 | 36 | 9 | 32 | 0 |
| 90 | -25 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 76 | 36 | 9 | 31 | 0 |
| 91 | -24 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 76 | 36 | 9 | 31 | 0 |
| 92 | -1 | ACPP030984 | VALLEJO ROSAL, TEO | 75 | 35 | 1 | 34 | 5 |
| 93 | +3 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 75 | 35 | 1 | 34 | 5 |
| 94 | +8 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 75 | 35 | 1 | 34 | 5 |
| 95 | -29 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 75 | 36 | 9 | 30 | 0 |
| 96 | -48 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | 74 | 37 | 16 | 21 | 0 |
| 97 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 73 | 39 | 34 | |||
| 98 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | 73 | 39 | 34 | |||
| 99 | ACPP028589 | COOMBER, BARRY | 73 | 39 | 34 | |||
| 100 | +227 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 73 | 25 | 0 | 35 | 13 |
| 101 | +40 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 |
| 102 | +52 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 72 | 33 | 0 | 34 | 5 |
| 103 | +101 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | 70 | 31 | 0 | 34 | 5 |
| 104 | +108 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | 70 | 31 | 0 | 34 | 5 |
| 105 | +120 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | 69 | 30 | 0 | 34 | 5 |
| 106 | +122 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 69 | 30 | 0 | 34 | 5 |
| 107 | -19 | ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | 69 | 35 | 1 | 33 | 0 |
| 108 | -8 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | 69 | 35 | 1 | 33 | 0 |
| 109 | -4 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 69 | 35 | 1 | 33 | 0 |
| 110 | +142 | ACPP027476 | BERTRAN HERRAIZ, NURIA | 68 | 29 | 0 | 34 | 5 |
| 111 | -4 | ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | 68 | 35 | 1 | 32 | 0 |
| 112 | +3 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | 68 | 35 | 1 | 32 | 0 |
| 113 | ACPP008793 | LOPEZ FUENTES, JOSE | 67 | 38 | 29 | |||
| 114 | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | 67 | 38 | 29 | |||
| 115 | +154 | ACPP029163 | MUÑOZ UREÑA, GUILLEM | 67 | 28 | 0 | 34 | 5 |
| 116 | +13 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 |
| 117 | +16 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 |
| 118 | +20 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 |
| 119 | +22 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 |
| 120 | -11 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 67 | 35 | 1 | 31 | 0 |
| 121 | -5 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 67 | 35 | 1 | 31 | 0 |
| 122 | +40 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 66 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 123 | -1 | ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 66 | 34 | 0 | 32 | 0 |
| 124 | -1 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 66 | 34 | 0 | 32 | 0 |
| 125 | -39 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 66 | 35 | 1 | 30 | 0 |
| 126 | -37 | ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | 66 | 35 | 1 | 30 | 0 |
| 127 | +57 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 65 | 32 | 0 | 33 | 0 |
| 128 | +32 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 65 | 33 | 0 | 32 | 0 |
| 129 | +36 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 65 | 33 | 0 | 32 | 0 |
| 130 | +1 | ACPP001693 | CRUXENS MARTI, JOSE MARIA | 65 | 34 | 0 | 31 | 0 |
| 131 | -34 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 65 | 35 | 1 | 29 | 0 |
| 132 | -32 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 65 | 35 | 1 | 29 | 0 |
| 133 | +39 | ACPP028029 | MOLERO ARJONA, RUBEN | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 134 | +13 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 64 | 33 | 0 | 31 | 0 |
| 135 | +26 | ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 64 | 33 | 0 | 31 | 0 |
| 136 | -44 | ACPP005178 | MORENO LEON, ALBERT | 64 | 35 | 1 | 28 | 0 |
| 137 | +61 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 63 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| 138 | +62 | ACPP011997 | FERNANDEZ CLAPERA, CARLES | 63 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| 139 | +63 | ACPP030063 | ARXE BARFULL, RAMON | 63 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| 140 | +72 | ACPP013423 | DEL AGUILA AVALOS, TONI | 63 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| 141 | +46 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | 63 | 32 | 0 | 31 | 0 |
| 142 | +8 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 63 | 33 | 0 | 30 | 0 |
| 143 | +10 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 63 | 33 | 0 | 30 | 0 |
| 144 | -24 | ACPP030449 | PUIG CASANOVAS, XAVI | 63 | 34 | 0 | 29 | 0 |
| 145 | -20 | ACPP019673 | PERNIA MORENO, MOISES | 63 | 34 | 0 | 29 | 0 |
| 146 | -18 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 63 | 34 | 0 | 29 | 0 |
| 147 | -58 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 63 | 35 | 1 | 27 | 0 |
| 148 | -49 | ACPP030464 | PUIG UBALS, VALENTI | 63 | 35 | 1 | 27 | 0 |
| 149 | +99 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 62 | 29 | 0 | 33 | 0 |
| 150 | +49 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 151 | +32 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 |
| 152 | -3 | ACPP031411 | JORDAN DAVID, LIAM | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 |
| 153 | -2 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 |
| 154 | +2 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 |
| 155 | +8 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 |
| 156 | -132 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 62 | 38 | 24 | ||
| 157 | -125 | ACPP010468 | MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE | 62 | 38 | 24 | ||
| 158 | -120 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 62 | 38 | 24 | ||
| 159 | -119 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 62 | 38 | 24 | ||
| 160 | +114 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | 61 | 28 | 0 | 33 | 0 |
| 161 | +84 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 61 | 29 | 0 | 32 | 0 |
| 162 | +85 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 61 | 29 | 0 | 32 | 0 |
| 163 | +58 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 61 | 30 | 0 | 31 | 0 |
| 164 | +72 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 61 | 30 | 0 | 31 | 0 |
| 165 | +41 | ACPP000450 | FABRE MARTINEZ, JOAQUIM | 61 | 31 | 0 | 30 | 0 |
| 166 | +42 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | 61 | 31 | 0 | 30 | 0 |
| 167 | +13 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 61 | 32 | 0 | 29 | 0 |
| 168 | -13 | ACPP002670 | CABALLERO VILANOVA, JOAN CARLES | 61 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| 169 | ACPP031824 | MARTINEZ SALDAÑA, RAUL | 60 | 37 | 23 | |||
| 170 | ACPP028097 | PONS FERNANDEZ, ELOI | 60 | 37 | 23 | |||
| 171 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 60 | 37 | 23 | |||
| 172 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 60 | 37 | 23 | |||
| 173 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 60 | 37 | 23 | |||
| 174 | +45 | ACPP029612 | GRAS ESTEVA, JORDI | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 175 | +48 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 176 | +55 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 177 | +57 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 178 | +18 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 |
| 179 | +22 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 |
| 180 | +29 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 |
| 181 | +34 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 |
| 182 | +6 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 |
| 183 | -18 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 60 | 33 | 0 | 27 | 0 |
| 184 | +71 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 59 | 29 | 0 | 30 | 0 |
| 185 | +47 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 59 | 30 | 0 | 29 | 0 |
| 186 | -40 | ACPP025750 | ARBOS COBO, ANTONIO | 59 | 33 | 0 | 26 | 0 |
| 187 | +123 | ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 58 | 26 | 0 | 32 | 0 |
| 188 | +79 | ACPP027378 | URREA DAPENA, MIGUEL | 58 | 28 | 0 | 30 | 0 |
| 189 | +80 | ACPP028038 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 58 | 28 | 0 | 30 | 0 |
| 190 | +154 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 57 | 24 | 0 | 33 | 0 |
| 191 | +107 | ACPP031071 | MUÑOZ HERRERA, FERNANDO | 57 | 26 | 0 | 31 | 0 |
| 192 | +57 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | 57 | 29 | 0 | 28 | 0 |
| 193 | +37 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | 57 | 30 | 0 | 27 | 0 |
| 194 | +111 | ACPP031067 | TEJEDOR QUERALT, FEDERICO | 56 | 26 | 0 | 30 | 0 |
| 195 | +82 | ACPP008622 | VERNET PEREZ, ALBERT | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 196 | +88 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 197 | -2 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 56 | 31 | 0 | 25 | 0 |
| 198 | -24 | ACPP030642 | OLIVE BONCOMPTE, JAUME | 56 | 32 | 0 | 24 | 0 |
| 199 | +130 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 55 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| 200 | +101 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 55 | 26 | 0 | 29 | 0 |
| 201 | +112 | ACPP029702 | FUENTE DEL GRANDE, ALEX | 55 | 26 | 0 | 29 | 0 |
| 202 | +76 | ACPP030169 | OCON LOPEZ, DANIEL | 55 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 203 | +84 | ACPP022578 | POLLINA POCALLET, JAUME | 55 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 204 | +88 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 55 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 205 | +49 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 55 | 29 | 0 | 26 | 0 |
| 206 | +14 | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| 207 | -15 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 55 | 31 | 0 | 24 | 0 |
| 208 | -2 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 55 | 31 | 0 | 24 | 0 |
| 209 | -34 | ACPP028730 | TRESCASAS BATALLER, JORDI | 55 | 32 | 0 | 23 | 0 |
| 210 | ACPP002430 | VAN ZANTVOORT, ANTONIUS | 54 | 36 | 18 | |||
| 211 | ACPP002420 | JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS | 54 | 36 | 18 | |||
| 212 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | 54 | 36 | 18 | |||
| 213 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | 54 | 36 | 18 | |||
| 214 | +102 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 54 | 25 | 0 | 29 | 0 |
| 215 | +87 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 54 | 26 | 0 | 28 | 0 |
| 216 | +69 | ACPP030008 | DUARTE FARIA, JOSE CARLOS | 54 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 217 | +73 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 53 | 27 | 0 | 26 | 0 |
| 218 | +45 | ACPP030061 | GALEOTE ESCOBAR, FRANCESC | 53 | 28 | 0 | 25 | 0 |
| 219 | +24 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 53 | 29 | 0 | 24 | 0 |
| 220 | -174 | ACPP014243 | CORDEN, RICHARD | 53 | 37 | 16 | ||
| 221 | -170 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | 53 | 37 | 16 | ||
| 222 | -165 | ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 53 | 37 | 16 | ||
| 223 | +131 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 |
| 224 | +51 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 52 | 27 | 0 | 25 | 0 |
| 225 | +26 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 52 | 29 | 0 | 23 | 0 |
| 226 | -10 | ACPP028767 | GOMIS PELAEZ, ENRIC | 52 | 30 | 0 | 22 | 0 |
| 227 | +129 | ACPP030485 | POLLINA PAREJA, JAUME | 51 | 22 | 0 | 29 | 0 |
| 228 | +133 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 51 | 22 | 0 | 29 | 0 |
| 229 | +134 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 51 | 22 | 0 | 29 | 0 |
| 230 | +119 | ACPP028306 | NAVARRO BARBA, ALONSO | 51 | 23 | 0 | 28 | 0 |
| 231 | +105 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 51 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 232 | +94 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 51 | 25 | 0 | 26 | 0 |
| 233 | +71 | ACPP030168 | OCON LOPEZ, ALEX | 51 | 26 | 0 | 25 | 0 |
| 234 | +46 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 51 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| 235 | +47 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 51 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| 236 | +50 | ACPP027562 | ARTIGAS TOWLE, MARTI | 51 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| 237 | -16 | ACPP012112 | SABATER LLORET, ALBERT | 51 | 30 | 0 | 21 | 0 |
| 238 | -45 | ACPP021596 | FELIPE IGUAL, FRANCISCO JAVIER | 51 | 31 | 0 | 20 | 0 |
| 239 | -94 | ACPP027077 | SERRA ARAGAY, MARTI | 51 | 33 | 0 | 18 | 0 |
| 240 | +138 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 50 | 18 | 0 | 32 | 0 |
| 241 | +100 | ACPP022138 | CASTELLA ZANUY, MARTI | 50 | 24 | 0 | 26 | 0 |
| 242 | +54 | ACPP028520 | QUESADA BLANCO, POL | 50 | 26 | 0 | 24 | 0 |
| 243 | +30 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 50 | 28 | 0 | 22 | 0 |
| 244 | +121 | ACPP030486 | CAPARROS SILES, JORDI | 49 | 21 | 0 | 28 | 0 |
| 245 | +95 | ACPP008289 | HERNANDEZ BRIS, GAIETA | 49 | 24 | 0 | 25 | 0 |
| 246 | +84 | ACPP018225 | FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER | 49 | 25 | 0 | 24 | 0 |
| 247 | +29 | ACPP031148 | FERRA PUIGVERT, ISAAC | 49 | 27 | 0 | 22 | 0 |
| 248 | +33 | ACPP027725 | VELOSO DOMONTE, JOSE MANUEL | 49 | 27 | 0 | 22 | 0 |
