| Absolut Scratch |
|---|
| Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
|---|
| 1 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 567 punts | | 1 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 47 cops |
|---|
| 2 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 567 punts | | 2 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 49 cops |
|---|
| 3 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 563 punts | | 2 | CANO MARTOS, FERNANDO | 49 cops |
|---|
| 4 | MAS GUERRERO, ORIOL | 562 punts | | 4 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO | 50 cops |
|---|
| 5 | CANO MARTOS, FERNANDO | 555 punts | | 4 | BESORA PALOU, TONI | 50 cops |
|---|
| 6 | ORTI MARES, BERENGUER | 541 punts | | 4 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 50 cops |
|---|
| 7 | AMOR ROYO, MANUEL | 539 punts | | 4 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 50 cops |
|---|
| 8 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 535 punts | | |
|---|
| 9 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 534 punts | | |
|---|
| 10 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 528 punts | | |
|---|
|
| Absolut Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | CANTO PIÑERO, FRAN | 410 punts | | 1 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO | 48 cops |
|---|
| 2 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 373 punts | | 2 | BESORA PALOU, TONI | 51 cops |
|---|
| 3 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 356 punts | | 3 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 52 cops |
|---|
| 4 | SAMPER CARBO, JAUME | 352 punts | | 3 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 52 cops |
|---|
| 5 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 351 punts | | 3 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 52 cops |
|---|
| | 3 | ZIALI ITAHRIOUAN, ABDELKARIM | 52 cops |
|---|
| | 3 | VILA NEBOT, XAVIER | 52 cops |
|---|
| | 3 | CANTO PIÑERO, FRAN | 52 cops |
|---|
|
| Femení Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 853 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 54 cops |
|---|
| 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 683 punts | | 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 58 cops |
|---|
| 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 642 punts | | 2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 58 cops |
|---|
| 4 | LASSAL DAIA, SORAYA | 604 punts | | |
|---|
| 5 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 600 punts | | |
|---|
|
| Femení Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 534 punts | | 1 | PARDINA EROLES, MIREIA | 56 cops |
|---|
| 2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 505 punts | | 1 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 56 cops |
|---|
| 3 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 502 punts | | 3 | CUCURULL SOLE, MARTA | 57 cops |
|---|
| 4 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 481 punts | | 3 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 57 cops |
|---|
| 5 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 466 punts | | |
|---|
|
| Sènior Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | CANO MARTOS, FERNANDO | 686 punts | | 1 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 49 cops |
|---|
| 2 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 653 punts | | 1 | CANO MARTOS, FERNANDO | 49 cops |
|---|
| 3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 634 punts | | 3 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 52 cops |
|---|
| 4 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 590 punts | | 3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 52 cops |
|---|
| 5 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 567 punts | | 3 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 52 cops |
|---|
|
| Sènior Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 434 punts | | 1 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 52 cops |
|---|
| 2 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 423 punts | | 1 | VILA NEBOT, XAVIER | 52 cops |
|---|
| 3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 418 punts | | 3 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 53 cops |
|---|
| 4 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 404 punts | | 3 | PUJOL FORTE, RAMON | 53 cops |
|---|
| 5 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 396 punts | | |
|---|
|