Parelles dels Dilluns - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH AND PUTT CAN MASCARO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parelles dels Dilluns - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 1,7 | 2 | 1,3 | 41 | 43 | 
| ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 3,5 | 3,1 | ||||
| 2 | ACPP027595 | ASINS MUÑOZ, GUILLERMO | 1,2 | (+)1 | 1,1 | 39 | 38 | 
| ACPP029711 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | (+)2 | (+)2,1 | ||||
| 3 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)5,6 | (+)2 | (+)5,6 | 38 | 36 | 
| ACPP027579 | ARES CARCELLER, ALBERT | 4,3 | 4,3 | ||||
| 4 | ACPP026479 | CORTES CASTILLEJOS, JOSE | 0,3 | 0 | 0,2 | 37 | 37 | 
| ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | (+)0,8 | (+)0,9 | ||||
| 5 | ACPP004714 | GARCIA AVILA, ANTONIO | (+)3,7 | 0 | (+)3,7 | 35 | 35 | 
| ACPP008925 | MARTINEZ CARDO, ISIDORO | 6,3 | 6,3 | ||||
| 6 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 1,6 | 0 | 1,6 | 35 | 35 | 
| ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)2,5 | (+)2,5 | ||||
| 7 | ACPP017144 | FARRAN AGUADO, OSCAR | (+)0,1 | 1 | (+)0,1 | 34 | 35 | 
| ACPP028133 | PACHECO NOREÑA, SALUSTIANO | 4,4 | 4,4 | ||||
| 8 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,6 | 0 | (+)2,6 | 34 | 34 | 
| ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4,6 | 4,6 | ||||
| 9 | ACPP005368 | MARTIN VIÑAS, JOSEP Mª | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,8 | (+)1,8 | ||||
| 10 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 0,2 | 1 | 0,2 | 31 | 32 | 
| ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 2 | 2 | ||||
| 11 | ACPP028098 | GARCIA LOPEZ, JUAN | 6,1 | 5 | 6,1 | 28 | 33 | 
| ACPP032224 | MARTIN ALCAZAR, MIGUEL | 10,3 | 10,3 | ||||
| Retirado | ACPP002503 | RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL | 5,9 | 2 | 5,9 | -- | -- | 
| ACPP009401 | LIAÑO ROMERO, ROBERTO | 2 | 2 | ||||
| Retirado | ACPP005710 | NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL | 0,2 | 2 | 0,2 | -- | -- | 
| ACPP009791 | LOMBARDIA PEREZ, PEPE | 6,8 | 6,8 | ||||
| PITCH AND PUTT CAN MASCARO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parelles dels Dilluns - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 1,7 | 2 | 1,3 | 41 | 43 | 
| ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 3,5 | 3,1 | ||||
| 2 | ACPP027595 | ASINS MUÑOZ, GUILLERMO | 1,2 | (+)1 | 1,1 | 39 | 38 | 
| ACPP029711 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | (+)2 | (+)2,1 | ||||
| 3 | ACPP026479 | CORTES CASTILLEJOS, JOSE | 0,3 | 0 | 0,2 | 37 | 37 | 
| ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | (+)0,8 | (+)0,9 | ||||
| 4 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)5,6 | (+)2 | (+)5,6 | 38 | 36 | 
| ACPP027579 | ARES CARCELLER, ALBERT | 4,3 | 4,3 | ||||
| 5 | ACPP004714 | GARCIA AVILA, ANTONIO | (+)3,7 | 0 | (+)3,7 | 35 | 35 | 
| ACPP008925 | MARTINEZ CARDO, ISIDORO | 6,3 | 6,3 | ||||
| 6 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 1,6 | 0 | 1,6 | 35 | 35 | 
| ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)2,5 | (+)2,5 | ||||
| 7 | ACPP017144 | FARRAN AGUADO, OSCAR | (+)0,1 | 1 | (+)0,1 | 34 | 35 | 
| ACPP028133 | PACHECO NOREÑA, SALUSTIANO | 4,4 | 4,4 | ||||
| 8 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,6 | 0 | (+)2,6 | 34 | 34 | 
| ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4,6 | 4,6 | ||||
| 9 | ACPP028098 | GARCIA LOPEZ, JUAN | 6,1 | 5 | 6,1 | 28 | 33 | 
| ACPP032224 | MARTIN ALCAZAR, MIGUEL | 10,3 | 10,3 | ||||
| 10 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 0,2 | 1 | 0,2 | 31 | 32 | 
| ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 2 | 2 | ||||
| 11 | ACPP005368 | MARTIN VIÑAS, JOSEP Mª | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,8 | (+)1,8 | ||||
| Retirado | ACPP002503 | RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL | 5,9 | 2 | 5,9 | -- | -- | 
| ACPP009401 | LIAÑO ROMERO, ROBERTO | 2 | 2 | ||||
| Retirado | ACPP005710 | NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL | 0,2 | 2 | 0,2 | -- | -- | 
| ACPP009791 | LOMBARDIA PEREZ, PEPE | 6,8 | 6,8 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||