Torneig dels Dimarts - Fourball - Stableford| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimarts - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)1,9 | (+)2 | (+)2,1 | 46 | 42 | 
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,4 | |||
| 2 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 0,9 | 1 | 0,6 | 44 | 45 | 
| ACPP032883 | GAY TRILLAS, JORDI | (+)0,1 | 0 | (+)0,4 | |||
| 3 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5,1 | 4 | 5 | 43 | 41 | 
| ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)3 | (+)3 | (+)3,1 | |||
| 4 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | 43 | 40 | 
| ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 5 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | 40 | 41 | 
| ACPP022266 | PUJOL ROCA, FERNANDO | 2,3 | 2 | 2,2 | |||
| 6 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 0,3 | 0 | 0,2 | 40 | 41 | 
| ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 0,6 | 1 | 0,5 | |||
| 7 | ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,7 | 3 | 3,5 | 38 | 43 | 
| ACPP027954 | FRUTOS PEREZ, VICENÇ | 9,2 | 7 | 9 | |||
| 8 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 5,1 | 4 | 5,1 | 36 | 38 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 9 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 36 | 36 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0,5 | 1 | 0,5 | |||
| Descalif | ACPP032437 | FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 1,4 | 1 | 1,2 | ---- | ---- | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)3 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimarts - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 0,9 | 1 | 0,6 | 44 | 45 | 
| ACPP032883 | GAY TRILLAS, JORDI | (+)0,1 | 0 | (+)0,4 | |||
| 2 | ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,7 | 3 | 3,5 | 38 | 43 | 
| ACPP027954 | FRUTOS PEREZ, VICENÇ | 9,2 | 7 | 9 | |||
| 3 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)1,9 | (+)2 | (+)2,1 | 46 | 42 | 
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,4 | |||
| 4 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 0,3 | 0 | 0,2 | 40 | 41 | 
| ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 0,6 | 1 | 0,5 | |||
| 5 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5,1 | 4 | 5 | 43 | 41 | 
| ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)3 | (+)3 | (+)3,1 | |||
| 6 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | 40 | 41 | 
| ACPP022266 | PUJOL ROCA, FERNANDO | 2,3 | 2 | 2,2 | |||
| 7 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | 43 | 40 | 
| ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 8 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 5,1 | 4 | 5,1 | 36 | 38 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 9 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 36 | 36 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0,5 | 1 | 0,5 | |||
| Descalif | ACPP032437 | FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 1,4 | 1 | 1,2 | ---- | ---- | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)3 | (+)3 | (+)3,2 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||