Lliga dels Divendres - Individual - Stableford| PITCH AND PUTT MAS TORRELLAS (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lliga dels Divendres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)3,9 | (+)4 | (+)4,5 | 44 | 40 | 
| 2 | ACPP016765 | MARTIN MARTINEZ, CARLOS | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,8 | 43 | 40 | 
| 3 | ACPP010423 | BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,6 | 40 | 38 | 
| 4 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 37 | 
| 5 | ACPP011998 | VAZQUEZ CRUAÑAS, FERRAN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 6 | ACPP005178 | MORENO LEON, ALBERT | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 37 | 34 | 
| 7 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 0,3 | 0 | 0,3 | 36 | 36 | 
| 8 | ACPP028235 | TORRENT ANGELATS, JOAN | 6,9 | 7 | 5,1 | 35 | 42 | 
| 9 | ACPP032441 | CHARBOIS , STEPHANE | 4,6 | 5 | 4 | 35 | 40 | 
| 10 | ACPP027557 | PEREZ FERNANDEZ, DIDAC | 2,5 | 3 | 2,3 | 35 | 38 | 
| 11 | ACPP008157 | COMAS LOPEZ, ANTONI | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 | 
| 12 | ACPP027934 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 | 
| 13 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 34 | 32 | 
| 14 | ACPP028223 | LOPEZ FIGULS, FERRAN | 4,3 | 4 | 4,3 | 33 | 37 | 
| 15 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | 3,6 | 4 | 3,6 | 33 | 37 | 
| 16 | ACPP008868 | MASSAGUER MARESMA, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 17 | ACPP027597 | PEREZ-BADUA POBLET, JORGE | 0,6 | 1 | 0,6 | 32 | 33 | 
| 18 | ACPP030778 | VANDEVELDE , BERT | 0,1 | 0 | 0,3 | 32 | 32 | 
| 19 | ACPP005276 | ROMERO PERALTA, EMILIO | 3,7 | 4 | 3,7 | 30 | 34 | 
| 20 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 30 | 30 | 
| 21 | ACPP031141 | AMABILE MARIN, MARIO | 5,1 | 5 | 5,1 | 29 | 34 | 
| 22 | ACPP023900 | MARQUEZ RITZ, JORDI | 1,5 | 2 | 1,7 | 28 | 30 | 
| 23 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1 | 1 | 1,2 | 27 | 28 | 
| 24 | ACPP030994 | ERICSSON BENAVIDES, VICTORIA | 4,9 | 5 | 5,1 | 26 | 31 | 
| 25 | ACPP032475 | NIETO APARICI, RAMON CARLOS | 14,4 | 14 | 13,2 | 25 | 39 | 
| 26 | ACPP027987 | ALTES SOLER, JOSEP | 10,3 | 10 | 10,3 | 25 | 35 | 
| 27 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 2,6 | 3 | 2,8 | 25 | 27 | 
| 28 | ACPP031950 | GONZALEZ MARTINEZ, PURI | 13,2 | 13 | 13,2 | 24 | 36 | 
| 29 | ACPP000261 | GOMEZ BARROSO, JOSE | 2,6 | 3 | 2,8 | 24 | 26 | 
| 30 | ACPP033108 | CARRASCO CARO, CARLOS | 12,6 | 13 | 12,6 | 22 | 35 | 
| 31 | ACPP032476 | FARRE VENTURA, MARIA MERCEDES | 11,7 | 12 | 11,7 | 22 | 34 | 
| 32 | ACPP015258 | MARQUEZ ORTEGA, JORDI | 7 | 7 | 7,2 | 22 | 29 | 
| 33 | ACPP030636 | BANEGAS ROMEO, NOELIA | 13,2 | 13 | 13,4 | 15 | 24 | 
| 34 | ACPP031990 | GARCIA DE LA ARADA, ROSA MARIA | 21 | 21 | 21 | 7 | 17 | 
| PITCH AND PUTT MAS TORRELLAS (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lliga dels Divendres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP028235 | TORRENT ANGELATS, JOAN | 6,9 | 7 | 5,1 | 35 | 42 | 
| 2 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)3,9 | (+)4 | (+)4,5 | 44 | 40 | 
| 3 | ACPP016765 | MARTIN MARTINEZ, CARLOS | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,8 | 43 | 40 | 
| 4 | ACPP032441 | CHARBOIS , STEPHANE | 4,6 | 5 | 4 | 35 | 40 | 
| 5 | ACPP032475 | NIETO APARICI, RAMON CARLOS | 14,4 | 14 | 13,2 | 25 | 39 | 
| 6 | ACPP010423 | BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,6 | 40 | 38 | 
| 7 | ACPP027557 | PEREZ FERNANDEZ, DIDAC | 2,5 | 3 | 2,3 | 35 | 38 | 
| 8 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 40 | 37 | 
| 9 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | 3,6 | 4 | 3,6 | 33 | 37 | 
| 10 | ACPP028223 | LOPEZ FIGULS, FERRAN | 4,3 | 4 | 4,3 | 33 | 37 | 
| 11 | ACPP011998 | VAZQUEZ CRUAÑAS, FERRAN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 12 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 0,3 | 0 | 0,3 | 36 | 36 | 
| 13 | ACPP008157 | COMAS LOPEZ, ANTONI | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 | 
| 14 | ACPP031950 | GONZALEZ MARTINEZ, PURI | 13,2 | 13 | 13,2 | 24 | 36 | 
| 15 | ACPP027934 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 | 
| 16 | ACPP027987 | ALTES SOLER, JOSEP | 10,3 | 10 | 10,3 | 25 | 35 | 
| 17 | ACPP033108 | CARRASCO CARO, CARLOS | 12,6 | 13 | 12,6 | 22 | 35 | 
| 18 | ACPP005178 | MORENO LEON, ALBERT | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 37 | 34 | 
| 19 | ACPP005276 | ROMERO PERALTA, EMILIO | 3,7 | 4 | 3,7 | 30 | 34 | 
| 20 | ACPP031141 | AMABILE MARIN, MARIO | 5,1 | 5 | 5,1 | 29 | 34 | 
| 21 | ACPP032476 | FARRE VENTURA, MARIA MERCEDES | 11,7 | 12 | 11,7 | 22 | 34 | 
| 22 | ACPP027597 | PEREZ-BADUA POBLET, JORGE | 0,6 | 1 | 0,6 | 32 | 33 | 
| 23 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 34 | 32 | 
| 24 | ACPP030778 | VANDEVELDE , BERT | 0,1 | 0 | 0,3 | 32 | 32 | 
| 25 | ACPP008868 | MASSAGUER MARESMA, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 26 | ACPP030994 | ERICSSON BENAVIDES, VICTORIA | 4,9 | 5 | 5,1 | 26 | 31 | 
| 27 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 30 | 30 | 
| 28 | ACPP023900 | MARQUEZ RITZ, JORDI | 1,5 | 2 | 1,7 | 28 | 30 | 
| 29 | ACPP015258 | MARQUEZ ORTEGA, JORDI | 7 | 7 | 7,2 | 22 | 29 | 
| 30 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1 | 1 | 1,2 | 27 | 28 | 
| 31 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 2,6 | 3 | 2,8 | 25 | 27 | 
| 32 | ACPP000261 | GOMEZ BARROSO, JOSE | 2,6 | 3 | 2,8 | 24 | 26 | 
| 33 | ACPP030636 | BANEGAS ROMEO, NOELIA | 13,2 | 13 | 13,4 | 15 | 24 | 
| 34 | ACPP031990 | GARCIA DE LA ARADA, ROSA MARIA | 21 | 21 | 21 | 7 | 17 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||