| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 111 | |
| 2 | ACPP001017 | MARTINEZ SORIA, CONSUELO | 136 | |
| 3 | ACPP000176 | SUBIRANA RECOLONS, MARIA | 137 | |
| 4 | ACPP000382 | CASANOVA GARCIA, EVA | 138 | |
| 5 | ACPP000151 | ROBERTS BABBITT, J.TERRY | 142 | |
| 6 | ACPP000290 | SOBREGRAU GAL, VICTORIA | 142 | |
| 7 | ACPP000392 | VILADOMIU PEREZ-SALA, ANA | 148 | |
| 8 | ACPP001069 | CLARAMUNT VILA, TERESA | 150 | |
| 9 | ACPP000131 | JUVE RODRIGUEZ, ANNA | 151 | |
| 10 | ACPP001261 | ROMERO MUÑOZ, CONSOL | 156 | |
| 11 | ACPP001034 | ARAGAY CABRERO, GLORIA | 169 | |
| 12 | OOOOOO890 | FORRADELLAS RODRIGUEZ, NURIA | 198 | |
| 16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||