Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.819 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 773 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.652 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 2.143 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.913 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.836 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.502 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 23 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 102 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 205 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 251 | handicap menor de 15 | ( 14 % ) |
| 410 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 762 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 26 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 30 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 36 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 80 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 189 | handicap 21 | ( 51 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 333 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 890 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 1.318 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.129 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 940 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.373 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||