Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.739 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 777 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.635 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 2.128 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.884 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.819 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.496 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 22 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 103 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 203 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 249 | handicap menor de 15 | ( 14 % ) |
| 404 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 760 | handicap 21 | ( 44 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 6 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 26 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 27 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 36 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 81 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 185 | handicap 21 | ( 51 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 333 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 888 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 1.307 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.116 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 927 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.376 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||