Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.916 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 592 | handicaps positius | ( 4 % ) |
| 1.772 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
| 2.730 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 2.722 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.680 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 4.420 | handicap 21 | ( 30 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 12 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 96 | handicap menor de 5 | ( 4 % ) |
| 215 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 312 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
| 571 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 1.366 | handicap 21 | ( 53 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 61 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 63 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 67 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 155 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 444 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 178 | handicaps positius | ( 3 % ) |
| 650 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 1.194 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.088 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 994 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.668 | handicap 21 | ( 29 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||