Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.954 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 599 | handicaps positius | ( 4 % ) |
| 1.771 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
| 2.739 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 2.724 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.701 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 4.420 | handicap 21 | ( 30 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 12 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 98 | handicap menor de 5 | ( 4 % ) |
| 210 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 312 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
| 586 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 1.361 | handicap 21 | ( 53 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 66 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 65 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 72 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 148 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 449 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 183 | handicaps positius | ( 3 % ) |
| 647 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 1.192 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.092 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 999 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.668 | handicap 21 | ( 29 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||