Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.462 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 850 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.720 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 2.237 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.993 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.916 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.746 | handicap 21 | ( 24 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 26 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 115 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 206 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
| 282 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
| 421 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 815 | handicap 21 | ( 44 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 25 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 26 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 37 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 67 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 233 | handicap 21 | ( 59 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 389 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 952 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 1.414 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.201 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 1.005 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.493 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||