Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.517 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 796 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 1.611 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 2.054 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.854 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.746 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.456 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 23 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 104 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 194 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
| 264 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
| 400 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 739 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 23 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 23 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 36 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 63 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 221 | handicap 21 | ( 59 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 360 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 912 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 1.316 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.127 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 938 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.358 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||