Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.698 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 804 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 1.655 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 2.087 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.873 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.785 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.494 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 22 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 109 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 193 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
| 272 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 410 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 744 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 8 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 26 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 25 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 34 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 69 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 221 | handicap 21 | ( 58 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 359 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 931 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 1.332 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.136 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 951 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.376 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||